Serie A - hráčské statistiky

Klub Hráč Z M G GP NP GD GV G1 G2 GZ% M/G
Lautaro Martínez 32 2578 24 2 1 9 15 11 13 53% 107
Dušan Vlahović 31 2237 16 2 2 9 7 8 8 39% 140
Victor Osimhen 24 1964 15 3 2 6 9 6 9 50% 131
Olivier Giroud 34 2289 14 4 1 5 9 10 4 36% 164
Albert Gudmundsson 33 2911 14 4 1 6 8 7 7 39% 208
Paulo Dybala 26 1861 13 7 0 9 4 4 9 35% 143
Hakan Çalhanoğlu 30 2410 13 10 0 7 6 4 9 37% 185
Marcus Thuram 33 2527 13 0 0 6 7 5 8 39% 194
/ Duván Zapata 36 2922 13 0 0 5 7 6 6 29% 225
Teun Koopmeiners 32 2451 12 2 0 2 10 7 5 34% 204
Christian Pulisic 35 2529 12 0 0 8 4 4 8 32% 211
Romelu Lukaku 31 2558 12 0 1 7 5 6 6 35% 213
Gianluca Scamacca 27 1350 11 0 0 5 5 6 4 31% 123
Khvicha Kvaratskhelia 33 2662 11 0 0 5 6 3 8 27% 242
Joshua Zirkzee 34 2772 11 2 0 3 9 7 5 32% 252
/ Matìas Soulè Malvano 34 2966 11 5 1 7 4 5 6 29% 270
Andrea Pinamonti 36 3003 11 2 1 7 4 9 2 28% 273
Riccardo Orsolini 31 1710 10 2 1 7 3 6 4 23% 171
Nicolás González 27 1791 10 1 2 7 3 5 5 33% 179
Charles De Ketelaere 33 1893 10 1 0 6 3 6 3 22% 189
Domenico Berardi 17 1437 9 5 0 3 6 2 7 35% 160
Ademola Lookman 29 1754 9 0 0 8 1 3 6 28% 195
/ Milan Đurić 35 2329 9 1 2 6 3 4 5 23% 259
Lorenzo Pellegrini 27 1782 8 1 0 5 3 3 5 30% 223
Matteo Politano 36 2339 8 2 1 3 5 4 4 22% 292
Lorenzo Lucca 35 2422 8 0 0 5 3 4 4 20% 303
Rafael Leão 33 2462 8 0 0 4 4 3 5 25% 308
Andrea Colpani 36 2549 8 0 0 8 0 5 3 19% 319
Ciro Immobile 30 1640 7 4 0 2 5 4 3 23% 234
/ Cyril Ngonge 31 1697 7 0 0 6 2 2 6 27% 242
Federico Chiesa 31 2026 7 1 0 2 5 3 4 23% 289
Mateo Retegui 28 2136 7 1 0 4 3 5 2 25% 305
Giacomo Bonaventura 30 2214 7 0 1 4 3 3 4 23% 316
Nikola Krstović 34 2334 7 1 2 3 4 3 4 21% 333
Davide Frattesi 30 818 6 0 0 3 3 1 5 20% 136
/ Luka Jović 22 864 6 0 0 1 5 1 5 29% 144
Noah Okafor 28 870 6 0 0 2 4 1 5 22% 145
Matías Vecino 29 992 6 0 0 4 2 1 5 21% 165
Lucas Beltrán 30 1602 6 1 0 3 3 3 3 20% 267
Walid Cheddira 34 1954 6 1 0 3 3 3 3 15% 326
Ruben Loftus-Cheek 29 2081 6 0 0 2 4 3 3 17% 347
Kristian Thorstvedt 32 2265 6 0 0 3 3 3 3 16% 378
Antonio Candreva 32 2654 6 1 0 3 3 2 4 16% 442
Lewis Ferguson 31 2718 6 0 0 4 2 2 4 19% 453
Ederson 35 2783 6 0 0 4 2 4 2 18% 464
Matteo Pessina 35 3048 6 4 1 3 3 2 4 17% 508
/ Gianluca Gaetano 19 839 5 1 0 3 2 3 2 28% 168
Giovanni Fabbian 25 971 5 0 0 4 1 1 4 20% 194
Nicolas Viola 24 1086 5 0 1 3 2 0 5 22% 217
/ Roberto Piccoli 36 1372 5 1 0 3 2 1 4 14% 274
Giacomo Raspadori 36 1528 5 0 1 2 3 1 4 14% 306
Florian Thauvin 29 1715 5 1 0 2 3 1 4 17% 343
Mattia Zaccagni 26 1810 5 0 0 2 3 2 3 19% 362
Mario Pašalić 32 1871 5 1 0 5 0 3 2 16% 374
Federico Dimarco 28 1972 5 0 0 4 1 3 2 18% 394
Antonio Sanabria 34 2107 5 2 0 4 1 2 3 15% 421
Lucas Martínez Quarta 27 2178 5 0 0 3 2 3 2 19% 436
Lazar Samardžić 32 2200 5 0 0 2 3 2 3 16% 440
Luca Mazzitelli 29 2222 5 0 0 4 1 0 5 14% 444
Luis Alberto 32 2303 5 0 0 0 5 3 2 16% 461
Adrien Rabiot 30 2580 5 0 0 2 3 2 3 17% 516
Theo Hernández 31 2705 5 1 1 4 1 4 1 16% 541
Felipe Anderson 36 2728 5 0 0 3 2 3 2 11% 546
Armand Lauriente 35 2823 5 0 0 4 1 4 1 11% 565
Vysvětlivky:

Z - zápasy, M - minuty, G - vstřelené góly, GP - góly z penalt, NP - neproměněnné penalty, GD - góly doma, GV - góly venku, G1 - góly v prvním poločase, G2 - góly ve druhém poločase, GZ% - procento zápasů s alespoň jedním vstřeleným gólem, M/G - počet minut na jeden gól

Info: Do výběru se dostali jen hráči s alespoň pěti vstřelenými góly