Serie A - hráčské statistiky

Klub Hráč Z M CS OG OG/90
Yann Sommer 33 2970 19 18 0.55
Vanja Milinković Savić 36 3240 18 29 0.81
Wojciech Szczęsny 34 3060 15 24 0.71
Łukasz Skorupski 31 2790 13 25 0.81
Michele Di Gregorio 33 2874 12 32 1
Mike Maignan 29 2610 11 28 0.97
Ivan Provedel 28 2520 9 31 1.11
Marco Carnesecchi 25 2250 8 27 1.08
Pietro Terracciano 32 2880 8 28 0.88
Josep Martínez Riera 35 3150 8 35 1
Lorenzo Montipò 36 3240 8 46 1.28
Juan Agustín Musso 11 990 6 11 1
Rui Pedro dos Santos Patrício 23 2070 6 26 1.13
Wladimiro Falcone 37 3330 6 50 1.35
Elia Caprile 21 1890 5 23 1.1
Alex Meret 30 2684 5 36 1.21
Stefano Turati 31 2746 5 54 1.77
Federico Ravaglia 5 450 4 1 0.2
Christos Mandas 9 720 4 5 0.63
Mile Svilar 13 1170 4 17 1.31
Etrit Berisha 14 1260 4 23 1.64
Marco Silvestri 17 1530 4 24 1.41
Maduka Okoye 19 1710 4 20 1.05
Andrea Consigli 34 3060 3 61 1.79
Emil Audero Mulyadi 3 270 2 1 0.33
Michele Cerofolini 6 494 2 9 1.64
Marco Sportiello 7 630 2 11 1.57
Boris Radunović 7 630 2 11 1.57
Simone Scuffet 29 2610 2 50 1.72
Nikita Contini Baranovsky 1 16 1 0 0
Mattia Perin 2 180 1 1 0.5
Pierluigi Gollini 7 630 1 7 1
Benoît Costil 13 1170 1 26 2
Francisco Guillermo Ochoa Magaña 21 1890 1 39 1.86
Nicola Leali 2 90 0 1 1
Lucas Gemello 1 90 0 1 1
Antonio Mirante 1 90 0 1 1
Samuele Perisan 1 90 0 2 2
Alessio Cragno 2 180 0 5 2.5
Vincenzo Fiorillo 2 180 0 2 1
Oliver Christensen 4 360 0 9 2.25
Alessandro Sorrentino 5 366 0 13 3.2
Vysvětlivky:

Z - zápasy, M - minuty, CS - čistá konta (clean sheets), OG - obdržené góly, OG/90 - průměr obdržených branek na odehraných 90 minut