Serie A - hráčské statistiky

Klub Hráč Z M G GP NP GD GV G1 G2 GZ% M/G
Lautaro Martínez 32 2578 24 2 1 9 15 11 13 53% 107
Dušan Vlahović 30 2161 16 2 2 9 7 8 8 40% 135
Victor Osimhen 24 1964 15 3 2 6 9 6 9 52% 131
Olivier Giroud 33 2276 14 4 1 5 9 10 4 38% 163
Albert Gudmundsson 32 2836 14 4 1 6 8 7 7 41% 203
Paulo Dybala 26 1861 13 7 0 9 4 4 9 35% 143
Hakan Çalhanoğlu 30 2410 13 10 0 7 6 4 9 37% 185
Marcus Thuram 33 2527 13 0 0 6 7 5 8 39% 194
Teun Koopmeiners 31 2361 12 2 0 2 10 7 5 35% 197
Christian Pulisic 34 2439 12 0 0 6 4 4 6 30% 203
Romelu Lukaku 30 2468 12 0 1 7 5 6 6 37% 206
/ Duván Zapata 34 2776 12 0 0 5 7 6 6 29% 231
Joshua Zirkzee 34 2773 11 2 0 3 9 7 5 33% 252
/ Matìas Soulè Malvano 34 2966 11 5 1 7 4 5 6 29% 270
Gianluca Scamacca 25 1230 10 0 0 5 5 6 4 32% 123
Riccardo Orsolini 31 1710 10 2 1 7 3 6 4 23% 171
Khvicha Kvaratskhelia 32 2576 10 0 0 5 5 3 7 26% 258
Andrea Pinamonti 35 2913 10 1 1 7 3 8 2 26% 291
Domenico Berardi 17 1437 9 5 0 3 6 2 7 35% 160
Nicolás González 25 1611 9 1 2 6 3 4 5 32% 179
Ademola Lookman 28 1722 9 0 0 8 1 3 6 29% 191
/ Milan Đurić 34 2239 8 1 2 6 2 3 5 21% 280
Matteo Politano 35 2263 8 2 1 3 5 4 4 24% 283
Rafael Leão 32 2433 8 0 0 3 4 3 4 23% 304
Andrea Colpani 35 2467 8 0 0 8 0 5 3 20% 308
Ciro Immobile 29 1575 7 4 0 2 5 4 3 24% 225
/ Cyril Ngonge 30 1683 7 0 0 6 2 2 6 29% 240
Lorenzo Pellegrini 26 1692 7 0 0 5 2 3 4 27% 242
Charles De Ketelaere 31 1791 7 1 0 4 3 4 3 19% 256
Federico Chiesa 30 1982 7 1 0 2 5 3 4 23% 283
Mateo Retegui 27 2048 7 1 0 4 3 5 2 26% 293
Giacomo Bonaventura 29 2124 7 0 1 4 3 3 4 24% 303
Nikola Krstović 32 2154 7 1 2 3 4 3 4 22% 308
Lorenzo Lucca 34 2355 7 0 0 5 2 3 4 18% 336
/ Luka Jović 21 774 6 0 0 1 5 1 5 29% 129
Noah Okafor 27 809 6 0 0 2 4 1 5 23% 135
Davide Frattesi 30 818 6 0 0 3 3 1 5 20% 136
Lucas Beltrán 28 1508 6 1 0 3 3 3 3 21% 251
Walid Cheddira 34 1954 6 1 0 3 3 3 3 15% 326
Ruben Loftus-Cheek 29 2081 6 0 0 2 4 3 3 17% 347
Kristian Thorstvedt 31 2198 6 0 0 3 3 3 3 16% 366
Ederson 33 2651 6 0 0 4 2 4 2 18% 442
Antonio Candreva 32 2654 6 1 0 3 3 2 4 16% 442
Lewis Ferguson 31 2718 6 0 0 4 2 2 4 19% 453
Matteo Pessina 34 2958 6 4 1 3 3 2 4 18% 493
/ Gianluca Gaetano 19 839 5 1 0 3 2 3 2 28% 168
Matías Vecino 28 967 5 0 0 3 2 1 4 18% 193
Giovanni Fabbian 25 971 5 0 0 4 1 1 4 21% 194
Nicolas Viola 24 1086 5 0 1 3 2 0 5 22% 217
/ Roberto Piccoli 35 1282 5 1 0 3 2 1 4 14% 256
Giacomo Raspadori 35 1514 5 0 1 2 3 1 4 15% 303
Florian Thauvin 29 1715 5 1 0 2 3 1 4 17% 343
Mario Pašalić 30 1728 5 1 0 5 0 3 2 17% 346
Mattia Zaccagni 25 1734 5 0 0 2 3 2 3 20% 347
Federico Dimarco 28 1972 5 0 0 4 1 3 2 18% 394
Lucas Martínez Quarta 25 1998 5 0 0 3 2 3 2 20% 400
Antonio Sanabria 32 2001 5 2 0 4 1 2 3 16% 400
Luca Mazzitelli 29 2222 5 0 0 4 1 0 5 14% 444
Luis Alberto 32 2303 5 0 0 0 5 3 2 16% 461
Felipe Anderson 35 2663 5 0 0 3 2 3 2 11% 533
Theo Hernández 31 2705 5 1 1 4 1 4 1 17% 541
Armand Lauriente 34 2733 5 0 0 4 1 4 1 12% 547
Vysvětlivky:

Z - zápasy, M - minuty, G - vstřelené góly, GP - góly z penalt, NP - neproměněnné penalty, GD - góly doma, GV - góly venku, G1 - góly v prvním poločase, G2 - góly ve druhém poločase, GZ% - procento zápasů s alespoň jedním vstřeleným gólem, M/G - počet minut na jeden gól

Info: Do výběru se dostali jen hráči s alespoň pěti vstřelenými góly