| Klub | Hráč | Z | M | G | GP | NP | GD | GV | G1 | G2 | GZ% | M/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Nicolás González | 29 | 1913 | 12 | 1 | 2 | 7 | 4 | 5 | 6 | 36% | 159 |
|
Victor Osimhen | 25 | 1989 | 15 | 3 | 2 | 6 | 9 | 6 | 9 | 48% | 133 |
|
Dušan Vlahović | 33 | 2318 | 16 | 2 | 2 | 9 | 7 | 8 | 8 | 36% | 145 |
|
Nikola Krstović | 35 | 2390 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 20% | 341 |
/
|
Milan Đurić | 37 | 2463 | 9 | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 5 | 22% | 274 |
|
Nicolas Viola | 26 | 1199 | 5 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 | 20% | 240 |
|
Giacomo Raspadori | 37 | 1572 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 14% | 314 |
|
Riccardo Orsolini | 33 | 1791 | 10 | 2 | 1 | 7 | 3 | 6 | 4 | 21% | 179 |
|
Giacomo Bonaventura | 31 | 2287 | 8 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 26% | 286 |
|
Olivier Giroud | 35 | 2374 | 15 | 4 | 1 | 6 | 9 | 11 | 4 | 37% | 158 |
|
Matteo Politano | 37 | 2385 | 8 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 4 | 22% | 298 |
|
Romelu Lukaku | 32 | 2648 | 13 | 0 | 1 | 8 | 5 | 6 | 7 | 38% | 204 |
|
Lautaro Martínez | 33 | 2668 | 24 | 2 | 1 | 9 | 15 | 11 | 13 | 52% | 111 |
|
Theo Hernández | 32 | 2795 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 16% | 559 |
|
Albert Gudmundsson | 35 | 3024 | 14 | 4 | 1 | 6 | 8 | 7 | 7 | 37% | 216 |
|
Andrea Pinamonti | 38 | 3100 | 11 | 2 | 1 | 7 | 4 | 9 | 2 | 26% | 282 |
/
|
Matìas Soulè Malvano | 36 | 3141 | 11 | 5 | 1 | 7 | 4 | 5 | 6 | 28% | 286 |
|
Matteo Pessina | 37 | 3228 | 6 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 16% | 538 |