La Liga - hráčské statistiky

Klub Hráč Z M G GP NP GD GV G1 G2 GZ% M/G
Arda Guler 10 373 6 0 0 2 4 4 2 50% 62
Williot Swedberg 15 433 5 0 0 3 2 1 4 38% 87
Cristhian Stuani 31 782 9 0 0 8 1 0 9 23% 87
Anastasios Douvikas 32 883 7 0 0 2 4 0 6 20% 126
Memphis Depay 23 887 5 0 0 4 1 1 4 22% 177
Luis Javier Suárez Charris 15 917 6 1 0 5 1 3 3 20% 153
José Luis Morales 29 1037 7 0 0 3 4 0 7 17% 148
Dodi Lukebakio 23 1124 5 0 0 3 2 1 4 23% 225
Ferrán Torres 29 1202 7 0 0 2 5 1 6 18% 172
Abdón Prats Bastidas 34 1255 6 0 0 2 4 3 3 15% 209
/ Portu 36 1272 7 0 0 6 1 3 4 17% 182
Raúl García de Haro 35 1348 6 0 0 2 4 3 3 14% 225
Raphinha 28 1370 6 1 0 5 1 3 3 21% 228
Fermín López Martín 31 1443 8 0 0 2 5 2 5 21% 180
Ángel Correa 32 1522 9 1 0 7 2 4 5 23% 169
/ João Félix Sequeira 30 1544 7 0 0 3 4 4 3 24% 221
Brahim Abdelkader Diaz 31 1550 8 0 0 5 3 3 5 23% 194
Álex Berenguer 35 1579 7 1 0 6 1 4 3 14% 226
Bryan Zaragoza Martínez 21 1640 6 1 0 4 2 2 4 24% 273
Joselu 34 1674 10 0 2 5 5 4 6 26% 167
Jaime Mata Arnaiz 35 1791 5 0 0 3 2 3 2 11% 358
Léo Baptistão 32 1842 6 0 0 0 6 5 1 16% 307
Vinícius Júnior 26 1875 15 1 0 9 6 7 8 42% 125
Alvaro Morata 32 1909 15 0 1 8 7 7 8 34% 127
Willian José 33 1981 10 0 0 5 5 7 3 27% 198
/ Samuel Omorodion Aghehowa 35 2001 9 0 0 3 6 3 6 24% 222
Sergio Arribas Calvo 34 2053 9 0 0 7 2 2 7 21% 228
Viktor Tsygankov 30 2067 8 0 0 5 3 2 6 23% 258
Yangel Clemente Herrera Ravelo 29 2121 5 0 0 3 2 4 1 17% 424
Takefusa Kubo 30 2152 7 0 0 5 2 6 1 20% 307
Mikel Oyarzabal 33 2156 9 2 0 4 5 1 8 21% 240
Borja Mayoral 27 2164 15 4 0 7 8 9 6 52% 144
Lamine Yamal 37 2196 5 0 0 4 1 3 2 11% 439
Gerard Moreno 30 2231 10 2 1 4 6 5 5 30% 223
Gorka Guruzeta Rodríguez 32 2240 14 0 1 11 3 10 4 38% 160
Nicholas Williams Arthuer 31 2283 5 0 0 2 3 2 3 16% 457
Ayoze Perez 31 2309 9 0 0 2 7 4 5 26% 257
Jude Bellingham 28 2324 19 1 0 10 9 6 13 54% 122
Vedat Muriqi 29 2329 7 1 2 2 5 4 3 24% 333
Isco 29 2340 8 2 0 7 1 4 4 23% 293
Rodrygo Silva de Goes 34 2390 10 0 1 7 3 4 6 21% 239
Brais Méndez 32 2420 5 0 0 2 3 2 3 16% 484
Ante Budimir 33 2448 17 3 1 11 6 6 11 42% 144
Myrto Uzuni 34 2458 11 4 1 9 2 5 6 29% 223
Mikel Merino 32 2484 5 0 0 2 3 3 2 16% 497
Alexander Sørloth 34 2492 23 0 0 16 7 10 13 47% 108
Álvaro García Rivera 32 2492 6 0 0 2 4 4 2 19% 415
Luis Jesús Rioja González 37 2515 5 3 1 3 2 1 4 14% 503
Lucas Ariel Boyé 31 2554 6 0 0 4 2 1 5 19% 426
Marcos Llorente 37 2569 6 0 0 4 2 2 4 14% 428
Youssef En-Nesyri 33 2576 16 1 0 8 7 9 6 38% 161
Artem Dovbyk 36 2606 24 7 1 15 9 14 10 47% 109
Christopher Ramos De la Cruz 37 2626 5 0 0 2 3 4 1 14% 525
Antoine Griezmann 33 2653 16 4 0 8 8 8 8 30% 166
Mason Greenwood 33 2667 8 2 1 3 5 6 2 21% 333
/ Eric García 32 2696 5 0 0 2 3 3 2 16% 539
Iago Aspas 35 2716 9 3 2 5 3 6 2 21% 302
Iván Martín Núñez 36 2747 5 0 0 4 1 4 1 14% 549
Robert Lewandowski 35 2759 19 4 0 11 7 6 12 38% 145
Iñaki Williams 34 2855 12 0 0 5 7 5 7 32% 238
Jørgen Strand Larsen 37 2889 13 0 0 4 9 6 7 36% 222
Sávio Moreira de Oliveira 37 2992 9 0 0 6 3 3 6 22% 332
Hugo Duro Perales 37 2997 13 0 0 8 5 8 5 33% 231
İlkay Gündoğan 36 2998 5 1 1 3 2 1 4 14% 600
Kirian Rodríguez Concepción 37 3216 6 0 0 5 1 2 4 14% 536
Pepelu 37 3305 7 7 1 6 1 3 4 17% 472
Vysvětlivky:

Z - zápasy, M - minuty, G - vstřelené góly, GP - góly z penalt, NP - neproměněnné penalty, GD - góly doma, GV - góly venku, G1 - góly v prvním poločase, G2 - góly ve druhém poločase, GZ% - procento zápasů s alespoň jedním vstřeleným gólem, M/G - počet minut na jeden gól

Info: Do výběru se dostali jen hráči s alespoň pěti vstřelenými góly