Premier League - hráčské statistiky

Klub Hráč Z M G GP NP GD GV G1 G2 GZ% M/G
Erling Haaland 30 2469 27 7 1 15 12 10 17 57% 91
/ Cole Palmer 33 2539 22 9 0 16 6 13 9 45% 115
Alexander Isak 29 2186 20 5 1 14 6 10 10 52% 109
Ollie Watkins 36 3159 19 0 0 9 10 8 11 39% 166
Dominic Solanke 37 3302 19 2 1 10 9 7 12 43% 174
Mohamed Salah 31 2446 18 5 2 13 5 7 11 45% 136
Philip Foden 34 2778 17 0 0 8 9 7 10 32% 163
Heung-Min Son 34 2860 17 2 0 8 9 6 11 41% 168
Bukayo Saka 35 2937 16 6 0 7 9 10 6 40% 184
Jarrod Bowen 34 3021 16 0 0 8 8 7 9 41% 189
Nicolas Jackson 34 2719 14 0 0 8 6 3 11 32% 194
Jean-Philippe Mateta 34 2208 13 2 0 9 4 6 7 32% 170
Leandro Trossard 33 1569 12 0 0 5 7 5 7 36% 131
Chris Wood 30 1729 12 0 0 6 6 4 8 30% 144
Hee-Chan Hwang 28 2063 12 1 0 7 5 5 7 39% 172
Matheus Santos Carneiro Da Cunha 31 2376 12 1 0 3 9 4 8 29% 198
Kai Havertz 36 2549 12 1 0 5 7 3 9 31% 212
Richarlison de Andrade 28 1493 11 0 0 6 5 6 5 32% 136
Darwin Gabriel Núñez Ribeiro 35 2028 11 0 1 4 7 4 7 26% 184
Yoane Wissa 33 2425 11 0 0 4 7 7 4 30% 220
Julián Álvarez 36 2658 11 2 0 7 4 5 6 29% 242
Anthony Gordon 35 2906 11 1 0 9 2 5 6 31% 264
Diogo Jota 21 1171 10 0 0 6 4 3 7 43% 117
Michael Olise 18 1186 10 1 0 6 4 5 5 44% 119
Elijah Adebayo 26 1342 10 0 0 8 2 4 6 31% 134
Leon Bailey Butler 35 2076 10 0 0 7 3 3 7 29% 208
Carlton Morris 37 2776 10 4 0 5 5 2 8 27% 278
Bruno Fernandes 34 3060 10 4 1 5 5 4 6 24% 306
Callum Wilson 19 974 9 2 0 4 5 3 6 42% 108
Rodrigo Muniz Carvalho 25 1596 9 0 0 7 2 4 5 28% 177
Bryan Mbeumo 24 1870 9 3 0 3 6 2 7 33% 208
João Pedro Junqueira de Jesus 30 1951 9 4 1 5 4 2 7 23% 217
Eberechi Eze 26 1975 9 1 0 6 3 6 3 31% 219
Rasmus Winther Højlund 29 2141 9 0 0 5 4 6 3 28% 238
Douglas Luiz 34 2913 9 4 0 9 0 4 5 21% 324
Cody Mathès Gakpo 34 1564 8 0 0 4 4 2 6 24% 196
Callum Hudson-Odoi 28 1766 8 0 0 5 3 4 4 25% 221
Antoine Semenyo 32 2021 8 0 0 4 4 4 4 22% 253
Luis Fernando Díaz Marulanda 36 2574 8 0 0 5 3 4 4 22% 322
Martin Ødegaard 34 3014 8 2 0 3 5 6 2 24% 377
Odsonne Édouard 29 1540 7 0 0 4 3 0 7 21% 220
Scott McTominay 31 1800 7 0 0 4 3 2 5 16% 257
Justin Kluivert 31 1876 7 0 0 5 2 5 2 23% 268
Raheem Sterling 30 1919 7 0 0 3 4 4 3 20% 274
Dominic Calvert-Lewin 31 2114 7 2 0 3 4 3 4 23% 302
Marcus Rashford 32 2263 7 2 0 2 5 5 2 22% 323
Mohammed Kudus 32 2397 7 0 0 5 2 5 2 19% 342
Alejandro Garnacho Ferreyra 35 2488 7 0 0 4 3 2 5 11% 355
Abdoulaye Doucouré 31 2553 7 0 0 4 3 3 4 23% 365
Tomáš Souček 36 2786 7 0 0 4 3 3 4 19% 398
Rodri 33 2847 7 0 0 4 3 2 5 21% 407
James Ward-Prowse 36 2915 7 2 0 3 4 2 5 19% 416
Declan Rice 37 3142 7 0 0 3 4 2 5 19% 449
Taiwo Micheal Awoniyi 19 1033 6 0 0 3 3 4 2 32% 172
Ben Brereton 13 1041 6 1 0 4 2 3 3 38% 174
Jacob Bruun Larsen 31 1205 6 1 0 3 3 5 1 20% 201
Oliver McBurnie 21 1283 6 2 0 6 0 1 5 30% 214
Evan Ferguson 27 1365 6 0 0 5 1 3 3 15% 228
/ Neal Maupay 30 1411 6 0 0 4 2 4 2 20% 235
Bobby Reid 32 1413 6 0 0 3 3 1 5 19% 236
Michail Antonio 25 1627 6 0 0 3 3 3 3 24% 271
Gabriel Martinelli 34 1939 6 0 0 4 2 2 4 15% 323
Moussa Diaby 37 2096 6 0 0 4 2 3 3 16% 349
Simon Adingra 30 2150 6 0 0 4 2 2 4 17% 358
Bernardo Silva 32 2491 6 0 0 2 4 2 4 16% 415
Sean Longstaff 34 2658 6 0 0 4 2 6 0 15% 443
Dejan Kulusevski 35 2677 6 0 0 3 3 1 5 17% 446
John McGinn 34 2923 6 0 0 4 2 6 0 18% 487
Bruno Guimarães Rodriguez Moura 36 3179 6 0 0 1 5 2 4 14% 530
Jhon Durán 22 367 5 0 0 4 1 1 4 19% 73
Chukwunonso Madueke 22 991 5 1 0 2 3 2 3 24% 198
Edward Nketiah 27 1072 5 0 0 5 0 2 3 11% 214
Raúl Jiménez 23 1313 5 0 0 4 1 3 2 17% 263
Mykhailo Mudryk 31 1579 5 0 0 3 2 3 2 16% 316
Danny Welbeck 28 1613 5 0 0 1 4 3 2 18% 323
Lyle Foster 23 1817 5 0 0 2 3 2 3 22% 363
Mohamed Zeki Amdouni 33 1897 5 1 0 2 3 3 2 16% 379
/ Brennan Johnson 34 2241 5 0 0 2 3 2 3 15% 448
/ Alex Iwobi 31 2252 5 0 0 3 2 2 3 13% 450
Anthony Elanga 35 2345 5 0 0 3 2 2 3 14% 469
Ross Barkley 32 2622 5 0 0 2 3 2 3 16% 524
Cristian Gabriel Romero 32 2703 5 0 0 3 2 3 2 16% 541
Conor Gallagher 36 3047 5 0 0 2 3 2 3 11% 609
Morgan Gibbs-White 36 3072 5 1 0 4 1 2 3 14% 614
Vysvětlivky:

Z - zápasy, M - minuty, G - vstřelené góly, GP - góly z penalt, NP - neproměněnné penalty, GD - góly doma, GV - góly venku, G1 - góly v prvním poločase, G2 - góly ve druhém poločase, GZ% - procento zápasů s alespoň jedním vstřeleným gólem, M/G - počet minut na jeden gól

Info: Do výběru se dostali jen hráči s alespoň pěti vstřelenými góly