| Klub | Hráč | Z | M | M/Z | G | A | B | B/90 | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Tomáš Bobček | 26 | 2103 | 81 | 16 | 7 | 23 | 0.98 | 4 | 0 |
|
Karol Czubak | 29 | 2303 | 79 | 16 | 3 | 19 | 0.74 | 2 | 1 |
|
Bartosz Nowak | 30 | 2648 | 88 | 8 | 11 | 19 | 0.65 | 1 | 0 |
|
Mikael Ishak | 28 | 2179 | 78 | 15 | 3 | 18 | 0.74 | 4 | 0 |
|
Jesús Imaz Ballesté | 29 | 2465 | 85 | 13 | 5 | 18 | 0.66 | 5 | 0 |
|
Afimico Pululu | 29 | 2042 | 70 | 12 | 5 | 17 | 0.75 | 7 | 0 |
|
Jonatan Braut Brunes | 28 | 2128 | 76 | 15 | 0 | 15 | 0.63 | 1 | 0 |
|
Sebastian Bergier | 27 | 2028 | 75 | 12 | 2 | 14 | 0.62 | 5 | 1 |
|
Luis Enrique Palma Oseguera | 28 | 1415 | 51 | 7 | 5 | 12 | 0.76 | 4 | 1 |
|
Dawid Błanik | 24 | 1722 | 72 | 8 | 4 | 12 | 0.63 | 3 | 0 |
|
Kamil Grosicki | 28 | 2119 | 76 | 6 | 6 | 12 | 0.51 | 3 | 0 |
|
Rafał Wolski | 29 | 2152 | 74 | 5 | 7 | 12 | 0.5 | 7 | 0 |
/
|
Leonardo Rocha | 24 | 1230 | 51 | 10 | 1 | 11 | 0.8 | 2 | 0 |
|
Maurides Roque Junior | 30 | 2033 | 68 | 8 | 3 | 11 | 0.49 | 0 | 0 |
|
Ivan Zhelizko | 26 | 2340 | 90 | 6 | 5 | 11 | 0.42 | 7 | 0 |
|
Camilo Andrés Mena Márquez | 27 | 2343 | 87 | 5 | 6 | 11 | 0.42 | 6 | 0 |
|
Sebastian Kerk | 30 | 2391 | 80 | 4 | 7 | 11 | 0.41 | 3 | 0 |
|
Jan Grzesik | 30 | 2577 | 86 | 6 | 5 | 11 | 0.38 | 2 | 0 |
|
Ali Gholizadeh | 19 | 1136 | 60 | 6 | 4 | 10 | 0.79 | 3 | 0 |
|
Ousmane Sow | 16 | 1158 | 72 | 7 | 3 | 10 | 0.78 | 2 | 0 |
|
Mbaye Jacques Ndiaye | 21 | 1416 | 67 | 8 | 2 | 10 | 0.64 | 6 | 0 |
|
Adam Radwański | 28 | 1442 | 52 | 4 | 6 | 10 | 0.62 | 5 | 0 |
|
Ajdin Hasić | 23 | 1684 | 73 | 7 | 3 | 10 | 0.53 | 2 | 0 |
|
Francisco Javier Alvarez Rodríguez | 28 | 2140 | 76 | 7 | 3 | 10 | 0.42 | 3 | 0 |
|
Mohamed Lamine Diaby | 26 | 1298 | 50 | 6 | 3 | 9 | 0.62 | 3 | 0 |
|
Aleksandar Ćirković | 21 | 1465 | 70 | 4 | 5 | 9 | 0.55 | 3 | 0 |
|
Filip Stojilkovic | 18 | 1526 | 85 | 7 | 2 | 9 | 0.53 | 3 | 0 |
|
Łukasz Sekulski | 23 | 1780 | 77 | 8 | 1 | 9 | 0.46 | 3 | 0 |
|
Bartosz Wolski | 31 | 2598 | 84 | 4 | 5 | 9 | 0.31 | 2 | 0 |
|
Kacper Sezonienko | 28 | 1621 | 58 | 5 | 3 | 8 | 0.44 | 4 | 0 |
|
Michael Ameyaw | 24 | 1656 | 69 | 3 | 5 | 8 | 0.43 | 0 | 0 |
|
Paul Omo Mukairu | 30 | 1744 | 58 | 8 | 0 | 8 | 0.41 | 1 | 0 |
|
Marcel Wojciech Reguła | 27 | 1863 | 69 | 5 | 3 | 8 | 0.39 | 6 | 1 |
|
Leo Bengtsson | 30 | 1882 | 63 | 6 | 2 | 8 | 0.38 | 2 | 0 |
|
Sondre Liseth | 26 | 2031 | 78 | 7 | 1 | 8 | 0.35 | 2 | 0 |
|
Wiktor Długosz | 25 | 2041 | 82 | 3 | 5 | 8 | 0.35 | 4 | 0 |
|
Joel Vieira Pereira | 28 | 2080 | 74 | 3 | 5 | 8 | 0.35 | 2 | 0 |
|
Fredrik Ulvestad | 28 | 2360 | 84 | 5 | 3 | 8 | 0.31 | 3 | 0 |
|
Rifet Kapič | 28 | 2442 | 87 | 5 | 3 | 8 | 0.29 | 7 | 0 |
|
Michalis Kosidis | 30 | 1080 | 36 | 6 | 1 | 7 | 0.58 | 3 | 0 |
|
Roberto Alves | 20 | 1111 | 56 | 4 | 3 | 7 | 0.57 | 3 | 0 |
|
Osvaldo Pedro Capemba | 20 | 1321 | 66 | 6 | 1 | 7 | 0.48 | 3 | 0 |
|
Leandro Mário Baldé Sanca | 31 | 1657 | 53 | 3 | 4 | 7 | 0.38 | 0 | 0 |
|
Jorge Félix Muñoz García | 30 | 1701 | 57 | 4 | 3 | 7 | 0.37 | 0 | 0 |
|
Damian Hilbrycht | 29 | 2006 | 69 | 4 | 3 | 7 | 0.31 | 5 | 0 |
|
Jarosław Kubicki | 25 | 2016 | 81 | 3 | 4 | 7 | 0.31 | 1 | 0 |
|
Lukas Klemenz | 25 | 2058 | 82 | 7 | 0 | 7 | 0.31 | 4 | 0 |
|
Costas Soteriou | 26 | 2193 | 84 | 5 | 2 | 7 | 0.29 | 3 | 1 |
|
Marcel Pieczek | 29 | 2205 | 76 | 5 | 2 | 7 | 0.29 | 0 | 0 |
|
Mileta Rajovic | 30 | 2248 | 75 | 6 | 1 | 7 | 0.28 | 1 | 0 |
|
Juljan Shehu | 29 | 2413 | 83 | 4 | 3 | 7 | 0.26 | 8 | 0 |
|
Arkadiusz Jędrych | 29 | 2610 | 90 | 7 | 0 | 7 | 0.24 | 4 | 0 |
|
Eman Markovic | 21 | 853 | 41 | 6 | 0 | 6 | 0.63 | 2 | 0 |
|
Sam Greenwood | 19 | 1209 | 64 | 3 | 3 | 6 | 0.45 | 4 | 0 |
|
Jesús Jiménez Núñez | 27 | 1407 | 52 | 5 | 1 | 6 | 0.38 | 1 | 0 |
|
Fábio Ronaldo Costa Conceição | 24 | 1440 | 60 | 3 | 3 | 6 | 0.38 | 2 | 0 |
|
Maksym Khlan | 22 | 1589 | 72 | 3 | 3 | 6 | 0.34 | 1 | 0 |
|
Krzysztof Kubica | 25 | 1857 | 74 | 5 | 1 | 6 | 0.29 | 8 | 1 |
|
Zie Mohamed Ouattara | 28 | 1904 | 68 | 2 | 4 | 6 | 0.28 | 4 | 0 |
|
Marc Navarro Ceciliano | 25 | 1920 | 77 | 2 | 4 | 6 | 0.28 | 4 | 0 |
|
Alan Czerwiński | 25 | 1975 | 79 | 1 | 5 | 6 | 0.27 | 5 | 0 |
/
|
Erik Jirka | 28 | 2061 | 74 | 6 | 0 | 6 | 0.26 | 4 | 0 |
|
Alejandro Pozo Pozo | 29 | 2099 | 72 | 3 | 3 | 6 | 0.26 | 4 | 0 |
|
Ivo Tiago dos Santos Rodrigues | 29 | 2303 | 79 | 2 | 4 | 6 | 0.23 | 7 | 0 |
|
Patrik Hellebrand | 29 | 2563 | 88 | 4 | 2 | 6 | 0.21 | 7 | 0 |
|
Marcin Wasielewski | 29 | 2577 | 89 | 2 | 4 | 6 | 0.21 | 5 | 0 |
|
Patryk Dziczek | 29 | 2610 | 90 | 3 | 3 | 6 | 0.21 | 8 | 0 |
|
Ivi | 15 | 793 | 53 | 4 | 1 | 5 | 0.57 | 2 | 0 |
|
Elves Umar Baldé | 23 | 835 | 36 | 4 | 1 | 5 | 0.54 | 3 | 1 |
|
Jakub Sypek | 27 | 875 | 32 | 3 | 2 | 5 | 0.51 | 5 | 0 |
|
Deni Jurić | 16 | 999 | 62 | 5 | 0 | 5 | 0.45 | 1 | 0 |
|
Michal Chrapek | 25 | 1077 | 43 | 3 | 2 | 5 | 0.42 | 4 | 1 |
/
|
Ilya Shkurin | 26 | 1122 | 43 | 4 | 1 | 5 | 0.4 | 2 | 0 |
|
Patryk Makuch | 25 | 1166 | 47 | 4 | 1 | 5 | 0.39 | 2 | 0 |
|
Hugo Claudio Vallejo Avilés | 24 | 1273 | 53 | 3 | 2 | 5 | 0.35 | 1 | 0 |
|
Bartosz Mazurek | 20 | 1278 | 64 | 2 | 3 | 5 | 0.35 | 4 | 0 |
|
Eduardo David Espiau Hernández | 25 | 1421 | 57 | 5 | 0 | 5 | 0.32 | 3 | 0 |
|
Filip Jagiełło | 24 | 1555 | 65 | 1 | 4 | 5 | 0.29 | 2 | 0 |
|
Martin Yankov Minchev | 26 | 1575 | 61 | 4 | 1 | 5 | 0.29 | 3 | 0 |
|
22 | 1582 | 72 | 1 | 4 | 5 | 0.28 | 4 | 0 | |
|
Tomasz Neugebauer | 28 | 1594 | 57 | 3 | 2 | 5 | 0.28 | 5 | 0 |
/
|
Kajetan Szmyt | 28 | 1726 | 62 | 2 | 3 | 5 | 0.26 | 2 | 0 |
|
German Barkovskiy | 28 | 1798 | 64 | 4 | 1 | 5 | 0.25 | 0 | 0 |
|
Mauro Perković | 23 | 1831 | 80 | 4 | 1 | 5 | 0.25 | 3 | 1 |
|
Matej Rodin | 22 | 1936 | 88 | 2 | 3 | 5 | 0.23 | 2 | 0 |
|
Oskar Repka | 28 | 1952 | 70 | 3 | 2 | 5 | 0.23 | 5 | 0 |
|
Juan De Dios Rivas Margalef | 26 | 2116 | 81 | 4 | 1 | 5 | 0.21 | 4 | 0 |
|
Daniel Pacheco Lobato | 29 | 2140 | 74 | 2 | 3 | 5 | 0.21 | 4 | 0 |
|
Igor Drapiński | 24 | 2152 | 90 | 2 | 3 | 5 | 0.21 | 6 | 0 |
|
Michał Gurgul | 28 | 2180 | 78 | 1 | 4 | 5 | 0.21 | 1 | 0 |
|
Wiktor Nowak | 28 | 2243 | 80 | 4 | 1 | 5 | 0.2 | 7 | 0 |
|
Erik Janža | 28 | 2431 | 87 | 3 | 2 | 5 | 0.19 | 3 | 0 |
|
Gísli Gottskalk Thórdarson | 13 | 510 | 39 | 2 | 2 | 4 | 0.71 | 1 | 0 |
|
Rafał Adamski | 10 | 697 | 70 | 3 | 1 | 4 | 0.52 | 0 | 0 |
|
Vladislavs Gutkovskis | 12 | 751 | 63 | 3 | 1 | 4 | 0.48 | 2 | 0 |
|
Dawid Kurminowski | 23 | 813 | 35 | 3 | 1 | 4 | 0.44 | 1 | 0 |
|
Dawid Drachal | 21 | 815 | 39 | 2 | 2 | 4 | 0.44 | 3 | 0 |
|
Rafał Kurzawa | 21 | 851 | 41 | 3 | 1 | 4 | 0.42 | 3 | 0 |
|
Adrian Przyborek | 17 | 953 | 56 | 2 | 2 | 4 | 0.38 | 0 | 0 |
/
|
Dion Gallapeni | 16 | 985 | 62 | 1 | 3 | 4 | 0.37 | 5 | 1 |