| Klub | Hráč | Z | M | M/Z | G | A | B | B/90 | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
José Manuel Fontán Mondragón | 14 | 1105 | 79 | 1 | 0 | 1 | 0.08 | 8 | 3 |
|
Tiago Alexandre Sousa Esgaio | 14 | 1135 | 81 | 0 | 1 | 1 | 0.08 | 8 | 0 |
|
David Sousa Albino | 11 | 934 | 85 | 1 | 0 | 1 | 0.1 | 7 | 0 |
|
Brayan Medina | 12 | 1049 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 |
|
Clayton Fernandes Silva | 15 | 1242 | 83 | 10 | 2 | 12 | 0.87 | 7 | 1 |
|
Jóbson de Brito Gonzaga | 13 | 1154 | 89 | 1 | 0 | 1 | 0.08 | 6 | 1 |
|
Jaume Grau Ciscar | 15 | 1251 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
|
Adriano Firmino dos Santos da Silva | 15 | 1254 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
|
Richard Rios Montoya | 15 | 1284 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
|
Sidney Alexssander Pena De Lima | 15 | 1313 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
|
Ricard Sánchez Sendra | 9 | 561 | 62 | 2 | 2 | 4 | 0.64 | 5 | 0 |
|
Iván Fresneda Corraliza | 12 | 701 | 58 | 1 | 0 | 1 | 0.13 | 5 | 0 |
|
Maximiliano Javier Araújo Vilches | 13 | 895 | 69 | 4 | 1 | 5 | 0.5 | 5 | 1 |
|
Sabit Abdulai | 13 | 932 | 72 | 0 | 1 | 1 | 0.1 | 5 | 1 |
|
Marcelo dos Santos Ferreira | 11 | 946 | 86 | 1 | 0 | 1 | 0.1 | 5 | 0 |
|
Rodrigo Zalazar Martínez | 14 | 993 | 71 | 5 | 1 | 6 | 0.54 | 5 | 0 |
|
Borja Sainz Eguskiza | 15 | 1015 | 68 | 5 | 2 | 7 | 0.62 | 5 | 0 |
|
Gil Dias | 16 | 1095 | 68 | 2 | 4 | 6 | 0.49 | 5 | 0 |
|
Sérgio Miguel Lobo Araújo | 15 | 1133 | 76 | 3 | 1 | 4 | 0.32 | 5 | 0 |
|
Andreas-Richardos Ntoi | 14 | 1144 | 82 | 0 | 1 | 1 | 0.08 | 5 | 0 |
|
João Miguel Teixeira Mendes | 14 | 1173 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
|
Alan de Souza Guimarães | 14 | 1200 | 86 | 2 | 4 | 6 | 0.45 | 5 | 0 |
|
Leonardo Rodrigues dos Santos | 14 | 1212 | 87 | 2 | 0 | 2 | 0.15 | 5 | 0 |
|
Jan Bednarek | 15 | 1238 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
|
Enzo Barrenechea | 15 | 1241 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
|
Jordan Holsgrove | 15 | 1298 | 87 | 1 | 3 | 4 | 0.28 | 5 | 0 |
|
Naves | 15 | 1306 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
|
Nicolas Otamendi | 15 | 1350 | 90 | 2 | 0 | 2 | 0.13 | 5 | 0 |
|
Cezary Miszta | 15 | 1350 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
|
Ulisses | 5 | 224 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
|
Fabio Blanco Gómez | 9 | 324 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
|
Gianluca Prestianni Gross | 12 | 406 | 34 | 2 | 1 | 3 | 0.67 | 4 | 1 |
|
Patrick de Paula Carreiro | 9 | 406 | 45 | 1 | 0 | 1 | 0.22 | 4 | 0 |
|
Neznámý hráč (721855) | 13 | 430 | 33 | 0 | 1 | 1 | 0.21 | 4 | 1 |
|
Pablo Paulino Rosario | 12 | 656 | 55 | 1 | 0 | 1 | 0.14 | 4 | 0 |
|
Oumar Ngom | 10 | 742 | 74 | 0 | 1 | 1 | 0.12 | 4 | 1 |
|
Paulo Victor de Almeida Barbosa | 12 | 789 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
|
Pedro Maria Salgueiro Costa Pessoa Carvalho | 15 | 804 | 54 | 0 | 2 | 2 | 0.22 | 4 | 0 |
|
Nélson Miguel Castro Oliveira | 15 | 811 | 54 | 3 | 0 | 3 | 0.33 | 4 | 1 |
|
Benedito Mambuene Mukendi | 13 | 881 | 68 | 1 | 0 | 1 | 0.1 | 4 | 0 |
|
Renato Nhaga | 15 | 905 | 60 | 2 | 0 | 2 | 0.2 | 4 | 0 |
|
Tiago Miguel Silva Manso | 15 | 922 | 61 | 1 | 0 | 1 | 0.1 | 4 | 0 |
|
Sebastián Pérez Cardona | 15 | 948 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
|
Pablo Felipe Pereira de Jesus | 13 | 955 | 73 | 10 | 1 | 11 | 1.04 | 4 | 0 |
|
Francisco Petrasso | 14 | 981 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
|
Pedro António Pereira Gonçalves | 13 | 999 | 77 | 9 | 5 | 14 | 1.26 | 4 | 0 |
|
Atanas Atanasov Chernev | 14 | 1008 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
|
Johnathan Panzo | 13 | 1078 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
|
Brandon Aguilera Zamora | 15 | 1084 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
|
Pedro Henryque Pereira dos Santos | 15 | 1106 | 74 | 3 | 1 | 4 | 0.33 | 4 | 0 |
|
Neznámý hráč (714297) | 13 | 1143 | 88 | 3 | 0 | 3 | 0.24 | 4 | 1 |
|
Bernardo Schappo | 14 | 1182 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
|
José Carlos Teixeira Lopes Reis Gonçalves | 16 | 1183 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
|
Santiago Garcia Gonzalez | 16 | 1183 | 74 | 2 | 0 | 2 | 0.15 | 4 | 0 |
|
Leonardo Javier Realpe Montaño | 14 | 1226 | 88 | 1 | 0 | 1 | 0.07 | 4 | 1 |
|
Mathias De Amorim | 15 | 1233 | 82 | 1 | 1 | 2 | 0.15 | 4 | 0 |
|
Miguel Ângelo Gomes Ferreira Magalhães | 16 | 1248 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
|
Paulo Daniel Valente Moreira | 15 | 1263 | 84 | 2 | 0 | 2 | 0.14 | 4 | 1 |
|
Igor Matheus Liziero Pereira | 15 | 1265 | 84 | 0 | 3 | 3 | 0.21 | 4 | 0 |
|
Nabili Zoubdi Touaizi | 16 | 1288 | 81 | 0 | 1 | 1 | 0.07 | 4 | 0 |
|
Jesús Andrés Ramírez Díaz | 15 | 1301 | 87 | 9 | 0 | 9 | 0.62 | 4 | 0 |
|
Morten Hjulmand | 15 | 1312 | 87 | 2 | 2 | 4 | 0.27 | 4 | 0 |
|
Kevin Boma | 15 | 1323 | 88 | 1 | 0 | 1 | 0.07 | 4 | 0 |
|
Facundo Agustín Cáseres | 16 | 1342 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
|
Dinis Lourenço Casals Namura Borges Pinto | 15 | 1345 | 90 | 1 | 6 | 7 | 0.47 | 4 | 0 |
|
João António Antunes Carvalho | 16 | 1374 | 86 | 3 | 5 | 8 | 0.52 | 4 | 0 |
|
Gustavo Filipe Alves Freitas Azevedo Sá | 16 | 1379 | 86 | 4 | 1 | 5 | 0.33 | 4 | 0 |
|
16 | 1379 | 86 | 2 | 3 | 5 | 0.33 | 4 | 0 | |
|
Lazar Carević | 16 | 1440 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
|
Marcos Peña Ocaña | 5 | 156 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
Tamás Nikitscher | 9 | 184 | 20 | 0 | 1 | 1 | 0.49 | 3 | 1 |
|
Diogo Dos Santos Cabral | 10 | 205 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
Tiago Rafael Maia da Silva | 4 | 287 | 72 | 1 | 0 | 1 | 0.31 | 3 | 0 |
|
Miguel Ferreira de Sousa | 11 | 303 | 28 | 0 | 1 | 1 | 0.3 | 3 | 0 |
|
Vando Baifas Félix | 8 | 334 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
Carlos Alexandre Reis Pinto | 7 | 338 | 48 | 1 | 0 | 1 | 0.27 | 3 | 1 |
|
Robson Lucas Oliveira Botelho | 8 | 355 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
Neznámý hráč (740183) | 9 | 372 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
|
Iyad Mohamed | 8 | 381 | 48 | 1 | 0 | 1 | 0.24 | 3 | 0 |
|
Antef Tsoungui | 7 | 394 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
/
|
Vasco José Cardoso Sousa | 9 | 463 | 51 | 1 | 0 | 1 | 0.19 | 3 | 1 |
|
Rúben Semedo | 6 | 512 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
|
Nodar Lominadze | 12 | 562 | 47 | 2 | 0 | 2 | 0.32 | 3 | 0 |
|
Miguel Puche García | 15 | 589 | 39 | 0 | 1 | 1 | 0.15 | 3 | 0 |
|
Joelson Augusto Mendes Mango Fernandes | 11 | 634 | 58 | 1 | 1 | 2 | 0.28 | 3 | 0 |
|
Ricardo Luís Chaby Mangas | 9 | 638 | 71 | 2 | 1 | 3 | 0.42 | 3 | 0 |
|
Rafael Avelino Pereira Pinto Barbosa | 13 | 648 | 50 | 1 | 2 | 3 | 0.42 | 3 | 0 |
|
Gustavo Assunção | 9 | 654 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
William Gomes Carvalho Santos | 13 | 658 | 51 | 4 | 0 | 4 | 0.55 | 3 | 0 |
|
David Martins Simão | 12 | 660 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
Roberto de Jesus Machado | 9 | 683 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
Vinicius Lopes da Silva | 12 | 685 | 57 | 4 | 0 | 4 | 0.53 | 3 | 0 |
|
Jovane Eduardo Borges Cabral | 11 | 740 | 67 | 2 | 0 | 2 | 0.24 | 3 | 0 |
|
10 | 746 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
|
Cassiano Dias Moreira | 16 | 797 | 50 | 2 | 0 | 2 | 0.23 | 3 | 0 |
|
Luís Carlos Rocha Rodrigues | 9 | 810 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
Chiheb Abidi | 13 | 828 | 64 | 0 | 1 | 1 | 0.11 | 3 | 0 |
|
Patrick Gilmar Sequeira Mejías | 11 | 908 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
|
Sphephelo Sithole | 12 | 910 | 76 | 1 | 0 | 1 | 0.1 | 3 | 0 |
|
João Moutinho | 14 | 921 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |