Primeira Liga - hráčské statistiky

Klub Hráč Z M CS OG OG/90
Diogo Meireles Costa 30 2656 19 12 0.41
Lazar Carević 30 2700 14 23 0.77
Rui Silva 27 2430 13 15 0.56
Anatolii Trubin 28 2520 13 15 0.54
Lukáš Horníček 29 2610 11 29 1
Andrew da Silva Ventura 17 1496 9 12 0.72
Gabriel Batista de Souza 30 2700 9 35 1.17
Renan Ribeiro 30 2700 7 48 1.6
Juan Diego Castillo Reyes 15 1350 6 16 1.07
Patrick Gilmar Sequeira Mejías 24 2078 6 38 1.65
Andre Nogueira Gomes 25 2250 6 39 1.56
Ignacio De Arruabarrena Fernández 12 1080 5 11 0.92
Kaique Pereira Azarias 24 2160 5 27 1.13
Joel Robles Blázquez 29 2610 5 46 1.59
Caio Gobbo Secco 9 810 4 7 0.78
Adriel Vasconcelos Ramos 13 1170 4 21 1.62
André Filipe Magalhães Ribeiro Ferreira 21 1890 4 31 1.48
Ennio van der Gouw 9 810 3 9 1
Charles Marcelo da Silva 15 1350 3 24 1.6
Daniel Alexis Leite Figueira 6 480 2 6 1.13
Nico Mantl 8 720 2 18 2.25
Cezary Miszta 18 1620 2 30 1.67
Cláudio Pires Morais Ramos 1 44 1 0 0
Samuel Jumpe Soares 2 180 1 1 0.5
João Manuel Neves Virginia 2 180 1 1 0.5
Lucas Oliveira de França 6 540 1 9 1.5
Lucas Alexandre Galdino de Azevedo 8 720 1 10 1.25
Vysvětlivky:

Z - zápasy, M - minuty, CS - čistá konta (clean sheets), OG - obdržené góly, OG/90 - průměr obdržených branek na odehraných 90 minut