| Klub | Hráč | Z | M | M/Z | G | A | B | B/90 | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Evangelos Pavlidis | 16 | 1335 | 83 | 14 | 4 | 18 | 1.21 | 2 | 0 |
|
Luis Javier Suárez Charris | 16 | 1336 | 84 | 14 | 3 | 17 | 1.15 | 2 | 0 |
|
Samuel Omorodion Aghehowa | 15 | 1041 | 69 | 11 | 1 | 12 | 1.04 | 2 | 0 |
|
Pablo Felipe Pereira de Jesus | 13 | 955 | 73 | 10 | 1 | 11 | 1.04 | 4 | 0 |
|
Clayton Fernandes Silva | 15 | 1242 | 83 | 10 | 2 | 12 | 0.87 | 7 | 1 |
|
Pedro António Pereira Gonçalves | 13 | 999 | 77 | 9 | 5 | 14 | 1.26 | 4 | 0 |
|
Jesús Andrés Ramírez Díaz | 15 | 1301 | 87 | 9 | 0 | 9 | 0.62 | 4 | 0 |
|
Guilherme Schettine Guimarães | 14 | 919 | 66 | 8 | 1 | 9 | 0.88 | 0 | 0 |
|
Yanis Begraoui | 16 | 1146 | 72 | 8 | 1 | 9 | 0.71 | 1 | 0 |
|
Ricardo Jorge Luz Horta | 14 | 967 | 69 | 6 | 0 | 6 | 0.56 | 3 | 1 |
|
Marko Milovanović | 16 | 957 | 60 | 5 | 0 | 5 | 0.47 | 3 | 0 |
|
Rodrigo Zalazar Martínez | 14 | 993 | 71 | 5 | 1 | 6 | 0.54 | 5 | 0 |
|
Borja Sainz Eguskiza | 15 | 1015 | 68 | 5 | 2 | 7 | 0.62 | 5 | 0 |
|
João Diogo Alves Rodrigues | 15 | 1042 | 69 | 5 | 1 | 6 | 0.52 | 0 | 0 |
|
Alfonso Trezza | 16 | 1155 | 72 | 5 | 3 | 8 | 0.62 | 1 | 0 |
|
Naïs Djouahra | 16 | 1239 | 77 | 5 | 1 | 6 | 0.44 | 1 | 0 |
|
Neznámý hráč (731839) | 16 | 1273 | 80 | 5 | 5 | 10 | 0.71 | 3 | 0 |
|
Sidny Lopes Cabral | 15 | 1324 | 88 | 5 | 3 | 8 | 0.54 | 2 | 0 |
|
Mohamed Yassir Zabiri | 10 | 560 | 56 | 4 | 0 | 4 | 0.64 | 2 | 0 |
|
William Gomes Carvalho Santos | 13 | 658 | 51 | 4 | 0 | 4 | 0.55 | 3 | 0 |
|
Vinicius Lopes da Silva | 12 | 685 | 57 | 4 | 0 | 4 | 0.53 | 3 | 0 |
|
Maximiliano Javier Araújo Vilches | 13 | 895 | 69 | 4 | 1 | 5 | 0.5 | 5 | 1 |
|
Heorhii Sudakov | 13 | 960 | 74 | 4 | 1 | 5 | 0.47 | 2 | 0 |
|
Gustavo Filipe Alves Freitas Azevedo Sá | 16 | 1379 | 86 | 4 | 1 | 5 | 0.33 | 4 | 0 |
|
Trincão | 16 | 1398 | 87 | 4 | 6 | 10 | 0.64 | 0 | 0 |
|
Fotis Ioannidis | 11 | 359 | 33 | 3 | 0 | 3 | 0.75 | 0 | 0 |
|
Franjo Ivanović | 14 | 537 | 38 | 3 | 0 | 3 | 0.5 | 1 | 0 |
|
Oumar Camara | 12 | 686 | 57 | 3 | 1 | 4 | 0.52 | 1 | 0 |
|
Nélson Miguel Castro Oliveira | 15 | 811 | 54 | 3 | 0 | 3 | 0.33 | 4 | 1 |
|
Pau Victor Delgado | 15 | 939 | 63 | 3 | 0 | 3 | 0.29 | 3 | 0 |
|
Taichi Fukui | 15 | 1033 | 69 | 3 | 1 | 4 | 0.35 | 3 | 1 |
|
Pedro Henryque Pereira dos Santos | 15 | 1106 | 74 | 3 | 1 | 4 | 0.33 | 4 | 0 |
|
Sérgio Miguel Lobo Araújo | 15 | 1133 | 76 | 3 | 1 | 4 | 0.32 | 5 | 0 |
|
Neznámý hráč (714297) | 13 | 1143 | 88 | 3 | 0 | 3 | 0.24 | 4 | 1 |
|
Luís André Leite Esteves | 15 | 1250 | 83 | 3 | 3 | 6 | 0.43 | 3 | 1 |
|
João António Antunes Carvalho | 16 | 1374 | 86 | 3 | 5 | 8 | 0.52 | 4 | 0 |
|
Jérémy Livolant | 16 | 1396 | 87 | 3 | 4 | 7 | 0.45 | 2 | 0 |
|
Fredrik Aursnes | 16 | 1436 | 90 | 3 | 3 | 6 | 0.38 | 0 | 0 |
|
Deniz Gül | 11 | 179 | 16 | 2 | 0 | 2 | 1.01 | 1 | 0 |
|
Anderson Miguel Da Silva | 10 | 197 | 20 | 2 | 0 | 2 | 0.91 | 1 | 0 |
|
Nehuén Pérez | 5 | 364 | 73 | 2 | 0 | 2 | 0.49 | 0 | 0 |
|
Gianluca Prestianni Gross | 12 | 406 | 34 | 2 | 1 | 3 | 0.67 | 4 | 1 |
|
Antonio Espigares Morillas | 6 | 414 | 69 | 2 | 0 | 2 | 0.43 | 0 | 0 |
|
Alioune Ndoye | 14 | 500 | 36 | 2 | 0 | 2 | 0.36 | 1 | 0 |
|
Francisco José Navarro Aliaga | 12 | 534 | 45 | 2 | 0 | 2 | 0.34 | 1 | 0 |
|
Ricard Sánchez Sendra | 9 | 561 | 62 | 2 | 2 | 4 | 0.64 | 5 | 0 |
|
Nodar Lominadze | 12 | 562 | 47 | 2 | 0 | 2 | 0.32 | 3 | 0 |
|
Amine El Ouazzani | 9 | 566 | 63 | 2 | 0 | 2 | 0.32 | 0 | 0 |
|
Dario Špikić | 12 | 621 | 52 | 2 | 0 | 2 | 0.29 | 1 | 0 |
|
Ianis Stoica | 15 | 637 | 42 | 2 | 2 | 4 | 0.57 | 2 | 0 |
|
Ricardo Luís Chaby Mangas | 9 | 638 | 71 | 2 | 1 | 3 | 0.42 | 3 | 0 |
|
Óscar Andrés Perea Abonce | 10 | 663 | 66 | 2 | 0 | 2 | 0.27 | 0 | 0 |
|
Rafik Guitane | 13 | 680 | 52 | 2 | 2 | 4 | 0.53 | 0 | 0 |
|
Geny Cipriano Catamo | 12 | 700 | 58 | 2 | 2 | 4 | 0.51 | 1 | 0 |
|
Jovane Eduardo Borges Cabral | 11 | 740 | 67 | 2 | 0 | 2 | 0.24 | 3 | 0 |
|
Tomás Lemos Araújo | 12 | 751 | 63 | 2 | 0 | 2 | 0.24 | 1 | 0 |
|
Ivan Ricardo Neves Abreu Cavaleiro | 12 | 778 | 65 | 2 | 0 | 2 | 0.23 | 1 | 0 |
|
Hyun-ju Lee | 13 | 790 | 61 | 2 | 2 | 4 | 0.46 | 2 | 0 |
|
Cassiano Dias Moreira | 16 | 797 | 50 | 2 | 0 | 2 | 0.23 | 3 | 0 |
/
|
11 | 837 | 76 | 2 | 0 | 2 | 0.22 | 1 | 0 | |
|
André Filipe Ferreira Lacximicant | 15 | 842 | 56 | 2 | 1 | 3 | 0.32 | 1 | 0 |
|
Renato Nhaga | 15 | 905 | 60 | 2 | 0 | 2 | 0.2 | 4 | 0 |
|
Francisco Sampaio Moura | 14 | 972 | 69 | 2 | 2 | 4 | 0.37 | 3 | 0 |
|
Emmanuel Maviram | 13 | 976 | 75 | 2 | 0 | 2 | 0.18 | 2 | 0 |
|
Lincoln Henrique Oliveira dos Santos | 13 | 983 | 76 | 2 | 2 | 4 | 0.37 | 3 | 0 |
|
Eduardo Gabriel Aquino Cossa | 13 | 985 | 76 | 2 | 3 | 5 | 0.46 | 1 | 0 |
|
Murilo De Souza Costa | 14 | 1010 | 72 | 2 | 3 | 5 | 0.45 | 0 | 0 |
|
Gil Dias | 16 | 1095 | 68 | 2 | 4 | 6 | 0.49 | 5 | 0 |
|
Gustaf Lagerbielke | 14 | 1139 | 81 | 2 | 0 | 2 | 0.16 | 2 | 0 |
|
Santiago Garcia Gonzalez | 16 | 1183 | 74 | 2 | 0 | 2 | 0.15 | 4 | 0 |
|
Alan de Souza Guimarães | 14 | 1200 | 86 | 2 | 4 | 6 | 0.45 | 5 | 0 |
|
Abraham Marcus | 15 | 1205 | 80 | 2 | 2 | 4 | 0.3 | 1 | 0 |
|
Leonardo Rodrigues dos Santos | 14 | 1212 | 87 | 2 | 0 | 2 | 0.15 | 5 | 0 |
|
Bastien Meupiyou Menadjou | 14 | 1212 | 87 | 2 | 0 | 2 | 0.15 | 3 | 0 |
|
Justin de Haas | 14 | 1260 | 90 | 2 | 0 | 2 | 0.14 | 3 | 0 |
|
Paulo Daniel Valente Moreira | 15 | 1263 | 84 | 2 | 0 | 2 | 0.14 | 4 | 1 |
|
Paulinho Bóia | 15 | 1292 | 86 | 2 | 1 | 3 | 0.21 | 3 | 0 |
|
Morten Hjulmand | 15 | 1312 | 87 | 2 | 2 | 4 | 0.27 | 4 | 0 |
|
Nicolas Otamendi | 15 | 1350 | 90 | 2 | 0 | 2 | 0.13 | 5 | 0 |
|
Alexsandro Amorim de Freitas Filho | 16 | 1364 | 85 | 2 | 0 | 2 | 0.13 | 3 | 0 |
|
16 | 1379 | 86 | 2 | 3 | 5 | 0.33 | 4 | 0 | |
|
Victor Froholdt | 16 | 1408 | 88 | 2 | 3 | 5 | 0.32 | 1 | 0 |
|
Rodrigo Pinheiro Ferreira | 16 | 1440 | 90 | 2 | 1 | 3 | 0.19 | 3 | 0 |
|
João Pedro Seno Luis Rêgo | 6 | 45 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
|
Conrad Harder | 4 | 59 | 15 | 1 | 0 | 1 | 1.53 | 0 | 0 |
|
Fábio Ronaldo Costa Conceição | 2 | 128 | 64 | 1 | 0 | 1 | 0.7 | 0 | 0 |
|
Luís Hemir Silva Semedo | 6 | 160 | 27 | 1 | 0 | 1 | 0.56 | 0 | 0 |
|
Gonçalo do Lago Pontes Esteves | 5 | 162 | 32 | 1 | 0 | 1 | 0.56 | 1 | 0 |
|
Afonso Assis Cunha Almeida | 7 | 199 | 28 | 1 | 0 | 1 | 0.45 | 2 | 0 |
|
Oluwakorede David Osundina | 6 | 249 | 42 | 1 | 0 | 1 | 0.36 | 0 | 0 |
|
8 | 251 | 31 | 1 | 1 | 2 | 0.72 | 2 | 0 | |
|
Luuk de Jong | 5 | 257 | 51 | 1 | 0 | 1 | 0.35 | 1 | 0 |
|
Antoine Joujou | 12 | 276 | 23 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 0 | 0 |
|
Tiago Rafael Maia da Silva | 4 | 287 | 72 | 1 | 0 | 1 | 0.31 | 3 | 0 |
|
Davy Jean Carl Kamon Gui | 14 | 301 | 22 | 1 | 1 | 2 | 0.6 | 2 | 0 |
|
Eduardo Filipe Quaresma Coimbra Simões | 5 | 305 | 61 | 1 | 0 | 1 | 0.3 | 1 | 0 |
|
Diego Ariel Duarte Garcete | 10 | 311 | 31 | 1 | 0 | 1 | 0.29 | 0 | 0 |
|
Rodrigo Cunha Pereira de Pinho | 14 | 314 | 22 | 1 | 1 | 2 | 0.57 | 2 | 0 |
|
Roger Fernandes | 4 | 327 | 82 | 1 | 1 | 2 | 0.55 | 1 | 0 |
|
Carlos Alexandre Reis Pinto | 7 | 338 | 48 | 1 | 0 | 1 | 0.27 | 3 | 1 |