Serie A - hráčské statistiky

Klub Hráč Z M M/Z G A B B/90 ŽK ČK
Rareş Cătălin Burnete 1 7 7 0 1 1 12.86 0 0
Federico Di Francesco 2 13 7 1 0 1 6.92 0 0
Chaka Traorè 2 18 9 1 0 1 5 0 0
Zannetos Savva 2 26 13 1 0 1 3.46 0 0
Kingstone Mutandwa 5 34 7 1 0 1 2.65 0 0
Stefano Sensi 4 43 11 0 1 1 2.09 0 0
Gianluca Scamacca 29 1457 50 12 6 18 1.11 1 0
Paulo Dybala 28 1976 71 13 9 22 1 3 0
Davide Biraschi 1 90 90 1 0 1 1 0 0
Santiago Pierotti 11 190 17 0 2 2 0.95 0 0
Marko Arnautović 27 781 29 5 3 8 0.92 0 0
Lautaro Martínez 33 2668 81 24 3 27 0.91 5 0
Michel Ndary Adopo 10 100 10 0 1 1 0.9 0 0
M'Baye Babacar Niang 14 705 50 6 1 7 0.89 1 0
Olivier Giroud 35 2374 68 15 8 23 0.87 2 1
Davide Frattesi 32 934 29 6 3 9 0.87 1 0
Ademola Lookman 31 1900 61 11 7 18 0.85 4 0
Alexis Sanchez 23 750 33 2 5 7 0.84 0 0
Thomas Henry 18 324 18 3 0 3 0.83 4 2
Noah Okafor 28 870 31 6 2 8 0.83 1 0
Victor Osimhen 25 1989 80 15 3 18 0.81 6 1
Charles De Ketelaere 35 2040 58 10 8 18 0.79 1 0
Dušan Vlahović 33 2318 70 16 4 20 0.78 8 1
/ Daniel Maldini 18 588 33 4 1 5 0.77 1 0
Santiago Thomas Castro 8 238 30 1 1 2 0.76 1 0
Domenico Berardi 17 1437 85 9 3 12 0.75 6 0
Gaetano Castrovilli 6 370 62 1 2 3 0.73 0 0
Leonardo Pavoletti 19 617 32 4 1 5 0.73 4 0
Nemanja Radonjić 10 372 37 3 0 3 0.73 1 0
/ Luka Jović 23 869 38 6 1 7 0.72 3 1
Juan Cuadrado 10 257 26 0 2 2 0.7 1 0
Christian Pulisic 36 2619 73 12 8 20 0.69 2 0
Luis Muriel 18 395 22 2 1 3 0.68 0 0
Oussama El Azzouzi 18 537 30 2 2 4 0.67 4 0
Marcus Thuram 35 2707 77 13 7 20 0.66 3 0
Nicolás González 29 1913 66 12 2 14 0.66 1 0
Vítor Manuel Carvalho Oliveira 9 279 31 2 0 2 0.65 2 0
Rafael Leão 34 2521 74 9 9 18 0.64 5 0
Renato Sanches 7 142 20 1 0 1 0.63 2 0
Jan-Carlo Simic 4 142 36 1 0 1 0.63 0 0
Aleksey Miranchuk 27 1170 43 3 5 8 0.62 1 0
Riccardo Orsolini 33 1791 54 10 2 12 0.6 2 0
Tijanni Noslin 17 1347 79 5 4 9 0.6 2 0
Giovanni Fabbian 27 1051 39 5 2 7 0.6 4 0
Tajon Buchanan 10 151 15 1 0 1 0.6 0 0
/ Gianluca Gaetano 20 906 45 5 1 6 0.6 3 1
Teun Koopmeiners 34 2631 77 12 5 17 0.58 5 0
Eldor Shomurodov 22 934 42 3 3 6 0.58 1 0
Matteo Politano 37 2385 64 8 7 15 0.57 3 1
Antonín Barák 21 799 38 2 3 5 0.56 2 0
Hakan Çalhanoğlu 32 2576 81 13 3 16 0.56 5 0
Khvicha Kvaratskhelia 34 2752 81 11 6 17 0.56 8 0
Matías Vecino 31 1135 37 6 1 7 0.56 8 0
Romelu Lukaku 32 2648 83 13 3 16 0.54 6 1
Eljif Elmas 11 334 30 2 0 2 0.54 2 0
Albert Gudmundsson 35 3024 86 14 4 18 0.54 4 0
Lorenzo Pellegrini 29 1865 64 8 3 11 0.53 7 0
Mario Pašalić 34 2051 60 6 6 12 0.53 3 0
Abdou Harroui 18 1027 57 3 3 6 0.53 2 0
Nicolas Viola 26 1199 46 5 2 7 0.53 3 0
/ Duván Zapata 37 3007 81 13 4 17 0.51 2 0
Keinan Davis 8 179 22 1 0 1 0.5 2 0
Arkadiusz Milik 32 900 28 4 1 5 0.5 3 1
Joshua Zirkzee 34 2772 82 11 4 15 0.49 8 0
Nicola Sansone 25 749 30 2 2 4 0.48 4 0
Houssem Aouar 16 756 47 4 0 4 0.48 3 0
Sardar Azmoun 23 568 25 3 0 3 0.48 4 0
Federico Dimarco 30 2105 70 5 6 11 0.47 0 0
Luis Alberto 33 2321 70 5 7 12 0.47 7 0
/ Cyril Ngonge 32 1741 54 7 2 9 0.47 6 0
El Bilal Toure 11 388 35 2 0 2 0.46 2 0
Giacomo Raspadori 37 1572 42 5 3 8 0.46 0 0
Oier Zarraga Egaña 15 394 26 2 0 2 0.46 0 0
Federico Chiesa 33 2206 67 9 2 11 0.45 1 0
/ Nadir Zortea 19 1404 74 2 5 7 0.45 4 0
/ Andrea Belotti 29 1625 56 6 2 8 0.44 1 0
Denzel Dumfries 31 1640 53 4 4 8 0.44 3 1
Ciro Immobile 31 1659 54 7 1 8 0.43 8 0
Giacomo Bonaventura 31 2287 74 8 3 11 0.43 6 0
Lucas Beltrán 32 1696 53 6 2 8 0.42 6 0
Florian Thauvin 29 1715 59 5 3 8 0.42 4 0
Jens Odgaard 10 431 43 2 0 2 0.42 1 0
Zito André Sebastiao Luvumbo 30 1944 65 4 5 9 0.42 6 0
Lorenzo Lucca 37 2602 70 8 4 12 0.42 6 0
Szymon Żurkowski 13 872 67 4 0 4 0.41 4 0
Nicolò Fagioli 8 438 55 0 2 2 0.41 1 0
Riccardo Sottil 22 1107 50 2 3 5 0.41 1 0
Andrea Colpani 38 2685 71 8 4 12 0.4 1 0
/ Milan Đurić 37 2463 67 9 2 11 0.4 4 0
Caleb Ekuban 29 1120 39 4 1 5 0.4 0 0
/ Matìas Soulè Malvano 36 3141 87 11 3 14 0.4 4 0
Lameck Banda 21 1360 65 2 4 6 0.4 6 1
Simy 15 681 45 3 0 3 0.4 0 0
Antonio Candreva 34 2759 81 6 6 12 0.39 5 0
Valentín Carboni 31 1158 37 2 3 5 0.39 2 0
Arijon Ibrahimović 16 469 29 1 1 2 0.38 1 0
Tammy Abraham 8 238 30 1 0 1 0.38 1 0
Taty Castellanos 35 1673 48 4 3 7 0.38 2 0
Karol Świderski 15 494 33 2 0 2 0.36 0 0
Mateo Retegui 29 2226 77 7 2 9 0.36 5 0
Vysvětlivky:

Z - zápasy, M - minuty, M/Z - průměr minut na zápas, G - vstřelené góly, A - asistence, B - body (góly + asistence), B/90 - průměr získaných bodů za odehraných 90 minut, ŽK - žluté karty, ČK - červené karty

Info: Výběr je omezen na 100 nejlepších/nejhorších hráčů v dané statistice