La Liga - hráčské statistiky

Klub Hráč Z M M/Z G A B B/90 ŽK ČK
Munir 38 2471 65 3 2 5 0.18 3 0
Óscar Mingueza 38 3000 79 2 2 4 0.12 4 0
David Soria 38 3414 90 0 0 0 0 3 0
Paulo Gazzaniga 38 3420 90 0 0 0 0 2 0
Jan Oblak 38 3420 90 0 0 0 0 1 0
Lamine Yamal 37 2196 59 5 5 10 0.41 3 0
Luis Jesús Rioja González 37 2515 68 5 4 9 0.32 4 0
Marcos Llorente 37 2569 69 6 4 10 0.35 5 0
Christopher Ramos De la Cruz 37 2626 71 5 1 6 0.21 5 0
Javier Muñoz Jiménez 37 2647 72 2 3 5 0.17 6 0
Jesús Areso Blanco 37 2661 72 1 6 7 0.24 3 0
Isaac Palazón Camacho 37 2809 76 4 1 5 0.16 8 0
Jørgen Strand Larsen 37 2889 78 13 3 16 0.5 5 0
Federico Valverde 37 2911 79 2 7 9 0.28 2 0
Ander Guevara Lajo 37 2937 79 1 0 1 0.03 7 0
Sávio Moreira de Oliveira 37 2992 81 9 10 19 0.57 5 0
Hugo Duro Perales 37 2997 81 13 2 15 0.45 4 0
Aleix García 37 3201 87 3 6 9 0.25 5 1
Kirian Rodríguez Concepción 37 3216 87 6 2 8 0.22 7 0
Álvaro Vallés Rosa 37 3264 88 0 0 0 0 3 1
Nemanja Maksimović 37 3272 88 4 0 4 0.11 4 0
Álex Remiro 37 3276 89 0 0 0 0 3 1
Giorgi Mamardashvili 37 3285 89 0 0 0 0 4 1
Pepelu 37 3305 89 7 1 8 0.22 4 0
Florian Lejeune 37 3328 90 3 1 4 0.11 5 0
Stole Dimitrievski 37 3330 90 0 0 0 0 2 0
/ Portu 36 1272 35 7 5 12 0.85 4 0
Jorge De Frutos Sebastián 36 1540 43 2 0 2 0.12 1 0
Sergi Darder 36 2152 60 2 5 7 0.29 4 0
Adrián Embarba Blázquez 36 2485 69 3 2 5 0.18 5 0
Javier Guerra Moreno 36 2504 70 4 1 5 0.18 4 1
Artem Dovbyk 36 2606 72 24 8 32 1.11 2 0
Daniel José Rodríguez Vázquez 36 2634 73 2 4 6 0.21 9 0
Diego López Noguerol 36 2671 74 3 6 9 0.3 2 0
Jon Guridi Aldalur 36 2697 75 3 4 7 0.23 2 0
Iván Martín Núñez 36 2747 76 5 4 9 0.29 5 0
Andoni Gorosabel 36 2864 80 1 0 1 0.03 6 0
İlkay Gündoğan 36 2998 83 5 9 14 0.42 5 0
Cristhian Andrey Mosquera Ibarguen 36 3072 85 0 0 0 0 2 0
Rubén Alcaraz Jiménez 36 3141 87 3 1 4 0.11 14 0
Carlos Neva Tey 36 3154 88 0 2 2 0.06 4 0
Mika Mármol Medina 36 3181 88 0 1 1 0.03 6 1
Unai Simón 36 3184 88 0 0 0 0 2 0
Predrag Rajković 36 3240 90 0 0 0 0 2 0
Filip Jörgensen 36 3240 90 0 0 0 0 4 0
Raúl García de Haro 35 1348 39 6 1 7 0.47 4 0
Álex Berenguer 35 1579 45 7 3 10 0.57 4 0
Manuel Morlanes Ariño 35 1610 46 0 2 2 0.11 2 0
Gonzalo Villar del Fraile 35 1787 51 1 3 4 0.2 7 0
Jaime Mata Arnaiz 35 1791 51 5 1 6 0.3 10 1
Cyle Larin 35 1823 52 3 2 5 0.25 8 0
/ Samuel Omorodion Aghehowa 35 2001 57 9 1 10 0.45 6 0
Unai López 35 2126 61 1 2 3 0.13 9 0
Sergio Ruiz Alonso 35 2503 72 0 4 4 0.14 9 0
Koke 35 2504 72 0 4 4 0.14 5 0
Isaac Carcelén Valencia 35 2609 75 0 0 0 0 2 0
Gerard Gumbau Garriga 35 2683 77 0 3 3 0.1 12 0
Iago Aspas 35 2716 78 9 10 19 0.63 7 1
Robert Lewandowski 35 2759 79 19 8 27 0.88 5 0
Axel Witsel 35 2782 79 2 0 2 0.06 5 0
Sergi Cardona Bermúdez 35 2815 80 1 2 3 0.1 10 0
Lucas Ocampos 35 2886 82 4 3 7 0.22 9 0
Jules Koundé 35 2898 83 1 2 3 0.09 4 0
Miguel Gutiérrez Ortega 35 3037 87 2 7 9 0.27 4 0
Abdón Prats Bastidas 34 1255 37 6 1 7 0.5 3 0
Saúl Ñíguez 34 1364 40 1 4 5 0.33 10 1
Rodrigo Riquelme Reche 34 1523 45 3 5 8 0.47 1 0
Joselu 34 1674 49 10 2 12 0.65 1 0
Enzo Loiodice 34 1790 53 0 1 1 0.05 2 0
Sergio Arribas Calvo 34 2053 60 9 4 13 0.57 1 0
Rodrigo De Paul 34 2086 61 3 5 8 0.35 7 0
Samuel Dias Lino 34 2090 61 4 5 9 0.39 0 0
Yan Bueno Couto 34 2245 66 1 8 9 0.36 8 0
Samú Costa 34 2304 68 1 1 2 0.08 8 0
Rodrygo Silva de Goes 34 2390 70 10 5 15 0.56 2 0
Myrto Uzuni 34 2458 72 11 1 12 0.44 3 0
Giovanni Alessandro González Apud 34 2464 72 1 1 2 0.07 7 0
Alexander Sørloth 34 2492 73 23 6 29 1.05 3 0
Pedro Gastón Álvarez Sosa 34 2537 75 2 0 2 0.07 7 0
Alejandro Baena 34 2599 76 2 14 16 0.55 12 1
Óscar Valentín Martín Luengo 34 2701 79 1 0 1 0.03 7 1
Aitor Paredes Casamichana 34 2707 80 1 0 1 0.03 9 1
Unai Núñez 34 2801 82 1 0 1 0.03 4 0
Iñaki Williams 34 2855 84 12 3 15 0.47 4 0
Daley Blind 34 2972 87 1 2 3 0.09 6 0
Ignasi Miquel i Pons 34 2992 88 1 1 2 0.06 5 0
Jeremías Ledesma 34 3049 90 0 0 0 0 0 0
Antonio Sivera Salvá 34 3060 90 0 0 0 0 3 0
Pablo Ibáñez Lumbreras 33 1140 35 1 2 3 0.24 5 0
Kike 33 1421 43 3 2 5 0.32 3 0
Jon Moncayola Tollar 33 1802 55 1 3 4 0.2 3 1
Dimitri Foulquier 33 1833 56 0 0 0 0 3 0
Willian José 33 1981 60 10 5 15 0.68 1 1
Toni Kroos 33 2129 65 1 8 9 0.38 3 0
Mikel Oyarzabal 33 2156 65 9 3 12 0.5 3 0
Ricard Sánchez Sendra 33 2299 70 3 0 3 0.12 8 0
Aimar Oroz 33 2350 71 2 1 3 0.11 3 0
Lucas Robertone 33 2391 72 0 5 5 0.19 11 0
Antonio Blanco Conde 33 2435 74 0 1 1 0.04 6 1
Francisco José Beltrán Peinado 33 2435 74 0 0 0 0 2 0
Vysvětlivky:

Z - zápasy, M - minuty, M/Z - průměr minut na zápas, G - vstřelené góly, A - asistence, B - body (góly + asistence), B/90 - průměr získaných bodů za odehraných 90 minut, ŽK - žluté karty, ČK - červené karty

Info: Výběr je omezen na 100 nejlepších/nejhorších hráčů v dané statistice