| Klub | Hráč | Z | M | M/Z | G | A | B | B/90 | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Jan Oblak | 38 | 3420 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Paulo Gazzaniga | 38 | 3420 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
David Soria | 38 | 3414 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
Stole Dimitrievski | 37 | 3330 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Florian Lejeune | 37 | 3328 | 90 | 3 | 1 | 4 | 0.11 | 5 | 0 |
|
Pepelu | 37 | 3305 | 89 | 7 | 1 | 8 | 0.22 | 4 | 0 |
|
Giorgi Mamardashvili | 37 | 3285 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
|
Álex Remiro | 37 | 3276 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
|
Nemanja Maksimović | 37 | 3272 | 88 | 4 | 0 | 4 | 0.11 | 4 | 0 |
|
Álvaro Vallés Rosa | 37 | 3264 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
|
Filip Jörgensen | 36 | 3240 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
|
Predrag Rajković | 36 | 3240 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Kirian Rodríguez Concepción | 37 | 3216 | 87 | 6 | 2 | 8 | 0.22 | 7 | 0 |
|
Aleix García | 37 | 3201 | 87 | 3 | 6 | 9 | 0.25 | 5 | 1 |
|
Unai Simón | 36 | 3184 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Mika Mármol Medina | 36 | 3181 | 88 | 0 | 1 | 1 | 0.03 | 6 | 1 |
|
Carlos Neva Tey | 36 | 3154 | 88 | 0 | 2 | 2 | 0.06 | 4 | 0 |
|
Rubén Alcaraz Jiménez | 36 | 3141 | 87 | 3 | 1 | 4 | 0.11 | 14 | 0 |
|
Cristhian Andrey Mosquera Ibarguen | 36 | 3072 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Antonio Sivera Salvá | 34 | 3060 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
Jeremías Ledesma | 34 | 3049 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Miguel Gutiérrez Ortega | 35 | 3037 | 87 | 2 | 7 | 9 | 0.27 | 4 | 0 |
|
Óscar Mingueza | 38 | 3000 | 79 | 2 | 2 | 4 | 0.12 | 4 | 0 |
|
İlkay Gündoğan | 36 | 2998 | 83 | 5 | 9 | 14 | 0.42 | 5 | 0 |
|
Hugo Duro Perales | 37 | 2997 | 81 | 13 | 2 | 15 | 0.45 | 4 | 0 |
|
Ignasi Miquel i Pons | 34 | 2992 | 88 | 1 | 1 | 2 | 0.06 | 5 | 0 |
|
Sávio Moreira de Oliveira | 37 | 2992 | 81 | 9 | 10 | 19 | 0.57 | 5 | 0 |
|
Daley Blind | 34 | 2972 | 87 | 1 | 2 | 3 | 0.09 | 6 | 0 |
|
Luis Manuel Arantes Maximiano | 33 | 2970 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Ander Guevara Lajo | 37 | 2937 | 79 | 1 | 0 | 1 | 0.03 | 7 | 0 |
|
Federico Valverde | 37 | 2911 | 79 | 2 | 7 | 9 | 0.28 | 2 | 0 |
|
Jules Koundé | 35 | 2898 | 83 | 1 | 2 | 3 | 0.09 | 4 | 0 |
|
Jørgen Strand Larsen | 37 | 2889 | 78 | 13 | 3 | 16 | 0.5 | 5 | 0 |
|
Lucas Ocampos | 35 | 2886 | 82 | 4 | 3 | 7 | 0.22 | 9 | 0 |
|
Daniel Vivian Moreno | 33 | 2878 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
|
Ivan Campeny | 33 | 2876 | 87 | 0 | 1 | 1 | 0.03 | 4 | 0 |
|
Sergio Herrera | 32 | 2870 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Andoni Gorosabel | 36 | 2864 | 80 | 1 | 0 | 1 | 0.03 | 6 | 0 |
|
Iñaki Williams | 34 | 2855 | 84 | 12 | 3 | 15 | 0.47 | 4 | 0 |
|
Sergi Cardona Bermúdez | 35 | 2815 | 80 | 1 | 2 | 3 | 0.1 | 10 | 0 |
|
Isaac Palazón Camacho | 37 | 2809 | 76 | 4 | 1 | 5 | 0.16 | 8 | 0 |
|
Unai Núñez | 34 | 2801 | 82 | 1 | 0 | 1 | 0.03 | 4 | 0 |
|
Axel Witsel | 35 | 2782 | 79 | 2 | 0 | 2 | 0.06 | 5 | 0 |
|
Germán Pezzella | 32 | 2771 | 87 | 1 | 0 | 1 | 0.03 | 7 | 0 |
|
Robert Lewandowski | 35 | 2759 | 79 | 19 | 8 | 27 | 0.88 | 5 | 0 |
|
Iván Martín Núñez | 36 | 2747 | 76 | 5 | 4 | 9 | 0.29 | 5 | 0 |
|
Iago Aspas | 35 | 2716 | 78 | 9 | 10 | 19 | 0.63 | 7 | 1 |
|
Antonio Rüdiger | 33 | 2708 | 82 | 1 | 0 | 1 | 0.03 | 7 | 0 |
|
Aitor Paredes Casamichana | 34 | 2707 | 80 | 1 | 0 | 1 | 0.03 | 9 | 1 |
|
Óscar Valentín Martín Luengo | 34 | 2701 | 79 | 1 | 0 | 1 | 0.03 | 7 | 1 |
|
Jon Guridi Aldalur | 36 | 2697 | 75 | 3 | 4 | 7 | 0.23 | 2 | 0 |
/
|
Eric García | 32 | 2696 | 84 | 5 | 0 | 5 | 0.17 | 5 | 0 |
|
Gerard Gumbau Garriga | 35 | 2683 | 77 | 0 | 3 | 3 | 0.1 | 12 | 0 |
|
Diego López Noguerol | 36 | 2671 | 74 | 3 | 6 | 9 | 0.3 | 2 | 0 |
|
Mason Greenwood | 33 | 2667 | 81 | 8 | 6 | 14 | 0.47 | 7 | 1 |
|
Jesús Areso Blanco | 37 | 2661 | 72 | 1 | 6 | 7 | 0.24 | 3 | 0 |
|
Martín Zubimendi Ibañez | 31 | 2654 | 86 | 4 | 1 | 5 | 0.17 | 5 | 0 |
|
Antoine Griezmann | 33 | 2653 | 80 | 16 | 6 | 22 | 0.75 | 5 | 0 |
|
Javier Muñoz Jiménez | 37 | 2647 | 72 | 2 | 3 | 5 | 0.17 | 6 | 0 |
|
Daniel José Rodríguez Vázquez | 36 | 2634 | 73 | 2 | 4 | 6 | 0.21 | 9 | 0 |
|
Christopher Ramos De la Cruz | 37 | 2626 | 71 | 5 | 1 | 6 | 0.21 | 5 | 0 |
|
Isaac Carcelén Valencia | 35 | 2609 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Artem Dovbyk | 36 | 2606 | 72 | 24 | 8 | 32 | 1.11 | 2 | 0 |
|
Alejandro Baena | 34 | 2599 | 76 | 2 | 14 | 16 | 0.55 | 12 | 1 |
|
Daniel Parejo | 33 | 2587 | 78 | 3 | 5 | 8 | 0.28 | 4 | 0 |
|
Youssef En-Nesyri | 33 | 2576 | 78 | 16 | 2 | 18 | 0.63 | 4 | 0 |
|
Marcos Llorente | 37 | 2569 | 69 | 6 | 4 | 10 | 0.35 | 5 | 0 |
|
Álex Suárez | 32 | 2568 | 80 | 2 | 0 | 2 | 0.07 | 7 | 0 |
|
Mario Hermoso | 31 | 2558 | 83 | 0 | 1 | 1 | 0.04 | 9 | 0 |
|
Lucas Ariel Boyé | 31 | 2554 | 82 | 6 | 3 | 9 | 0.32 | 9 | 1 |
|
Rafael Jiménez Jarque | 30 | 2552 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
/
|
Diego Rico | 32 | 2537 | 79 | 0 | 7 | 7 | 0.25 | 10 | 0 |
|
Pedro Gastón Álvarez Sosa | 34 | 2537 | 75 | 2 | 0 | 2 | 0.07 | 7 | 0 |
|
Alejandro Catena Marugán | 30 | 2536 | 85 | 1 | 3 | 4 | 0.14 | 9 | 1 |
|
Édgar González Estrada | 31 | 2528 | 82 | 2 | 0 | 2 | 0.07 | 7 | 1 |
|
Igor Zubeldia | 30 | 2524 | 84 | 0 | 2 | 2 | 0.07 | 12 | 1 |
|
Marc-André ter Stegen | 28 | 2520 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
Sergio Ramos | 28 | 2518 | 90 | 3 | 0 | 3 | 0.11 | 8 | 1 |
|
Javier Hernández Carrera | 30 | 2516 | 84 | 1 | 2 | 3 | 0.11 | 10 | 0 |
|
Luis Jesús Rioja González | 37 | 2515 | 68 | 5 | 4 | 9 | 0.32 | 4 | 0 |
|
Luis Alfonso Espino García | 31 | 2513 | 81 | 0 | 1 | 1 | 0.04 | 9 | 0 |
|
João Cancelo | 32 | 2506 | 78 | 2 | 4 | 6 | 0.22 | 7 | 0 |
|
Koke | 35 | 2504 | 72 | 0 | 4 | 4 | 0.14 | 5 | 0 |
|
Javier Guerra Moreno | 36 | 2504 | 70 | 4 | 1 | 5 | 0.18 | 4 | 1 |
|
Sergio Ruiz Alonso | 35 | 2503 | 72 | 0 | 4 | 4 | 0.14 | 9 | 0 |
|
Djene Dakonam | 33 | 2493 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 |
|
Álvaro García Rivera | 32 | 2492 | 78 | 6 | 1 | 7 | 0.25 | 8 | 1 |
|
Alexander Sørloth | 34 | 2492 | 73 | 23 | 6 | 29 | 1.05 | 3 | 0 |
|
Adrián Embarba Blázquez | 36 | 2485 | 69 | 3 | 2 | 5 | 0.18 | 5 | 0 |
|
Mikel Merino | 32 | 2484 | 78 | 5 | 3 | 8 | 0.29 | 10 | 0 |
|
Rui Silva | 28 | 2476 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
|
Robin Aime Robert Le Normand | 29 | 2473 | 85 | 2 | 0 | 2 | 0.07 | 13 | 0 |
|
Munir | 38 | 2471 | 65 | 3 | 2 | 5 | 0.18 | 3 | 0 |
|
Giovanni Alessandro González Apud | 34 | 2464 | 72 | 1 | 1 | 2 | 0.07 | 7 | 0 |
|
Myrto Uzuni | 34 | 2458 | 72 | 11 | 1 | 12 | 0.44 | 3 | 0 |
|
Ante Budimir | 33 | 2448 | 74 | 17 | 2 | 19 | 0.7 | 4 | 0 |
|
Rafael Marín Zamora | 33 | 2437 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
|
Antonio Blanco Conde | 33 | 2435 | 74 | 0 | 1 | 1 | 0.04 | 6 | 1 |
|
Francisco José Beltrán Peinado | 33 | 2435 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Juan Brandariz Movilla | 31 | 2431 | 78 | 0 | 1 | 1 | 0.04 | 4 | 0 |