La Liga - hráčské statistiky

Klub Hráč Z M M/Z G A B B/90 ŽK ČK
Artem Dovbyk 36 2606 72 24 8 32 1.11 2 0
Alexander Sørloth 34 2492 73 23 6 29 1.05 3 0
Jude Bellingham 28 2324 83 19 6 25 0.97 6 1
Robert Lewandowski 35 2759 79 19 8 27 0.88 5 0
Ante Budimir 33 2448 74 17 2 19 0.7 4 0
Youssef En-Nesyri 33 2576 78 16 2 18 0.63 4 0
Antoine Griezmann 33 2653 80 16 6 22 0.75 5 0
Vinícius Júnior 26 1875 72 15 5 20 0.96 7 0
Alvaro Morata 32 1909 60 15 3 18 0.85 4 1
Borja Mayoral 27 2164 80 15 1 16 0.67 2 0
Gorka Guruzeta Rodríguez 32 2240 70 14 5 19 0.76 2 0
Jørgen Strand Larsen 37 2889 78 13 3 16 0.5 5 0
Hugo Duro Perales 37 2997 81 13 2 15 0.45 4 0
Iñaki Williams 34 2855 84 12 3 15 0.47 4 0
Myrto Uzuni 34 2458 72 11 1 12 0.44 3 0
Joselu 34 1674 49 10 2 12 0.65 1 0
Willian José 33 1981 60 10 5 15 0.68 1 1
Gerard Moreno 30 2231 74 10 6 16 0.65 0 0
Rodrygo Silva de Goes 34 2390 70 10 5 15 0.56 2 0
Cristhian Stuani 31 782 25 9 3 12 1.38 6 0
Ángel Correa 32 1522 48 9 2 11 0.65 3 0
/ Samuel Omorodion Aghehowa 35 2001 57 9 1 10 0.45 6 0
Sergio Arribas Calvo 34 2053 60 9 4 13 0.57 1 0
Mikel Oyarzabal 33 2156 65 9 3 12 0.5 3 0
Ayoze Perez 31 2309 74 9 1 10 0.39 4 0
Iago Aspas 35 2716 78 9 10 19 0.63 7 1
Sávio Moreira de Oliveira 37 2992 81 9 10 19 0.57 5 0
Fermín López Martín 31 1443 47 8 0 8 0.5 2 0
Brahim Abdelkader Diaz 31 1550 50 8 6 14 0.81 0 0
Viktor Tsygankov 30 2067 69 8 7 15 0.65 0 0
Isco 29 2340 81 8 5 13 0.5 10 0
Mason Greenwood 33 2667 81 8 6 14 0.47 7 1
Anastasios Douvikas 32 883 28 7 1 8 0.82 2 0
José Luis Morales 29 1037 36 7 0 7 0.61 0 0
Ferrán Torres 29 1202 41 7 2 9 0.67 2 0
/ Portu 36 1272 35 7 5 12 0.85 4 0
/ João Félix Sequeira 30 1544 51 7 3 10 0.58 3 0
Álex Berenguer 35 1579 45 7 3 10 0.57 4 0
Takefusa Kubo 30 2152 72 7 4 11 0.46 2 0
Vedat Muriqi 29 2329 80 7 2 9 0.35 5 0
Pepelu 37 3305 89 7 1 8 0.22 4 0
Arda Guler 10 373 37 6 0 6 1.45 1 0
Luis Javier Suárez Charris 15 917 61 6 0 6 0.59 3 0
Abdón Prats Bastidas 34 1255 37 6 1 7 0.5 3 0
Raúl García de Haro 35 1348 39 6 1 7 0.47 4 0
Raphinha 28 1370 49 6 9 15 0.99 5 1
Bryan Zaragoza Martínez 21 1640 78 6 2 8 0.44 5 0
Léo Baptistão 32 1842 58 6 0 6 0.29 7 1
Álvaro García Rivera 32 2492 78 6 1 7 0.25 8 1
Lucas Ariel Boyé 31 2554 82 6 3 9 0.32 9 1
Marcos Llorente 37 2569 69 6 4 10 0.35 5 0
Kirian Rodríguez Concepción 37 3216 87 6 2 8 0.22 7 0
Williot Swedberg 15 433 29 5 0 5 1.04 1 0
Memphis Depay 23 887 39 5 1 6 0.61 2 0
Dodi Lukebakio 23 1124 49 5 1 6 0.48 0 0
Jaime Mata Arnaiz 35 1791 51 5 1 6 0.3 10 1
Yangel Clemente Herrera Ravelo 29 2121 73 5 0 5 0.21 9 0
Lamine Yamal 37 2196 59 5 5 10 0.41 3 0
Nicholas Williams Arthuer 31 2283 74 5 11 16 0.63 6 1
Brais Méndez 32 2420 76 5 6 11 0.41 7 0
Mikel Merino 32 2484 78 5 3 8 0.29 10 0
Luis Jesús Rioja González 37 2515 68 5 4 9 0.32 4 0
Christopher Ramos De la Cruz 37 2626 71 5 1 6 0.21 5 0
/ Eric García 32 2696 84 5 0 5 0.17 5 0
Iván Martín Núñez 36 2747 76 5 4 9 0.29 5 0
İlkay Gündoğan 36 2998 83 5 9 14 0.42 5 0
Marc Cardona Rovira 26 724 28 4 1 5 0.62 4 0
Darwin Daniel Machís Marcano 21 785 37 4 0 4 0.46 1 1
Isaac Romero Bernal 14 1050 75 4 4 8 0.69 2 0
Ander Barrenetxea Muguruza 29 1439 50 4 1 5 0.31 1 0
Pedri 24 1481 62 4 2 6 0.36 3 0
Iker Muñoz Cameros 28 1852 66 4 0 4 0.19 5 0
Ohian Sancet Tirapu 30 1991 66 4 5 9 0.41 6 2
Samuel Dias Lino 34 2090 61 4 5 9 0.39 0 0
Daniel Carvajal Ramos 28 2176 78 4 3 7 0.29 5 1
Javier Guerra Moreno 36 2504 70 4 1 5 0.18 4 1
Martín Zubimendi Ibañez 31 2654 86 4 1 5 0.17 5 0
Isaac Palazón Camacho 37 2809 76 4 1 5 0.16 8 0
Lucas Ocampos 35 2886 82 4 3 7 0.22 9 0
Nemanja Maksimović 37 3272 88 4 0 4 0.11 4 0
Luka Romero Bezzana 13 435 33 3 0 3 0.62 2 0
André Silva 19 728 38 3 0 3 0.37 1 0
Sergi Roberto 14 863 62 3 2 5 0.52 4 0
/ Anthony Rubén Lozano Colón 19 865 46 3 0 3 0.31 2 0
Juanmi 16 872 55 3 1 4 0.41 3 0
Roman Yaremchuk 25 925 37 3 0 3 0.29 2 0
Gonçalo Guedes 17 948 56 3 2 5 0.47 0 0
Sadiq Umar 26 1076 41 3 1 4 0.33 4 0
Carlos Benavidez 29 1122 39 3 1 4 0.32 5 0
Pablo Fornals Malla 15 1155 77 3 2 5 0.39 2 0
Lucas Vázquez 29 1409 49 3 6 9 0.57 0 0
Kike 33 1421 43 3 2 5 0.32 3 0
Antonio Sánchez Navarro 29 1464 50 3 1 4 0.25 3 0
Rodrigo Riquelme Reche 34 1523 45 3 5 8 0.47 1 0
Mikel Vesga 27 1536 57 3 1 4 0.23 2 0
Rubén García Santos 30 1549 52 3 2 5 0.29 1 0
Largie Ramazani 29 1560 54 3 5 8 0.46 11 2
Enrique Jesús Salas Valiente 23 1608 70 3 0 3 0.17 10 0
Sergio Camello Pérez 31 1668 54 3 1 4 0.22 3 0
Alberto Moleiro 28 1809 65 3 3 6 0.3 1 0
Vysvětlivky:

Z - zápasy, M - minuty, M/Z - průměr minut na zápas, G - vstřelené góly, A - asistence, B - body (góly + asistence), B/90 - průměr získaných bodů za odehraných 90 minut, ŽK - žluté karty, ČK - červené karty

Info: Výběr je omezen na 100 nejlepších/nejhorších hráčů v dané statistice