| Klub | Hráč | Z | M | M/Z | G | A | B | B/90 | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Alejandro Baena | 34 | 2599 | 76 | 2 | 14 | 16 | 0.55 | 12 | 1 |
|
Nicholas Williams Arthuer | 31 | 2283 | 74 | 5 | 11 | 16 | 0.63 | 6 | 1 |
|
Iago Aspas | 35 | 2716 | 78 | 9 | 10 | 19 | 0.63 | 7 | 1 |
|
Sávio Moreira de Oliveira | 37 | 2992 | 81 | 9 | 10 | 19 | 0.57 | 5 | 0 |
|
Raphinha | 28 | 1370 | 49 | 6 | 9 | 15 | 0.99 | 5 | 1 |
|
İlkay Gündoğan | 36 | 2998 | 83 | 5 | 9 | 14 | 0.42 | 5 | 0 |
|
Toni Kroos | 33 | 2129 | 65 | 1 | 8 | 9 | 0.38 | 3 | 0 |
|
Yan Bueno Couto | 34 | 2245 | 66 | 1 | 8 | 9 | 0.36 | 8 | 0 |
|
Artem Dovbyk | 36 | 2606 | 72 | 24 | 8 | 32 | 1.11 | 2 | 0 |
|
Robert Lewandowski | 35 | 2759 | 79 | 19 | 8 | 27 | 0.88 | 5 | 0 |
|
Viktor Tsygankov | 30 | 2067 | 69 | 8 | 7 | 15 | 0.65 | 0 | 0 |
/
|
Diego Rico | 32 | 2537 | 79 | 0 | 7 | 7 | 0.25 | 10 | 0 |
|
Federico Valverde | 37 | 2911 | 79 | 2 | 7 | 9 | 0.28 | 2 | 0 |
|
Miguel Gutiérrez Ortega | 35 | 3037 | 87 | 2 | 7 | 9 | 0.27 | 4 | 0 |
|
Lucas Vázquez | 29 | 1409 | 49 | 3 | 6 | 9 | 0.57 | 0 | 0 |
|
Brahim Diaz | 31 | 1550 | 50 | 8 | 6 | 14 | 0.81 | 0 | 0 |
|
Luka Modrić | 32 | 1686 | 53 | 2 | 6 | 8 | 0.43 | 2 | 0 |
|
Gerard Moreno | 30 | 2231 | 74 | 10 | 6 | 16 | 0.65 | 0 | 0 |
|
Jude Bellingham | 28 | 2324 | 83 | 19 | 6 | 25 | 0.97 | 6 | 1 |
|
Brais Méndez | 32 | 2420 | 76 | 5 | 6 | 11 | 0.41 | 7 | 0 |
|
Alexander Sørloth | 34 | 2492 | 73 | 23 | 6 | 29 | 1.05 | 3 | 0 |
|
Antoine Griezmann | 33 | 2653 | 80 | 16 | 6 | 22 | 0.75 | 5 | 0 |
|
Jesús Areso Blanco | 37 | 2661 | 72 | 1 | 6 | 7 | 0.24 | 3 | 0 |
|
Mason Greenwood | 33 | 2667 | 81 | 8 | 6 | 14 | 0.47 | 7 | 1 |
|
Diego López Noguerol | 36 | 2671 | 74 | 3 | 6 | 9 | 0.3 | 2 | 0 |
|
Aleix García | 37 | 3201 | 87 | 3 | 6 | 9 | 0.25 | 5 | 1 |
/
|
Portu | 36 | 1272 | 35 | 7 | 5 | 12 | 0.85 | 4 | 0 |
|
Fran García | 25 | 1395 | 56 | 1 | 5 | 6 | 0.39 | 2 | 0 |
|
Rodrigo Riquelme Reche | 34 | 1523 | 45 | 3 | 5 | 8 | 0.47 | 1 | 0 |
|
Largie Ramazani | 29 | 1560 | 54 | 3 | 5 | 8 | 0.46 | 11 | 2 |
|
Manuel Sánchez De La Peña | 26 | 1776 | 68 | 0 | 5 | 5 | 0.25 | 3 | 0 |
|
Vinícius Júnior | 26 | 1875 | 72 | 15 | 5 | 20 | 0.96 | 7 | 0 |
|
Willian José | 33 | 1981 | 60 | 10 | 5 | 15 | 0.68 | 1 | 1 |
|
Ohian Sancet | 30 | 1991 | 66 | 4 | 5 | 9 | 0.41 | 6 | 2 |
|
Rodrigo De Paul | 34 | 2086 | 61 | 3 | 5 | 8 | 0.35 | 7 | 0 |
|
Samuel Dias Lino | 34 | 2090 | 61 | 4 | 5 | 9 | 0.39 | 0 | 0 |
|
Sergi Darder | 36 | 2152 | 60 | 2 | 5 | 7 | 0.29 | 4 | 0 |
|
Lamine Yamal | 37 | 2196 | 59 | 5 | 5 | 10 | 0.41 | 3 | 0 |
|
Gorka Guruzeta Rodríguez | 32 | 2240 | 70 | 14 | 5 | 19 | 0.76 | 2 | 0 |
|
Óscar de Marcos | 28 | 2263 | 81 | 1 | 5 | 6 | 0.24 | 5 | 0 |
|
Isco | 29 | 2340 | 81 | 8 | 5 | 13 | 0.5 | 10 | 0 |
|
Rodrygo | 34 | 2390 | 70 | 10 | 5 | 15 | 0.56 | 2 | 0 |
|
Lucas Robertone | 33 | 2391 | 72 | 0 | 5 | 5 | 0.19 | 11 | 0 |
|
Daniel Parejo | 33 | 2587 | 78 | 3 | 5 | 8 | 0.28 | 4 | 0 |
|
Isaac Romero Bernal | 14 | 1050 | 75 | 4 | 4 | 8 | 0.69 | 2 | 0 |
|
Carlos Vicente Robles | 18 | 1119 | 62 | 2 | 4 | 6 | 0.48 | 1 | 0 |
|
Saúl Ñíguez | 34 | 1364 | 40 | 1 | 4 | 5 | 0.33 | 10 | 1 |
|
Suso | 29 | 1512 | 52 | 1 | 4 | 5 | 0.3 | 6 | 1 |
/
|
Jonathan Viera | 21 | 1543 | 73 | 2 | 4 | 6 | 0.35 | 4 | 1 |
|
Adrià Giner Pedrosa | 31 | 1743 | 56 | 1 | 4 | 5 | 0.26 | 1 | 0 |
|
Luca de la Torre | 31 | 1958 | 63 | 1 | 4 | 5 | 0.23 | 4 | 1 |
|
Sergio Arribas Calvo | 34 | 2053 | 60 | 9 | 4 | 13 | 0.57 | 1 | 0 |
|
Francisco Perez Martinez | 32 | 2069 | 65 | 1 | 4 | 5 | 0.22 | 4 | 0 |
|
Takefusa Kubo | 30 | 2152 | 72 | 7 | 4 | 11 | 0.46 | 2 | 0 |
|
Sergio Ruiz Alonso | 35 | 2503 | 72 | 0 | 4 | 4 | 0.14 | 9 | 0 |
|
Koke | 35 | 2504 | 72 | 0 | 4 | 4 | 0.14 | 5 | 0 |
|
João Cancelo | 32 | 2506 | 78 | 2 | 4 | 6 | 0.22 | 7 | 0 |
|
Luis Jesús Rioja González | 37 | 2515 | 68 | 5 | 4 | 9 | 0.32 | 4 | 0 |
|
Marcos Llorente | 37 | 2569 | 69 | 6 | 4 | 10 | 0.35 | 5 | 0 |
|
Daniel José Rodríguez Vázquez | 36 | 2634 | 73 | 2 | 4 | 6 | 0.21 | 9 | 0 |
|
Jon Guridi Aldalur | 36 | 2697 | 75 | 3 | 4 | 7 | 0.23 | 2 | 0 |
|
Iván Martín Núñez | 36 | 2747 | 76 | 5 | 4 | 9 | 0.29 | 5 | 0 |
|
Luiz Henrique André Rosa da Silva | 14 | 612 | 44 | 0 | 3 | 3 | 0.44 | 1 | 0 |
|
William Silva de Carvalho | 22 | 666 | 30 | 1 | 3 | 4 | 0.54 | 2 | 0 |
|
Cristhian Stuani | 31 | 782 | 25 | 9 | 3 | 12 | 1.38 | 6 | 0 |
|
Ander Herrera | 23 | 1022 | 44 | 0 | 3 | 3 | 0.26 | 4 | 0 |
|
Alfonso | 19 | 1120 | 59 | 1 | 3 | 4 | 0.32 | 5 | 1 |
/
|
Luis Ezequiel Ávila | 23 | 1169 | 51 | 2 | 3 | 5 | 0.38 | 9 | 3 |
/
|
Alex Ujía Piriz | 31 | 1288 | 42 | 0 | 3 | 3 | 0.21 | 2 | 0 |
|
Roger Martí Salvador | 23 | 1369 | 60 | 2 | 3 | 5 | 0.33 | 3 | 0 |
/
|
João Félix Sequeira | 30 | 1544 | 51 | 7 | 3 | 10 | 0.58 | 3 | 0 |
|
Álex Berenguer | 35 | 1579 | 45 | 7 | 3 | 10 | 0.57 | 4 | 0 |
|
Gonzalo Villar del Fraile | 35 | 1787 | 51 | 1 | 3 | 4 | 0.2 | 7 | 0 |
|
Jon Moncayola Tollar | 33 | 1802 | 55 | 1 | 3 | 4 | 0.2 | 3 | 1 |
|
Alberto Moleiro | 28 | 1809 | 65 | 3 | 3 | 6 | 0.3 | 1 | 0 |
|
Sandro Ramirez | 27 | 1818 | 67 | 1 | 3 | 4 | 0.2 | 3 | 0 |
|
Nahuel Molina Lucero | 30 | 1851 | 62 | 2 | 3 | 5 | 0.24 | 5 | 1 |
|
Marc Pubill Pagès | 23 | 1889 | 82 | 1 | 3 | 4 | 0.19 | 2 | 0 |
|
Alvaro Morata | 32 | 1909 | 60 | 15 | 3 | 18 | 0.85 | 4 | 1 |
|
Johan Mojica | 30 | 2040 | 68 | 0 | 3 | 3 | 0.13 | 1 | 0 |
|
Mikel Oyarzabal | 33 | 2156 | 65 | 9 | 3 | 12 | 0.5 | 3 | 0 |
|
Daniel Carvajal | 28 | 2176 | 78 | 4 | 3 | 7 | 0.29 | 5 | 1 |
|
Javier López Carballo | 32 | 2386 | 75 | 1 | 3 | 4 | 0.15 | 3 | 0 |
|
Mikel Merino | 32 | 2484 | 78 | 5 | 3 | 8 | 0.29 | 10 | 0 |
|
Alejandro Catena Marugán | 30 | 2536 | 85 | 1 | 3 | 4 | 0.14 | 9 | 1 |
|
Lucas Ariel Boyé | 31 | 2554 | 82 | 6 | 3 | 9 | 0.32 | 9 | 1 |
|
Javier Muñoz Jiménez | 37 | 2647 | 72 | 2 | 3 | 5 | 0.17 | 6 | 0 |
|
Gerard Gumbau Garriga | 35 | 2683 | 77 | 0 | 3 | 3 | 0.1 | 12 | 0 |
|
Iñaki Williams | 34 | 2855 | 84 | 12 | 3 | 15 | 0.47 | 4 | 0 |
|
Lucas Ocampos | 35 | 2886 | 82 | 4 | 3 | 7 | 0.22 | 9 | 0 |
|
Jørgen Strand Larsen | 37 | 2889 | 78 | 13 | 3 | 16 | 0.5 | 5 | 0 |
|
Damián Rodríguez Sousa | 5 | 258 | 52 | 0 | 2 | 2 | 0.7 | 1 | 0 |
|
Hector Fort García | 7 | 320 | 46 | 0 | 2 | 2 | 0.56 | 0 | 0 |
|
Dani Ceballos | 20 | 584 | 29 | 0 | 2 | 2 | 0.31 | 2 | 0 |
|
Moriba Kourouma Kourouma | 14 | 607 | 43 | 0 | 2 | 2 | 0.3 | 5 | 1 |
|
Giuliano Simeone | 14 | 628 | 45 | 1 | 2 | 3 | 0.43 | 1 | 0 |
|
Pablo Torre | 26 | 687 | 26 | 0 | 2 | 2 | 0.26 | 1 | 0 |
|
José Antonio Rodríguez Díaz | 27 | 721 | 27 | 0 | 2 | 2 | 0.25 | 4 | 1 |
|
Sheraldo Becker | 15 | 772 | 51 | 2 | 2 | 4 | 0.47 | 1 | 0 |
|
Ramón Terrats Espacio | 19 | 780 | 41 | 0 | 2 | 2 | 0.23 | 4 | 0 |