Premier League - hráčské statistiky

Klub Hráč Z M M/Z G A B B/90 ŽK ČK
João Maria Lobo Alves Palhinha Gonçalves 32 2621 82 4 1 5 0.17 13 0
Marcos Senesi 30 2163 72 4 5 9 0.37 12 0
Mario Lemina 34 2886 85 4 1 5 0.16 12 1
Anthony Gordon 35 2906 83 11 10 21 0.65 12 1
Yves Bissouma 28 2083 74 0 0 0 0 11 2
Anel Ahmedhodzic 30 2559 85 2 0 2 0.07 11 1
João Victor Gomes da Silva 33 2570 78 2 1 3 0.11 11 0
Moisés Isaac Caicedo Corozo 34 2810 83 0 3 3 0.1 11 0
Douglas Luiz 34 2913 86 9 5 14 0.43 11 0
Edson Omar Álvarez Velázquez 30 2365 79 1 1 2 0.08 10 0
Kai Havertz 36 2549 71 12 7 19 0.67 10 0
Lucas Paquetá 30 2552 85 4 6 10 0.35 10 0
Nicolas Jackson 34 2719 80 14 5 19 0.63 10 0
Sander Berge 36 2918 81 1 2 3 0.09 10 1
Nélson Semedo 35 3063 88 0 1 1 0.03 10 0
Emerson Palmieri dos Santos 35 3071 88 1 2 3 0.09 10 0
James Tarkowski 37 3330 90 1 1 2 0.05 10 0
Wataru Endo 28 1632 58 1 0 1 0.06 9 0
Marc Cucurella Saseta 20 1695 85 0 2 2 0.11 9 0
Josh Cullen 24 1977 82 1 3 4 0.18 9 0
Pape Matar Sarr 33 2019 61 3 3 6 0.27 9 0
Darwin Gabriel Núñez Ribeiro 35 2028 58 11 8 19 0.84 9 0
Matheus Santos Carneiro Da Cunha 31 2376 77 12 7 19 0.72 9 0
Jordan Ayew 34 2549 75 4 7 11 0.39 9 1
Jayden Bogle 33 2705 82 3 0 3 0.1 9 0
Jack Robinson 33 2796 85 1 1 2 0.06 9 0
Gustavo Hamer 35 2833 81 4 6 10 0.32 9 0
Rodri 33 2847 86 7 9 16 0.51 9 1
John McGinn 34 2923 86 6 4 10 0.31 9 1
Conor Gallagher 36 3047 85 5 7 12 0.35 9 1
Morgan Gibbs-White 36 3072 85 5 10 15 0.44 9 0
Bruno Guimarães Rodriguez Moura 36 3179 88 6 6 12 0.34 9 0
Ogochukwu Onyeka Frank 26 1155 44 1 2 3 0.23 8 0
Oliver Norwood 27 1433 53 1 0 1 0.06 8 0
/ Sergio Reguilón Rodríguez 24 1458 61 0 4 4 0.25 8 1
Boubacar Kamara 20 1662 83 0 1 1 0.05 8 1
Idrissa Gana Gueye 24 1805 75 3 0 3 0.15 8 0
Billy Gilmour 29 2116 73 0 1 1 0.04 8 1
Matty Cash 29 2143 74 2 2 4 0.17 8 0
Charlie Taylor 27 2256 84 1 1 2 0.08 8 0
Jefferson Lerma 27 2390 89 1 1 2 0.08 8 0
Christian Nørgaard 30 2423 81 2 1 3 0.11 8 0
Bernardo Silva 32 2491 78 6 7 13 0.47 8 0
Alexis Mac Allister 32 2541 79 4 5 9 0.32 8 1
Cristian Gabriel Romero 32 2703 84 5 0 5 0.17 8 1
Lewis Dunk 33 2873 87 3 1 4 0.13 8 1
Ben White 36 2925 81 4 4 8 0.25 8 0
Vitaly Janelt 37 2998 81 0 3 3 0.09 8 0
Jarrad Branthwaite 34 3027 89 3 0 3 0.09 8 0
Bruno Fernandes 34 3060 90 10 8 18 0.53 8 0
Nicolò Zaniolo 25 831 33 2 0 2 0.22 7 0
Rodrigo Bentancur 22 931 42 1 1 2 0.19 7 0
Carlos Balepa Noom Quomah 26 1242 48 0 0 0 0 7 0
Oliver McBurnie 21 1283 61 6 3 9 0.63 7 2
Facundo Valentín Buonanotte 27 1367 51 3 1 4 0.26 7 0
/ Neal Maupay 30 1411 47 6 3 9 0.57 7 0
Malo Gusto 26 1728 66 0 6 6 0.31 7 1
Issa Kabore 24 1734 72 0 2 2 0.1 7 0
Raheem Sterling 30 1919 64 7 4 11 0.52 7 0
Ashley Young 30 2199 73 0 0 0 0 7 1
Craig Dawson 25 2211 88 1 1 2 0.08 7 0
Enzo Jeremías Fernández 28 2215 79 3 2 5 0.2 7 0
Rayan Aït Nouri 32 2267 71 2 1 3 0.12 7 0
Iyenoma Destiny Udogie 28 2398 86 2 3 5 0.19 7 1
/ Cole Palmer 33 2539 77 22 10 32 1.13 7 0
Sean Longstaff 34 2658 78 6 2 8 0.27 7 0
Dejan Kulusevski 35 2677 76 6 3 9 0.3 7 0
Tomáš Souček 36 2786 77 7 2 9 0.29 7 0
James Garner 36 2916 81 1 2 3 0.09 7 0
Vladimír Coufal 35 3050 87 0 7 7 0.21 7 1
Max Kilman 37 3330 90 2 0 2 0.05 7 0
Luke Shaw 12 963 80 0 0 0 0 6 0
Jack Grealish 20 1003 50 3 1 4 0.36 6 0
Ibrahim Sangaré 16 1008 63 0 0 0 0 6 0
Louis Jordan Beyer 15 1239 83 0 1 1 0.07 6 0
Gabriel Jesus 26 1469 57 4 5 9 0.55 6 0
Harry Wilson 34 1523 45 3 4 7 0.41 6 0
Orel Mangala 20 1571 79 1 0 1 0.06 6 0
Michail Antonio 25 1627 65 6 2 8 0.44 6 0
Casemiro 24 1897 79 1 2 3 0.14 6 0
Will Hughes 30 1898 63 0 1 1 0.05 6 0
Ryan Yates 34 1927 57 1 0 1 0.05 6 0
Hee-Chan Hwang 28 2063 74 12 3 15 0.65 6 0
Trent Alexander-Arnold 27 2091 77 3 4 7 0.3 6 0
Adam Smith 28 2158 77 0 2 2 0.08 6 0
Calvin Ughelumba 28 2210 79 1 0 1 0.04 6 1
Lucas Digne 32 2323 73 1 3 4 0.15 6 0
Mohammed Kudus 32 2397 75 7 6 13 0.49 6 0
Yoane Wissa 33 2425 73 11 2 13 0.48 6 0
Abdoulaye Doucouré 31 2553 82 7 1 8 0.28 6 0
Axel Disasi 31 2580 83 2 0 2 0.07 6 0
Ross Barkley 32 2622 82 5 4 9 0.31 6 0
Andreas Pereira 37 2638 71 3 7 10 0.34 6 0
Tote António Gomes 34 2688 79 1 3 4 0.13 6 0
Lewis Cook 32 2701 84 0 3 3 0.1 6 1
Dara O'Shea 32 2804 88 3 4 7 0.22 6 1
Ryan Christie 36 2832 79 0 5 5 0.16 6 0
Pascal Groß 35 3024 86 4 10 14 0.42 6 0
José Diogo Dalot Teixeira 35 3084 88 1 3 4 0.12 6 1
Tyrick Mitchell 36 3119 87 2 3 5 0.14 6 0
Vysvětlivky:

Z - zápasy, M - minuty, M/Z - průměr minut na zápas, G - vstřelené góly, A - asistence, B - body (góly + asistence), B/90 - průměr získaných bodů za odehraných 90 minut, ŽK - žluté karty, ČK - červené karty

Info: Výběr je omezen na 100 nejlepších/nejhorších hráčů v dané statistice