Ligue 1 - hráčské statistiky

Klub Hráč Z M CS OG OG/90
Dominik Greif 25 2250 11 23 0.92
Berke Özer 28 2475 11 28 1.02
Herve Koffi 26 2340 10 28 1.08
Robin Risser 29 2610 10 28 0.97
Brice Samba 29 2610 10 35 1.21
Lucas Chevalier 17 1530 9 12 0.71
Guillaume Restes 30 2670 9 36 1.21
Donovan Léon 27 2283 8 32 1.26
Mike Louis Penders 28 2520 8 32 1.14
Gerónimo Rulli 26 2340 7 26 1
Kevin Trapp 18 1620 6 20 1.11
Grégoire Coudert 20 1741 6 28 1.45
Mory Diaw 26 2296 6 33 1.29
Anthony Lopes 28 2519 6 38 1.36
Matvei Safonov 11 990 5 12 1.09
Philipp Köhn 19 1619 5 27 1.5
Yvon Mvogo 27 2430 5 33 1.22
Rémy Descamps 5 450 4 1 0.2
Yehvann Diouf 22 1980 4 37 1.68
Jonathan Fischer 26 2263 4 51 2.03
Radosław Majecki 10 865 3 14 1.46
Lukáš Hrádecký 13 1081 2 17 1.42
Karl-Johan Johnsson 1 90 1 0 0
Bingourou Kamara 3 270 1 6 2
Lionel Mpasi-Nzau 4 314 1 2 0.57
Jeffrey de Lange 4 360 1 7 1.75
Théo De Percin 6 415 1 5 1.08
Maxime Dupé 8 720 1 14 1.75
Obed Nkambadio 12 1080 1 20 1.67
Vysvětlivky:

Z - zápasy, M - minuty, CS - čistá konta (clean sheets), OG - obdržené góly, OG/90 - průměr obdržených branek na odehraných 90 minut