Primeira Liga - hráčské statistiky

Klub Hráč Z M CS OG OG/90
Lazar Carević 30 2700 14 23 0.77
Gabriel Batista de Souza 30 2700 9 35 1.17
Renan Ribeiro 30 2700 7 48 1.6
Diogo Meireles Costa 30 2656 19 12 0.41
Lukáš Horníček 29 2610 11 29 1
Joel Robles Blázquez 29 2610 5 46 1.59
Anatolii Trubin 28 2520 13 15 0.54
Rui Silva 27 2430 13 15 0.56
Andre Nogueira Gomes 25 2250 6 39 1.56
Kaique Pereira Azarias 24 2160 5 27 1.13
Patrick Gilmar Sequeira Mejías 24 2078 6 38 1.65
André Filipe Magalhães Ribeiro Ferreira 21 1890 4 31 1.48
Cezary Miszta 18 1620 2 30 1.67
Andrew da Silva Ventura 17 1496 9 12 0.72
Charles Marcelo da Silva 15 1350 3 24 1.6
Juan Diego Castillo Reyes 15 1350 6 16 1.07
Adriel Vasconcelos Ramos 13 1170 4 21 1.62
Ignacio De Arruabarrena Fernández 12 1080 5 11 0.92
Simao Verza Bertelli 11 990 0 25 2.27
João Nuno Figueiredo Valido 9 810 0 22 2.44
Ennio van der Gouw 9 810 3 9 1
Caio Gobbo Secco 9 810 4 7 0.78
Lucas Alexandre Galdino de Azevedo 8 720 1 10 1.25
Nico Mantl 8 720 2 18 2.25
João Pedro Oliveira Gonçalves 6 540 0 15 2.5
Lucas Oliveira de França 6 540 1 9 1.5
Daniel Alexis Leite Figueira 6 480 2 6 1.13
Matheus Mendes 5 450 0 7 1.4
Ricardo Jorge Cecilia Batista 4 315 0 4 1.14
Kevin José Chamorro Rodríguez 3 270 0 7 2.33
Daniel Grilo Azevedo 3 217 0 7 2.9
Samuel Jumpe Soares 2 180 1 1 0.5
João Manuel Neves Virginia 2 180 1 1 0.5
Jakub Vinarčík 1 90 0 1 1
Martin Turk 1 90 0 1 1
Cláudio Pires Morais Ramos 1 44 1 0 0
Vysvětlivky:

Z - zápasy, M - minuty, CS - čistá konta (clean sheets), OG - obdržené góly, OG/90 - průměr obdržených branek na odehraných 90 minut