FC Barcelona - znak

FC Barcelona - Hráči

Národnost Hráč Z M M/Z G A B B/90 ŽK ČK
Spain Lamine Yamal 44 3657 83 23 18 41 1.01 6 0
Spain Joan García Pons 40 3592 90 0 0 0 0 1 0
Spain Eric García 46 3568 78 2 2 4 0.1 7 2
Spain Pau Cubarsí 43 3554 83 1 0 1 0.03 5 1
France Jules Koundé 43 3197 74 4 4 8 0.23 5 0
Spain Fermín López 43 2701 63 12 16 28 0.93 7 0
Spain Gerard Martín Langreo 45 2686 60 0 1 1 0.03 8 0
Spain Pedri 37 2620 71 2 10 12 0.41 3 1
Spain Alejandro Balde 36 2516 70 0 3 3 0.11 3 0
Netherlands Frenkie de Jong 33 2439 74 1 8 9 0.33 9 2
Spain Ferrán Torres 44 2402 55 19 2 21 0.79 2 0
Spain Dani Olmo 42 2379 57 8 9 17 0.64 3 0
England Marcus Rashford 43 2300 53 12 11 23 0.9 2 0
Brazil Raphinha 31 2105 68 19 7 26 1.11 4 0
Poland Robert Lewandowski 40 2030 51 18 1 19 0.84 2 0
Uruguay Ronald Araújo 33 1503 46 4 0 4 0.24 4 1
Spain Marc Casadó 30 1320 44 0 1 1 0.07 4 0
Spain Marc Bernal Casas 28 1053 38 5 1 6 0.51 5 0
Portugal João Cancelo 16 1032 65 1 3 4 0.35 4 0
Poland Wojciech Szczęsny 10 818 82 0 0 0 0 0 0
Sweden Roony Bardghji 23 617 27 2 4 6 0.88 0 0
Denmark Andreas Christensen 17 511 30 1 0 1 0.18 1 0
Spain Gavi 7 274 39 0 1 1 0.33 2 0
Spain Xavi Espart Font 4 116 29 0 0 0 0 0 0
Jofre Torrents Salvat 4 110 28 0 0 0 0 0 0
Pedro Fernández Sarmiento 4 91 23 0 0 0 0 0 0
Germany Marc-André ter Stegen 1 90 90 0 0 0 0 0 0
Spain Antonio Fernández Casino 1 46 46 0 0 0 0 0 0
Tomás Noël Marqués Morera 1 6 6 0 0 0 0 0 0
Vysvětlivky:

Z - zápasy, M - minuty, M/Z - průměr minut na zápas, G - vstřelené góly, A - asistence, B - body (góly + asistence), B/90 - průměr získaných bodů za odehraných 90 minut, ŽK - žluté karty, ČK - červené karty