1. FC Köln - znak

1. FC Köln - Hráči

Národnost Hráč Z M M/Z G A B B/90 ŽK ČK
Germany Marvin Schwäbe 3 270 90 0 0 0 0 0 0
England Jahmai Simpson-Pusey 3 270 90 0 1 1 0.33 1 0
Georgia Luka Lochoshvili 3 270 90 0 0 0 0 0 0
Ghana Gideon Mensah 3 270 90 0 0 0 0 1 0
Germany Tom Krauß 3 270 90 0 0 0 0 1 0
Belgium Alessio Castro-Montes 3 245 82 0 0 0 0 1 0
Iceland Ísak Bergmann Jóhannesson 3 205 68 0 0 0 0 0 0
Netherlands Ragnar Ache 3 166 55 0 0 0 0 0 0
Germany Linton Mania 3 165 55 1 1 2 1.09 0 0
France Ellyes Skhiri 3 159 53 0 1 1 0.57 0 0
Germany Jan Thielmann 2 136 68 0 0 0 0 0 0
England Mikey Moore 2 118 59 0 0 0 0 0 0
Italy Paul Michael Junior Okon-Engstler 3 111 37 0 0 0 0 1 0
Germany Marius Bülter 3 105 35 1 0 1 0.86 0 0
Netherlands Thijs Dallinga 2 89 45 2 0 2 2.02 0 0
Germany Said El Mala 2 81 41 1 0 1 1.11 0 0
Norway Sebastian Søraas Sebulonsen 1 25 25 0 0 0 0 0 0
England Reigan Heskey 1 15 15 0 0 0 0 0 0
Vysvětlivky:

Z - zápasy, M - minuty, M/Z - průměr minut na zápas, G - vstřelené góly, A - asistence, B - body (góly + asistence), B/90 - průměr získaných bodů za odehraných 90 minut, ŽK - žluté karty, ČK - červené karty