Ekstraklasa - hráčské statistiky

Klub Hráč Z M G GP NP GD GV G1 G2 GZ% M/G
Daniel Ramírez Fernández 31 2327 9 7 0 6 3 3 6 30% 259
Patryk Dziczek 29 2423 8 7 1 6 3 2 7 32% 303
Erik Alexander Expósito Hernández 32 2792 18 6 1 11 6 4 13 45% 155
Afimico Pululu 30 1962 12 5 1 8 4 6 6 34% 164
Josué Filipe Soares Pesqueira 30 2289 9 5 2 4 5 5 4 30% 254
Artur Crăciun 28 2432 7 5 0 6 1 4 3 22% 347
Daniel Szczepan 31 2491 10 5 1 7 3 5 5 26% 249
Kamil Grosicki 33 2849 13 5 2 5 7 5 7 39% 219
Kajetan Szmyt 31 2435 7 4 1 4 3 5 2 23% 348
Łukasz Zwoliński 23 958 5 3 0 4 1 1 4 18% 192
Daisuke Yokota 18 1542 7 3 0 3 4 5 2 28% 220
Bartlomiej Pawłowski 28 2209 8 3 0 3 5 4 4 29% 276
Bartłomiej Wdowik 33 2858 9 3 0 5 4 4 5 25% 318
Adrián Dalmau Vaquer 28 943 5 2 0 4 1 1 4 19% 189
Łukasz Sołowiej 23 1515 6 2 0 4 2 3 3 24% 253
Bartosz Nowak 31 2057 7 2 0 5 2 3 4 24% 294
Kacper Chodyna 31 2369 7 2 0 3 4 4 3 23% 338
Lawrence Ennali 25 1576 5 1 0 4 1 3 2 20% 315
Mikael Ishak 22 1624 10 1 0 7 3 7 3 41% 162
Jani Atanasov 30 1865 5 1 0 2 3 1 4 17% 373
Kay Tejan 28 2035 6 1 0 5 1 2 4 18% 339
Matías Nahuel 27 2216 8 1 0 4 3 5 2 25% 277
Kristoffer Velde 31 2416 9 1 0 6 3 2 7 26% 268
Michal Feliks 22 645 5 0 0 2 3 0 5 24% 129
Giannis Papanikolaou 15 1014 5 0 1 3 2 3 2 33% 203
Tomáš Pekhart 24 1288 8 0 0 5 3 6 2 25% 161
Artur Siemaszko 27 1391 5 0 0 3 2 2 3 19% 278
/ Kristoffer Normann Hansen 25 1546 9 0 0 3 6 4 5 29% 172
Pedro Henrique Alves de Almeida 19 1623 8 0 2 4 4 5 3 37% 203
/ Mateusz Wdowiak 27 1640 5 0 0 2 3 1 4 19% 328
Ante Crnac 24 1679 7 0 0 4 1 2 3 23% 240
Naranjo 29 1705 6 0 0 5 1 5 1 18% 284
Marc Gual Huguet 31 1797 6 0 0 4 2 3 3 16% 300
Piotr Samiec-Talar 30 1847 7 0 0 3 2 1 4 19% 264
Filip Marchwiński 26 1981 8 0 0 2 6 4 4 23% 248
Adrián Kaprálik 29 1989 7 0 0 4 3 4 3 21% 284
Vahan Bichakhchyan 32 2003 5 0 0 5 0 3 2 17% 401
Francisco Javier Alvarez Rodríguez 26 2068 5 0 0 4 1 3 2 19% 414
Fredrik Ulvestad 25 2085 6 0 0 2 4 5 1 21% 348
Vladyslav Kochergin 30 2086 5 0 0 0 4 1 3 14% 417
Alexander Gorgon 31 2095 8 0 0 5 3 2 6 21% 262
Jordi Sánchez Ribas 29 2126 7 0 1 2 5 3 4 24% 304
Jorge Félix Muñoz García 30 2136 7 0 0 6 1 2 5 21% 305
Yevgeny Schikavko 32 2165 8 0 0 5 3 2 6 23% 271
Dawid Kurminowski 28 2170 11 0 0 3 8 7 4 33% 197
Michał Rakoczy 30 2224 5 0 1 3 2 2 3 17% 445
Dominik Marczuk 33 2312 6 0 0 4 2 4 2 16% 385
Benjamin Källman 31 2454 8 0 0 6 2 6 2 23% 307
Martin Remacle 31 2469 6 0 0 4 2 3 3 20% 412
Patryk Makuch 32 2472 5 0 1 5 0 3 2 13% 494
Jesús Imaz Ballesté 29 2503 11 0 0 6 4 5 5 36% 228
Michael Ameyaw 31 2570 6 0 0 1 3 3 1 13% 428
Ilya Shkurin 32 2578 15 0 0 8 7 11 4 41% 172
Rui Filipe Cunha Correia 32 2649 8 0 0 5 3 3 5 19% 331
Efthymios Koulouris 33 2813 12 0 0 7 4 3 8 29% 234
Vysvětlivky:

Z - zápasy, M - minuty, G - vstřelené góly, GP - góly z penalt, NP - neproměněnné penalty, GD - góly doma, GV - góly venku, G1 - góly v prvním poločase, G2 - góly ve druhém poločase, GZ% - procento zápasů s alespoň jedním vstřeleným gólem, M/G - počet minut na jeden gól

Info: Do výběru se dostali jen hráči s alespoň pěti vstřelenými góly