| Klub | Hráč | Z | M | CS | OG | OG/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Rafal Leszczynski | 33 | 2970 | 13 | 26 | 0.79 |
|
Bartosz Mrozek | 31 | 2790 | 11 | 33 | 1.06 |
|
Valentin Alexandru Cojocaru | 27 | 2430 | 10 | 27 | 1 |
|
František Plach | 28 | 2505 | 10 | 25 | 0.9 |
|
Vladan Kovačević | 29 | 2610 | 10 | 29 | 1 |
|
Daniel Bielica | 34 | 3060 | 10 | 36 | 1.06 |
|
Kacper Tobiasz | 23 | 2070 | 9 | 25 | 1.09 |
|
Mateusz Kochalski | 33 | 2970 | 9 | 42 | 1.27 |
|
Zlatan Alomerovic | 34 | 3060 | 9 | 43 | 1.26 |
|
Jędrzej Grobelny | 25 | 2211 | 8 | 22 | 0.9 |
|
Sokratis Dioudis | 21 | 1890 | 7 | 29 | 1.38 |
|
Oliwier Zych | 26 | 2340 | 7 | 30 | 1.15 |
|
Sebastian Madejski | 27 | 2430 | 7 | 33 | 1.22 |
/
|
Dante Stipica | 16 | 1440 | 6 | 14 | 0.88 |
|
Xavier Dziekonski | 29 | 2610 | 6 | 31 | 1.07 |
|
Karol Szymanski | 7 | 555 | 5 | 6 | 0.97 |
|
Rafał Gikiewicz | 14 | 1260 | 4 | 14 | 1 |
|
Albert Posiadała | 15 | 1350 | 4 | 18 | 1.2 |
|
Lukáš Hroššo | 7 | 630 | 3 | 10 | 1.43 |
|
Filip Majchrowicz | 8 | 686 | 3 | 8 | 1.05 |
|
Henrich Ravas | 18 | 1620 | 3 | 24 | 1.33 |
|
Szymon Weirauch | 8 | 720 | 2 | 10 | 1.25 |
|
Alexander Bobek | 27 | 2430 | 2 | 55 | 2.04 |
|
Antonis Tsiftsis | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 |
|
Filip Bednarek | 3 | 270 | 1 | 2 | 0.67 |
|
Jakub Bielecki | 4 | 360 | 1 | 8 | 2 |
|
Konrad Forenc | 5 | 450 | 1 | 8 | 1.6 |
|
Kewin Komar | 6 | 540 | 1 | 9 | 1.5 |
|
Krzysztof Kamiński | 8 | 720 | 1 | 13 | 1.63 |
|
Michal Buchalik | 8 | 720 | 1 | 17 | 2.13 |
|
Adrian Lis | 10 | 849 | 1 | 17 | 1.8 |
|
Dominik Hładun | 11 | 990 | 1 | 12 | 1.09 |
|
Muhamed Šahinović | 1 | 90 | 0 | 1 | 1 |
|
Krzysztof Bąkowski | 1 | 90 | 0 | 2 | 2 |
|
Dušan Kuciak | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
|
Konrad Jałocha | 1 | 90 | 0 | 3 | 3 |
|
Kacper Trelowski | 1 | 90 | 0 | 3 | 3 |
|
Jan Krzywanski | 2 | 180 | 0 | 4 | 2 |
|
Kacper Bieszczad | 2 | 180 | 0 | 4 | 2 |
|
Krzysztof Wróblewski | 2 | 180 | 0 | 4 | 2 |
|
Bartosz Klebaniuk | 5 | 450 | 0 | 7 | 1.4 |
|
Jasmin Burić | 5 | 450 | 0 | 9 | 1.8 |
|
Dawid Arndt | 7 | 630 | 0 | 12 | 1.71 |
/
|
Gabriel Kobylak | 11 | 931 | 0 | 26 | 2.51 |