| Klub | Hráč | Z | M | G | GP | NP | GD | GV | G1 | G2 | GZ% | M/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Dominik Marczuk | 34 | 2398 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 15% | 400 |
|
Patryk Makuch | 34 | 2620 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 12% | 524 |
|
Efthymios Koulouris | 34 | 2894 | 12 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 8 | 29% | 241 |
|
Kamil Grosicki | 34 | 2929 | 13 | 5 | 2 | 5 | 7 | 5 | 7 | 39% | 225 |
|
Bartłomiej Wdowik | 34 | 2948 | 9 | 3 | 0 | 5 | 4 | 4 | 5 | 24% | 328 |
|
Marc Gual Huguet | 33 | 1969 | 8 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 3 | 16% | 246 |
|
Vahan Bichakhchyan | 33 | 2068 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 17% | 414 |
|
Bartosz Nowak | 33 | 2098 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 | 23% | 300 |
|
Yevgeny Schikavko | 33 | 2251 | 10 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 | 23% | 225 |
|
Kacper Chodyna | 33 | 2542 | 7 | 2 | 0 | 3 | 4 | 4 | 3 | 23% | 363 |
|
Kristoffer Velde | 33 | 2581 | 10 | 1 | 0 | 6 | 4 | 3 | 7 | 28% | 258 |
|
Kajetan Szmyt | 33 | 2615 | 7 | 4 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 22% | 374 |
|
Benjamin Källman | 33 | 2623 | 9 | 0 | 0 | 7 | 2 | 7 | 2 | 25% | 291 |
|
Ilya Shkurin | 33 | 2668 | 16 | 1 | 0 | 8 | 7 | 11 | 4 | 41% | 167 |
|
Rui Filipe Cunha Correia | 33 | 2730 | 9 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 5 | 19% | 303 |
|
Erik Alexander Expósito Hernández | 33 | 2882 | 19 | 6 | 1 | 11 | 6 | 4 | 13 | 43% | 152 |
|
Imad Rondić | 32 | 1157 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 16% | 231 |
|
Jani Atanasov | 32 | 2020 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 16% | 404 |
|
Alexander Gorgon | 32 | 2185 | 8 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 | 21% | 273 |
|
Vladyslav Kochergin | 32 | 2266 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 14% | 453 |
|
Michał Rakoczy | 32 | 2390 | 6 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 19% | 398 |
|
Daniel Ramírez Fernández | 32 | 2401 | 9 | 7 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 | 29% | 267 |
|
Josué Filipe Soares Pesqueira | 32 | 2469 | 9 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 29% | 274 |
|
Martin Remacle | 32 | 2524 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 3 | 20% | 421 |
|
Michael Ameyaw | 32 | 2646 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 16% | 441 |
|
Piotr Samiec-Talar | 31 | 1937 | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 18% | 277 |
|
Afimico Pululu | 31 | 2029 | 12 | 5 | 1 | 8 | 4 | 6 | 6 | 33% | 169 |
|
Jordi Sánchez Ribas | 31 | 2178 | 8 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 23% | 272 |
|
Jorge Félix Muñoz García | 31 | 2226 | 7 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 5 | 20% | 318 |
|
Daniel Szczepan | 31 | 2491 | 10 | 5 | 1 | 7 | 3 | 5 | 5 | 26% | 249 |
|
Adrián Kaprálik | 30 | 2067 | 7 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 21% | 295 |
|
Kay Tejan | 30 | 2169 | 7 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 4 | 17% | 310 |
|
Dawid Kurminowski | 30 | 2321 | 12 | 0 | 0 | 4 | 8 | 8 | 4 | 36% | 193 |
|
Patryk Dziczek | 30 | 2513 | 8 | 7 | 1 | 6 | 3 | 2 | 7 | 31% | 314 |
|
Jesús Imaz Ballesté | 30 | 2584 | 12 | 0 | 0 | 6 | 5 | 5 | 6 | 38% | 215 |
|
Adrián Dalmau Vaquer | 29 | 987 | 5 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 19% | 197 |
|
Naranjo | 29 | 1705 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 1 | 17% | 284 |
/
|
Mateusz Wdowiak | 29 | 1747 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 19% | 349 |
|
Kamil Zapolnik | 29 | 2159 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 11% | 432 |
|
Artur Crăciun | 29 | 2522 | 7 | 5 | 0 | 6 | 1 | 4 | 3 | 22% | 360 |
|
Artur Siemaszko | 28 | 1421 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 19% | 284 |
|
Filip Marchwiński | 28 | 2098 | 8 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 4 | 22% | 262 |
|
Bartlomiej Pawłowski | 28 | 2209 | 8 | 3 | 0 | 3 | 5 | 4 | 4 | 29% | 276 |
|
Francisco Javier Alvarez Rodríguez | 28 | 2246 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 19% | 374 |
|
Matías Nahuel | 28 | 2306 | 9 | 2 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 28% | 256 |
/
|
Kristoffer Normann Hansen | 26 | 1632 | 9 | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 | 5 | 28% | 181 |
|
Lawrence Ennali | 26 | 1666 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 20% | 333 |
|
Ante Crnac | 26 | 1859 | 8 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 22% | 232 |
|
Fredrik Ulvestad | 26 | 2175 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1 | 21% | 363 |
|
Łukasz Zwoliński | 25 | 998 | 5 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 17% | 200 |
|
Tomáš Pekhart | 24 | 1288 | 8 | 0 | 0 | 5 | 3 | 6 | 2 | 25% | 161 |
|
Mikael Ishak | 24 | 1804 | 11 | 1 | 0 | 7 | 3 | 7 | 3 | 39% | 164 |
|
Michal Feliks | 23 | 658 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 24% | 132 |
|
Łukasz Sołowiej | 23 | 1515 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 | 3 | 3 | 24% | 253 |
|
Pedro Henrique Alves de Almeida | 19 | 1623 | 8 | 0 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 37% | 203 |
|
Daisuke Yokota | 18 | 1542 | 7 | 3 | 0 | 3 | 4 | 5 | 2 | 28% | 220 |
|
Giannis Papanikolaou | 17 | 1109 | 5 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 31% | 222 |