Ekstraklasa - hráčské statistiky

Klub Hráč Z M M/Z G A B B/90 ŽK ČK
Cameron Borthwick-Jackson 2 25 13 0 1 1 3.6 0 0
Aleksander Iwanczyk 2 60 30 1 0 1 1.5 0 0
Łukasz Wolsztyński 12 146 12 2 0 2 1.23 0 0
Jakub Jezierski 7 78 11 0 1 1 1.15 0 0
Patryk Paryzek 6 80 13 1 0 1 1.13 1 0
Filipe Guterres Nascimento 13 249 19 1 2 3 1.08 1 0
Kaan Caliskaner 14 249 18 2 1 3 1.08 1 0
Olaf Igor Korczakowski 6 93 16 0 1 1 0.97 0 0
Guilherme da Gama Zimovski 5 99 20 1 0 1 0.91 0 0
Michal Feliks 23 658 29 5 1 6 0.82 5 0
Erik Alexander Expósito Hernández 33 2882 87 19 5 24 0.75 6 0
Patryk Szwedzik 12 123 10 1 0 1 0.73 2 0
Adrián Dalmau Vaquer 29 987 34 5 3 8 0.73 2 0
Afimico Pululu 31 2029 65 12 4 16 0.71 3 0
Ilya Shkurin 33 2668 81 16 5 21 0.71 4 0
Kamil Grosicki 34 2929 86 13 10 23 0.71 3 0
Mikael Ishak 24 1804 75 11 3 14 0.7 6 0
Piotr Samiec-Talar 31 1937 62 7 8 15 0.7 4 0
Soma Novothny 13 777 60 4 2 6 0.69 1 0
Rok Kidrič 5 260 52 1 1 2 0.69 1 0
Sonny Kittel 11 522 47 3 1 4 0.69 0 0
Pedro Henrique Alves de Almeida 19 1623 85 8 4 12 0.67 4 0
/ Kristoffer Normann Hansen 26 1632 63 9 3 12 0.66 0 0
Imad Rondić 32 1157 36 5 3 8 0.62 2 0
Sebastian Kerk 7 148 21 0 1 1 0.61 0 0
Blaž Kramer 18 740 41 4 1 5 0.61 4 0
Kacper Chodyna 33 2542 77 7 10 17 0.6 6 1
Dominik Marczuk 34 2398 71 6 10 16 0.6 2 0
Ante Crnac 26 1859 72 8 4 12 0.58 3 0
Jorge Félix Muñoz García 31 2226 72 7 7 14 0.57 2 0
Antoni Młynarczyk 17 483 28 1 2 3 0.56 2 0
Tomáš Pekhart 24 1288 54 8 0 8 0.56 4 0
Filip Marchwiński 28 2098 75 8 5 13 0.56 5 1
Jesús Imaz Ballesté 30 2584 86 12 4 16 0.56 2 0
Daniel Trejo Del Rio 13 650 50 2 2 4 0.55 2 0
Adrian Małachowski 6 163 27 0 1 1 0.55 1 1
Bartlomiej Pawłowski 28 2209 79 8 5 13 0.53 3 0
Rui Filipe Cunha Correia 33 2730 83 9 7 16 0.53 6 0
Adam Zreľák 14 856 61 4 1 5 0.53 1 0
Artur Sobiech 11 172 16 0 1 1 0.52 1 0
Kristoffer Velde 33 2581 78 10 5 15 0.52 7 0
Stipe Jurić 20 691 35 4 0 4 0.52 2 1
Leonardo Miramar Rocha 26 693 27 4 0 4 0.52 4 1
Marcel Wędrychowski 18 524 29 1 2 3 0.52 0 0
Benjamin Källman 33 2623 79 9 6 15 0.51 0 0
Adriel D'Avila Ba Loua 25 1234 49 4 3 7 0.51 1 0
Josué Filipe Soares Pesqueira 32 2469 77 9 5 14 0.51 13 1
Marc Gual Huguet 33 1969 60 8 3 11 0.5 2 0
Alexander Gorgon 32 2185 68 8 4 12 0.49 8 0
Mateusz Cholewiak 19 1095 58 3 3 6 0.49 2 0
Jakub Lewicki 20 367 18 2 0 2 0.49 2 0
Kacper Smolinski 8 188 24 1 0 1 0.48 2 0
John Yeboah Zamora 30 1506 50 3 5 8 0.48 1 0
Daisuke Yokota 18 1542 86 7 1 8 0.47 4 0
Dawid Kurminowski 30 2321 77 12 0 12 0.47 3 0
Sebastian Musiolik 33 1572 48 4 4 8 0.46 3 0
Bartłomiej Wdowik 34 2948 87 9 6 15 0.46 2 0
Vagner José Dias Gonçalves 12 591 49 2 1 3 0.46 2 1
Jordi Sánchez Ribas 31 2178 70 8 3 11 0.45 7 0
Łukasz Zwoliński 25 998 40 5 0 5 0.45 2 0
Davíd Kristján Ólafsson 10 810 81 1 3 4 0.44 1 0
Karol Knap 29 1428 49 4 3 7 0.44 4 1
Yevgeny Schikavko 33 2251 68 10 1 11 0.44 1 0
Burak İnce 15 412 27 2 0 2 0.44 1 0
Soichiro Kozuki 14 413 30 1 1 2 0.44 0 0
Efthymios Koulouris 34 2894 85 12 2 14 0.44 3 0
Matías Nahuel 28 2306 82 9 2 11 0.43 6 1
Naranjo 29 1705 59 6 2 8 0.42 4 0
Adam Vlkanova 12 640 53 1 2 3 0.42 2 0
Dawid Drachal 26 1297 50 3 3 6 0.42 2 0
Łukasz Sołowiej 23 1515 66 6 1 7 0.42 1 0
Kay Tejan 30 2169 72 7 3 10 0.41 6 0
Esmiraldo Sá da Silva 8 435 54 2 0 2 0.41 0 0
Daniel Ramírez Fernández 32 2401 75 9 2 11 0.41 4 0
Giannis Papanikolaou 17 1109 65 5 0 5 0.41 7 1
Ronaldo Octavian Andrei Deaconu 17 668 39 3 0 3 0.4 2 0
Juan Muñoz Muñoz 25 891 36 4 0 4 0.4 0 0
Miłosz Kozak 25 1783 71 2 6 8 0.4 4 0
Francisco Javier Alvarez Rodríguez 28 2246 80 6 4 10 0.4 6 0
Tihomir Kostadinov 17 679 40 0 3 3 0.4 2 0
Daniel Szczepan 31 2491 80 10 1 11 0.4 8 1
Bartosz Kapustka 18 911 51 2 2 4 0.4 3 1
/ Aleksander Paluszek 15 458 31 1 1 2 0.39 0 0
Adrián Kaprálik 30 2067 69 7 2 9 0.39 3 0
Vahan Bichakhchyan 33 2068 63 5 4 9 0.39 6 0
Bartosz Nowak 33 2098 64 7 2 9 0.39 1 0
Kai Meriluoto 23 467 20 2 0 2 0.39 0 0
Edi Mauricio Sanches Semedo 17 936 55 4 0 4 0.38 0 0
Maciej Rosołek 29 941 32 2 2 4 0.38 1 0
Artur Siemaszko 28 1421 51 5 1 6 0.38 4 0
Kamil Zapolnik 29 2159 74 5 4 9 0.38 8 0
Łukasz Moneta 18 722 40 1 2 3 0.37 1 0
Fredrik Ulvestad 26 2175 84 6 3 9 0.37 6 1
Dennis Jastrzembski 4 243 61 0 1 1 0.37 0 0
Wojciech Łaski 9 243 27 1 0 1 0.37 3 0
David González Plata 24 1959 82 4 4 8 0.37 5 0
Paweł Wszołek 28 2228 80 4 5 9 0.36 4 1
Jakub Konstantyn 21 500 24 1 1 2 0.36 0 0
Serhij Krykun 25 1014 41 3 1 4 0.36 0 0
Tomasz Kupisz 22 256 12 0 1 1 0.35 3 0
Vysvětlivky:

Z - zápasy, M - minuty, M/Z - průměr minut na zápas, G - vstřelené góly, A - asistence, B - body (góly + asistence), B/90 - průměr získaných bodů za odehraných 90 minut, ŽK - žluté karty, ČK - červené karty

Info: Výběr je omezen na 100 nejlepších/nejhorších hráčů v dané statistice