Premier League - hráčské statistiky

Klub Hráč Z M M/Z G A B B/90 ŽK ČK
Ollie Watkins 37 3227 87 19 13 32 0.89 4 0
/ Cole Palmer 34 2628 77 22 11 33 1.13 7 0
Kevin De Bruyne 18 1228 68 4 10 14 1.03 2 0
Kieran Trippier 28 2239 80 1 10 11 0.44 5 0
/ Brennan Johnson 35 2331 67 5 10 15 0.58 3 0
Mohamed Salah 32 2536 79 18 10 28 0.99 2 0
Anthony Gordon 35 2906 83 11 10 21 0.65 12 1
Heung-Min Son 35 2948 84 17 10 27 0.82 1 0
Martin Ødegaard 35 3104 89 8 10 18 0.52 2 0
Pascal Groß 36 3114 87 4 10 14 0.4 6 0
Morgan Gibbs-White 37 3162 85 5 10 15 0.43 9 0
Pedro Lomba Neto 20 1520 76 2 9 11 0.65 4 0
Leon Bailey Butler 35 2076 59 10 9 19 0.82 5 0
James Maddison 28 2154 77 4 9 13 0.54 5 0
Anthony Elanga 36 2433 68 5 9 14 0.52 1 0
Bernardo Silva 33 2581 78 6 9 15 0.52 8 0
Julián Álvarez 36 2658 74 11 9 20 0.68 2 0
Rodri 34 2937 86 8 9 17 0.52 9 1
Jeremy Doku 29 1595 55 3 8 11 0.62 3 0
Darwin Gabriel Núñez Ribeiro 36 2047 57 11 8 19 0.84 9 0
Moussa Diaby 38 2183 57 6 8 14 0.58 1 0
Philip Foden 35 2868 82 19 8 27 0.85 2 0
Bukayo Saka 35 2937 84 16 8 24 0.74 4 0
Alfie Doughty 37 2938 79 2 8 10 0.31 5 0
Bruno Fernandes 35 3120 89 10 8 18 0.52 9 0
Declan Rice 38 3232 85 7 8 15 0.42 5 0
Bruno Guimarães Rodriguez Moura 37 3269 88 7 8 15 0.41 9 0
Jacob Murphy 21 1193 57 3 7 10 0.75 1 0
Pablo Sarabia 30 1749 58 4 7 11 0.57 5 0
Matheus Santos Carneiro Da Cunha 32 2454 77 12 7 19 0.7 9 0
Jordan Ayew 35 2551 73 4 7 11 0.39 9 1
Andreas Pereira 37 2638 71 3 7 10 0.34 6 0
Kai Havertz 37 2639 71 13 7 20 0.68 11 0
James Ward-Prowse 37 3005 81 7 7 14 0.42 4 0
Pedro Antonio Porro Sauceda 35 3093 88 3 7 10 0.29 3 0
Conor Gallagher 37 3137 85 5 7 12 0.34 9 1
Vladimír Coufal 36 3140 87 0 7 7 0.2 7 1
Michael Olise 19 1276 67 10 6 16 1.13 0 0
Harvey Elliot 34 1337 39 3 6 9 0.61 2 0
Harry Wilson 35 1613 46 4 6 10 0.56 6 0
Youri Tielemans 32 1619 51 2 6 8 0.44 3 0
Malo Gusto 27 1754 65 0 6 6 0.31 8 1
Bryan Mbeumo 25 1960 78 9 6 15 0.69 2 0
Mohammed Kudus 33 2487 75 8 6 14 0.51 6 0
Lucas Paquetá 31 2638 85 4 6 10 0.34 10 0
Dwight McNeil 35 2899 83 3 6 9 0.28 2 0
Gustavo Hamer 36 2923 81 4 6 10 0.31 9 0
Jarrod Bowen 34 3021 89 16 6 22 0.66 2 0
Antonee Robinson 37 3269 88 0 6 6 0.17 6 0
Gabriel Jesus 27 1481 55 4 5 9 0.55 6 0
Cody Mathès Gakpo 35 1645 47 8 5 13 0.71 1 0
Marcos Senesi 31 2247 72 4 5 9 0.36 13 0
Jean-Philippe Mateta 35 2284 65 16 5 21 0.83 3 0
Erling Haaland 31 2559 83 27 5 32 1.13 1 0
Alexis Mac Allister 33 2611 79 5 5 10 0.34 8 1
Luis Fernando Díaz Marulanda 37 2645 71 8 5 13 0.44 3 0
Nicolas Jackson 35 2809 80 14 5 19 0.61 10 0
Ryan Christie 37 2922 79 0 5 5 0.15 6 0
Douglas Luiz 35 3003 86 9 5 14 0.42 12 0
Daniel Muñoz Mejía 16 1440 90 0 4 4 0.25 4 0
Tom Cairney 34 1475 43 1 4 5 0.31 3 0
Kaoru Mitoma 19 1485 78 3 4 7 0.42 4 0
Richarlison de Andrade 28 1493 53 11 4 15 0.9 3 0
/ Sergio Reguilón Rodríguez 25 1532 61 0 4 4 0.23 8 1
Reece Burke 22 1666 76 0 4 4 0.22 5 0
Raheem Sterling 31 1983 64 8 4 12 0.54 7 0
Gabriel Martinelli 35 2029 58 6 4 10 0.44 1 0
Eberechi Eze 27 2063 76 11 4 15 0.65 3 0
Marcus Tavernier 30 2132 71 3 4 7 0.3 3 0
Trent Alexander-Arnold 28 2162 77 3 4 7 0.29 6 0
Alejandro Garnacho Ferreyra 36 2578 72 7 4 11 0.38 4 0
Ross Barkley 32 2622 82 5 4 9 0.31 6 0
Kyle Walker 32 2767 86 0 4 4 0.13 2 0
Carlton Morris 38 2866 75 11 4 15 0.47 4 0
Dara O'Shea 33 2894 88 3 4 7 0.22 6 1
Ben White 37 2994 81 4 4 8 0.24 8 0
John McGinn 35 3010 86 6 4 10 0.3 10 1
Adama Traoré Diarra 17 362 21 2 3 5 1.24 2 0
Konstantinos Tsimikas 13 676 52 0 3 3 0.4 0 0
Conor Bradley 11 760 69 1 3 4 0.47 2 0
Harvey Lewis Barnes 21 794 38 5 3 8 0.91 2 0
Timo Werner 13 815 63 2 3 5 0.55 1 0
Tariq Lamptey 19 913 48 0 3 3 0.3 3 0
Jakub Kiwior 20 941 47 1 3 4 0.38 1 0
Taiwo Micheal Awoniyi 20 1044 52 6 3 9 0.78 2 0
Diogo Jota 21 1171 56 10 3 13 1 3 1
Johann Berg Guðmunds­son 26 1189 46 1 3 4 0.3 2 0
Lewis Miley 17 1208 71 1 3 4 0.3 1 0
Andros Townsend 27 1209 45 1 3 4 0.3 1 0
Pervis Josué Estupiñán Tenorio 19 1246 66 2 3 5 0.36 4 0
Oliver McBurnie 21 1283 61 6 3 9 0.63 7 2
Adam Wharton 16 1305 82 0 3 3 0.21 2 0
Albert Sambi Lokonga 17 1310 77 1 3 4 0.27 4 0
/ Neal Maupay 31 1427 46 6 3 9 0.57 8 0
Harry Toffolo 23 1454 63 1 3 4 0.25 3 0
/ James Mcatee 31 1825 59 3 3 6 0.3 2 0
Lyle Foster 24 1907 79 5 3 8 0.38 1 1
João Pedro Junqueira de Jesus 31 2041 66 9 3 12 0.53 2 0
Josh Cullen 25 2060 82 2 3 5 0.22 9 0
Pape Matar Sarr 34 2085 61 3 3 6 0.26 9 0
Vysvětlivky:

Z - zápasy, M - minuty, M/Z - průměr minut na zápas, G - vstřelené góly, A - asistence, B - body (góly + asistence), B/90 - průměr získaných bodů za odehraných 90 minut, ŽK - žluté karty, ČK - červené karty

Info: Výběr je omezen na 100 nejlepších/nejhorších hráčů v dané statistice