Premier League - hráčské statistiky

Klub Hráč Z M CS OG OG/90
David Raya 32 2880 16 24 0.75
Jordan Pickford 38 3420 13 45 1.18
Ederson 33 2789 12 23 0.74
Bernd Leno 38 3420 10 55 1.45
André Onana Onana 38 3420 9 49 1.29
Alisson Becker 28 2520 8 28 1
Emiliano Martínez 34 3016 8 45 1.34
Neto 32 2880 7 48 1.5
Mark Flekken 37 3286 7 61 1.67
Guglielmo Vicario 38 3420 7 52 1.37
Nick Pope 15 1346 6 15 1
Sam Johnstone 20 1797 6 22 1.1
Martin Dúbravka 23 1984 5 40 1.81
Đorđe Petrović 23 1986 5 33 1.5
/ Dean Henderson 18 1620 4 26 1.44
Bart Verbruggen 21 1890 4 27 1.29
Alphonse Areola 31 2702 4 51 1.7
José Sá 35 3039 4 51 1.51
Stefan Ortega 9 631 3 7 1
Robert Sanchez 16 1434 3 22 1.38
Mark Travers 4 360 2 3 0.75
Aaron Ramsdale 6 540 2 5 0.83
Caoimhin Kelleher 10 900 2 11 1.1
Jason Steele 17 1530 2 31 1.82
Matt Turner 17 1530 2 26 1.53
James Trafford 28 2520 2 57 2.04
Thomas Kaminski 38 3406 2 80 2.11
Daniel Bentley 5 381 1 6 1.42
Odisseas Vlachodimos 5 450 1 12 2.4
Łukasz Fabiański 10 718 1 19 2.38
Matz Sels 16 1440 1 26 1.63
Wes Foderingham 30 2648 1 73 2.48
Remi Matthews 1 3 0 0 0
James Shea 1 14 0 0 0
Loris Karius 1 90 0 4 4
Thomas Strakosha 2 134 0 0 0
Ionuț Andrei Radu 2 180 0 7 3.5
Robin Olsen 5 404 0 13 2.9
Ivo Grbić 9 772 0 21 2.45
Arijanet Muric 10 900 0 16 1.6
Vysvětlivky:

Z - zápasy, M - minuty, CS - čistá konta (clean sheets), OG - obdržené góly, OG/90 - průměr obdržených branek na odehraných 90 minut