Nottingham Forest FC - znak

Nottingham Forest FC - Hráči

Národnost Hráč Z M M/Z G A B B/90 ŽK ČK
Serbia Nikola Milenković 32 2799 87 2 0 2 0.06 5 0
Wales Neco Williams 32 2622 82 1 1 2 0.07 6 1
England Morgan Gibbs-White 33 2604 79 7 4 11 0.38 3 0
England Elliott Anderson 30 2520 84 1 2 3 0.11 7 1
Belgium Matz Sels 26 2218 85 0 0 0 0 1 0
England Callum Hudson-Odoi 31 1863 60 5 1 6 0.29 0 0
Brazil Murillo Santiago Costa dos Santos 24 1836 77 2 0 2 0.1 4 0
Brazil Igor Jesus Maciel da Cruz 31 1823 59 11 1 12 0.59 4 0
Switzerland Dan Ndoye 26 1634 63 2 2 4 0.22 2 0
Côte d'Ivoire Ibrahim Sangaré 25 1591 64 2 3 5 0.28 3 0
Brazil Felipe Rodrigues 21 1523 73 0 0 0 0 6 0
Italy Nicolò Savona 20 1501 75 2 2 4 0.24 3 0
Argentina Nicolás Domínguez 20 1142 57 1 0 1 0.08 4 0
England Omari Giraud-Hutchinson 20 1086 54 1 3 4 0.33 1 0
England Ryan Yates 19 799 42 2 4 6 0.68 3 0
Brazil John 9 798 89 0 0 0 0 1 0
Nigeria Ola Aina 10 792 79 0 1 1 0.11 2 0
Ukraine Oleksandr Zinchenko 10 714 71 0 0 0 0 0 0
England James Mcatee 14 654 47 1 0 1 0.14 1 0
New Zealand Chris Wood 9 560 62 3 0 3 0.48 0 0
France Dilane Bakwa 13 535 41 0 1 1 0.17 1 0
Brazil Douglas Luiz 6 395 66 0 1 1 0.23 1 0
France Arnaud Kalimuendo 14 390 28 2 0 2 0.46 0 0
Brazil Jair Paula da Cunha Filho 3 224 75 0 0 0 0 0 0
Nigeria Taiwo Micheal Awoniyi 9 206 23 1 0 1 0.44 0 0
France Willy Boly 1 90 90 0 0 0 0 0 0
England Angus Gunn 1 44 44 0 0 0 0 0 0
Portugal João Pedro Ferreira Silva 1 11 11 0 0 0 0 0 0
England Jimmy Sinclair 1 6 6 0 0 0 0 1 0
Vysvětlivky:

Z - zápasy, M - minuty, M/Z - průměr minut na zápas, G - vstřelené góly, A - asistence, B - body (góly + asistence), B/90 - průměr získaných bodů za odehraných 90 minut, ŽK - žluté karty, ČK - červené karty