Bundesliga - hráčské statistiky

Klub Hráč Z M CS OG OG/90
Kamil Grabara 10 900 1 15 1.5
Mark Flekken 9 810 2 11 1.22
Finn Dahmen 9 810 0 21 2.33
Frederik Rønnow 9 810 2 15 1.67
Nikola Vasilj 9 810 1 18 2
Marvin Schwäbe 9 810 2 10 1.11
Noah Atubolu 9 810 3 13 1.44
Gregor Kobel 9 810 6 6 0.67
Diant Ramaj 9 810 0 16 1.78
Péter Gulácsi 9 810 4 10 1.11
Oliver Baumann 9 810 1 14 1.56
Alexander Nübel 9 810 4 8 0.89
Daniel Heuer Fernandes 9 810 3 12 1.33
Moritz Nicolas 9 810 3 18 2
Manuel Neuer 8 720 5 4 0.5
Mio Backhaus 8 720 2 14 1.75
Robin Zentner 7 607 0 8 1.19
Michael Zetterer 5 450 1 4 0.8
Lasse Finn Rieß 3 201 0 8 3.58
Karl Jakob Hein 2 180 1 4 2
Jonas Urbig 1 90 1 0 0
Vysvětlivky:

Z - zápasy, M - minuty, CS - čistá konta (clean sheets), OG - obdržené góly, OG/90 - průměr obdržených branek na odehraných 90 minut