1. FSV Mainz 05 - znak

1. FSV Mainz 05 - Hráči

Národnost Hráč Z M M/Z G A B B/90 ŽK ČK
Germany Robin Zentner 30 2700 90 0 0 0 0 3 0
Japan Kaishu Sano 30 2684 89 0 0 0 0 3 0
Austria Philipp Mwene 29 2435 84 0 4 4 0.15 6 0
France Anthony Caci 29 2414 83 1 7 8 0.3 7 0
South Korea Jae-Sung Lee 28 2276 81 6 6 12 0.47 4 0
Germany Dominik Kohr 26 2227 86 2 0 2 0.08 13 1
Germany Nadiem Amiri 27 2181 81 7 4 11 0.45 9 2
Germany Paul Nebel 28 2013 72 8 4 12 0.54 5 0
Germany Jonathan Burkardt 25 1770 71 16 2 18 0.92 0 0
Germany Danny Vieira da Costa 19 1535 81 0 1 1 0.06 0 0
Germany Moritz Jenz 18 1468 82 0 0 0 0 5 0
Germany Stefan Bell 17 1228 72 0 1 1 0.07 3 0
Norway Andreas Hanche-Olsen 18 992 55 1 1 2 0.18 3 1
Germany Armindo Sieb 27 853 32 2 2 4 0.42 2 0
Germany Maxim Leitsch 16 844 53 1 0 1 0.11 2 0
Germany Lennard Maloney 14 786 56 0 0 0 0 2 0
Germany Nelson Felix Patrick Weiper 17 504 30 3 0 3 0.54 2 0
South Korea Hyeon-seok Hong 18 457 25 0 0 0 0 0 0
Switzerland Silvan Widmer 23 399 17 0 1 1 0.23 3 0
Austria Karim Onisiwo 8 172 22 0 0 0 0 0 0
Austria Nikolas Veratschnig 10 115 12 0 0 0 0 1 0
Germany Aymen Barkok 4 69 17 0 1 1 1.3 0 0
Croatia Gabriel Vidović 1 46 46 0 0 0 0 0 0
Germany Daniel Gleiber 1 34 34 0 0 0 0 0 0
France Arnaud Nordin 3 21 7 0 0 0 0 0 0
Germany Nelson Felix Patrick Weiper 2 7 4 0 0 0 0 0 0
Vysvětlivky:

Z - zápasy, M - minuty, M/Z - průměr minut na zápas, G - vstřelené góly, A - asistence, B - body (góly + asistence), B/90 - průměr získaných bodů za odehraných 90 minut, ŽK - žluté karty, ČK - červené karty