CD Nacional - znak

CD Nacional - Hráči

Národnost Hráč Z M M/Z G A B B/90 ŽK ČK
Brazil Lucas Oliveira de França 11 990 90 0 0 0 0 2 0
Portugal Luís André Leite Esteves 11 986 90 0 2 2 0.18 3 0
Portugal José Manuel Mendes Gomes 11 967 88 0 0 0 0 1 0
Brazil José Vitor Lima Cardoso 10 900 90 0 0 0 0 3 0
Brazil Garcia 10 900 90 0 1 1 0.1 1 0
Brazil Matheus Dias 10 829 83 0 1 1 0.11 3 0
Brazil Ulisses 9 785 87 0 0 0 0 5 1
Portugal Rúben Daniel Fonseca Macedo 11 632 57 2 0 2 0.28 0 0
Brazil Daniel dos Santos Penha 10 561 56 1 0 1 0.16 0 0
Netherlands Nigel Thomas 8 543 68 1 0 1 0.17 3 0
Spain Adrián Butzke Benavides 10 427 43 0 1 1 0.21 2 0
England Arvin Appiah 9 418 46 0 0 0 0 1 0
Brazil Isaac 8 316 40 2 0 2 0.57 1 0
Brazil Tiago Rodrigues dos Reis 7 286 41 0 0 0 0 1 0
Spain Miguel Baeza Pérez 5 202 40 1 0 1 0.45 0 0
Brazil Leonardo Rodrigues dos Santos 3 200 67 0 0 0 0 1 0
Portugal Bruno Xavier Almeida Costa 6 186 31 0 0 0 0 0 0
Senegal Elhadji Djibril Soumaré 2 104 52 0 0 0 0 0 0
Portugal João Miguel Coimbra Aurélio 1 90 90 0 0 0 0 0 0
Brazil Gabriel dos Santos Francisco 3 86 29 0 0 0 0 0 0
Brazil Luiz Eduardo Teodora da Silva 3 71 24 0 0 0 0 0 0
Brazil Isaac Aguiar Tomich 1 68 68 0 0 0 0 0 0
Portugal André Alexandre Carreira Sousa 3 51 17 0 0 0 0 1 0
Tunisia Chiheb Abidi 2 35 18 0 0 0 0 0 0
Brazil Dyego Wilverson Ferreira Sousa 1 27 27 0 0 0 0 0 0
Portugal Afonso Manuel Abreu de Freitas 1 18 18 0 0 0 0 0 0
Tunisia Chiheb Abidi 1 7 7 0 0 0 0 0 0
Vysvětlivky:

Z - zápasy, M - minuty, M/Z - průměr minut na zápas, G - vstřelené góly, A - asistence, B - body (góly + asistence), B/90 - průměr získaných bodů za odehraných 90 minut, ŽK - žluté karty, ČK - červené karty