Fulham FC - znak

Fulham FC - Hráči

Národnost Hráč Z M M/Z G A B B/90 ŽK ČK
Germany Bernd Leno 33 2970 90 0 1 1 0.03 4 0
England Antonee Robinson 33 2879 87 0 10 10 0.31 7 0
Nigeria Alex Iwobi 37 2773 75 8 5 13 0.42 1 0
England Calvin Ughelumba 31 2714 88 2 0 2 0.07 5 0
Denmark Joachim Andersen 27 2380 88 1 1 2 0.08 8 1
Norway Sander Berge 29 2166 75 0 0 0 0 4 0
Serbia Saša Lukić 29 2144 74 0 2 2 0.08 12 0
Mexico Raúl Jiménez 36 2096 58 12 3 15 0.64 3 0
Belgium Timothy Castagne 27 2058 76 1 1 2 0.09 1 0
Brazil Andreas Pereira 32 2003 63 2 6 8 0.36 8 0
England Emile Smith Rowe 34 1973 58 5 2 7 0.32 2 0
Spain Adama Traoré Diarra 34 1668 49 2 6 8 0.43 3 0
France Issa Diop 24 1539 64 0 0 0 0 3 0
Brazil Rodrigo Muniz Carvalho 35 1299 37 11 2 13 0.9 1 0
Netherlands Kenny Tete 16 1274 80 0 2 2 0.14 3 0
Wales Harry Wilson 21 999 48 5 1 6 0.54 2 0
Scotland Tom Cairney 23 690 30 1 0 1 0.13 3 1
Spain Jorge Cuenca Barreno 10 616 62 0 0 0 0 1 0
England Reiss Nelson 13 574 44 2 1 3 0.47 1 0
England Ryan Sessegnon 15 548 37 3 3 6 0.99 0 0
Germany Steven Benda 4 360 90 0 0 0 0 0 0
England Harrison Reed 16 340 21 0 0 0 0 3 0
Brazil Willian 8 222 28 0 0 0 0 0 0
England Joshua King 2 110 55 0 0 0 0 0 0
England Joshua King 6 102 17 0 0 0 0 0 0
England Martial Godo 2 99 50 0 1 1 0.91 0 0
England Jay Stansfield 1 78 78 1 0 1 1.15 0 0
England Martial Godo 2 19 10 0 0 0 0 0 0
Brazil Carlos Vinícius Alves Morais 1 3 3 0 0 0 0 0 0
Vysvětlivky:

Z - zápasy, M - minuty, M/Z - průměr minut na zápas, G - vstřelené góly, A - asistence, B - body (góly + asistence), B/90 - průměr získaných bodů za odehraných 90 minut, ŽK - žluté karty, ČK - červené karty