Bologna FC - znak

Bologna FC - Hráči

Národnost Hráč Z M M/Z G A B B/90 ŽK ČK
Poland Łukasz Skorupski 13 1170 90 0 0 0 0 3 0
Colombia Jhon Janer Lucumí Bonilla 13 1039 80 0 0 0 0 3 0
Switzerland Remo Freuler 12 956 80 0 0 0 0 2 0
Norway Torbjørn Heggem 10 851 85 0 0 0 0 1 0
Italy Riccardo Orsolini 14 851 61 6 0 6 0.63 0 0
Italy Nicolò Cambiaghi 14 845 60 2 4 6 0.64 3 0
Argentina Santiago Thomas Castro 12 829 69 4 1 5 0.54 1 0
Scotland Lewis Ferguson 10 728 73 0 0 0 0 2 0
Denmark Jens Odgaard 12 712 59 3 1 4 0.51 2 0
Spain Juan Miranda González 10 631 63 1 0 1 0.14 3 0
Greece Charalampos Lykogiannis 9 623 69 0 0 0 0 3 1
Czech Republic Martin Vitík 8 584 73 0 0 0 0 2 0
Croatia Nikola Moro 8 583 73 1 0 1 0.15 0 0
Sweden Emil Holm 8 567 71 1 3 4 0.63 3 1
Italy Nadir Zortea 8 546 68 0 0 0 0 0 0
Italy Federico Bernardeschi 13 502 39 0 0 0 0 2 0
Netherlands Thijs Dallinga 12 404 34 1 3 4 0.89 1 0
Italy Giovanni Fabbian 11 388 35 0 0 0 0 0 0
England Jon Rowe 8 301 38 0 0 0 0 2 0
Italy Tommaso Pobega 7 256 37 0 0 0 0 1 0
Italy Lorenzo De Silvestri 4 140 35 0 0 0 0 0 0
Argentina Benjamín Domínguez 4 110 28 0 1 1 0.82 0 0
Italy Federico Ravaglia 1 90 90 0 0 0 0 0 0
Italy Nicolò Casale 2 50 25 0 0 0 0 0 0
Italy Ciro Immobile 1 30 30 0 0 0 0 0 0
Vysvětlivky:

Z - zápasy, M - minuty, M/Z - průměr minut na zápas, G - vstřelené góly, A - asistence, B - body (góly + asistence), B/90 - průměr získaných bodů za odehraných 90 minut, ŽK - žluté karty, ČK - červené karty