Bundesliga - hráčské statistiky

Klub Hráč Z M G GP NP GD GV G1 G2 GZ% M/G
Ritsu Doan 28 2351 8 0 0 4 4 2 6 27% 294
Andrej Kramarić 26 2254 8 3 0 6 2 4 4 26% 282
Willi Orban 25 2224 5 0 0 2 3 3 2 22% 445
Tim Kleindienst 25 2208 15 1 1 7 8 4 11 58% 147
Jae-Sung Lee 27 2165 6 0 0 4 1 3 2 17% 361
Tom Bischof 26 2151 5 0 0 2 2 1 3 19% 430
Lois Openda 27 2085 8 0 1 5 3 1 7 32% 261
Sehrou Guirassy 24 2074 15 2 0 10 4 5 9 45% 138
Hugo Ekitike 27 2064 13 1 2 8 4 8 4 43% 159
Nadiem Amiri 25 2035 6 2 0 1 5 3 3 25% 339
Harry Kane 26 2031 23 9 0 15 8 8 15 58% 88
Benedict Hollerbach 27 2010 7 0 0 4 2 4 2 21% 287
Benjamin Šeško 27 2001 11 1 0 5 4 8 1 35% 182
Vincenzo Grifo 28 1998 8 0 3 5 3 3 5 25% 250
Mohamed Amoura 24 1989 10 2 0 4 6 5 5 38% 199
Marvin Ducksch 26 1949 7 1 1 2 5 2 5 33% 278
Paul Nebel 26 1901 8 0 0 2 6 3 5 29% 238
Florian Wirtz 25 1880 9 2 2 5 4 5 4 37% 209
Michael Olise 28 1823 8 0 0 2 5 5 2 27% 228
Jamal Musiala 25 1806 12 0 0 3 7 8 2 48% 151
Tiago Barreiros de Melo Tomás 26 1763 6 0 0 2 3 3 2 25% 294
Marvin Pieringer 25 1742 7 3 0 2 5 5 2 37% 249
Xavi Simons 20 1726 7 0 0 4 1 4 1 28% 247
Jens Stage 22 1724 7 0 0 2 4 3 3 22% 246
Jonathan Burkardt 24 1680 15 1 0 6 9 10 5 50% 112
Alexis Claude Maurice 22 1652 9 0 0 2 6 4 4 22% 184
Jamie Bynoe-Gittens 28 1640 8 0 0 5 2 2 5 30% 205
Lukas Kübler 22 1629 5 0 0 4 0 2 2 11% 326
Ermedin Demirović 28 1536 13 0 2 3 5 5 3 38% 118
Jonas Older Wind 25 1527 8 1 1 3 2 3 2 25% 191
Shuto Machino 26 1527 7 1 0 5 1 3 3 25% 218
Adam Hložek 21 1501 6 0 0 4 2 3 3 25% 250
Alassane Pléa 24 1492 10 1 0 5 4 5 4 33% 149
Phillip Tietz 28 1492 6 1 0 2 3 2 3 28% 249
Maximilian Beier 27 1475 7 0 0 5 1 4 2 33% 211
Omar Marmoush 17 1454 15 2 0 6 9 7 8 65% 97
Phil Harres 20 1403 8 0 0 3 4 3 4 29% 175
Samuel Essende 25 1378 6 0 0 2 3 3 2 27% 230
Morgan Guilavogui 18 1315 5 0 0 3 2 1 4 25% 263
Leroy Sané 24 1313 9 0 0 5 1 1 5 29% 146
Deniz Undav 21 1274 7 0 0 3 1 3 1 20% 182
Nick Woltemade 23 1254 9 2 0 3 2 2 3 42% 139
Patrik Schick 25 1253 17 0 0 8 8 8 8 67% 74
Marco Grüll 24 1053 6 0 0 4 1 3 2 23% 176
Victor Okoh Boniface 17 994 8 0 1 3 3 3 3 50% 124
Steven Skrzybski 18 952 6 1 0 3 0 2 1 22% 159
Serge Gnabry 21 862 5 0 1 0 1 0 1 11% 172
Myron Boadu 14 679 7 1 0 4 3 3 4 44% 97
Vysvětlivky:

Z - zápasy, M - minuty, G - vstřelené góly, GP - góly z penalt, NP - neproměněnné penalty, GD - góly doma, GV - góly venku, G1 - góly v prvním poločase, G2 - góly ve druhém poločase, GZ% - procento zápasů s alespoň jedním vstřeleným gólem, M/G - počet minut na jeden gól

Info: Do výběru se dostali jen hráči s alespoň pěti vstřelenými góly