Ligue 1 - hráčské statistiky

Klub Hráč Z M G GP NP GD GV G1 G2 GZ% M/G
Kylian Mbappé 29 2159 27 6 2 9 18 12 15 59% 80
Wissam Ben Yedder 32 2323 16 1 0 6 9 5 10 35% 145
Thijs Dallinga 33 2517 14 1 2 9 5 4 10 44% 180
Alexandre Lacazette 29 2306 19 2 0 11 6 8 9 50% 121
Jonathan David 34 2640 19 2 1 13 6 10 9 42% 139
Georges Mikautadze 20 1755 13 3 0 7 6 6 7 58% 135
Terem Moffi 30 1960 11 3 0 5 6 4 7 28% 178
Benjamin Bourigeaud 32 2437 9 7 0 5 4 2 7 29% 271
Goncalo Matias Ramos 29 1419 11 1 0 10 1 5 6 33% 129
Emanuel Emegha 28 2087 8 0 1 4 4 2 6 26% 261
Arnaud Kalimuendo 30 2152 10 2 0 6 4 4 6 30% 215
Pierre-Emerick Aubameyang 34 2628 16 4 0 12 3 9 6 33% 164
Téji Savanier 32 2777 9 7 0 5 4 3 6 28% 309
Evann Guessand 34 1542 6 2 0 4 2 1 5 18% 257
Folarin Balogun 29 1696 7 0 3 1 6 2 5 21% 242
Vitinha 28 2130 7 0 0 3 4 2 5 25% 304
Akor Jerome Adams 32 2264 8 0 0 5 3 3 5 16% 283
Romain Del Castillo 33 2520 8 3 0 4 4 3 5 16% 315
Muhamad Bamba 16 1149 8 1 0 3 4 3 4 40% 144
Randal Kolo Muani 26 1264 6 0 0 5 1 2 4 24% 211
/ Sepe Elye Wahi 28 1713 9 1 0 4 4 4 4 30% 190
Mostafa Mohamed Ahmed Abdallah 29 2015 8 3 0 5 3 4 4 24% 252
Mahdi Camara 32 2039 7 1 0 0 6 2 4 13% 291
Amine Gouiri 31 2076 7 0 0 4 3 3 4 23% 297
Teddy Teuma 28 2124 6 1 0 2 4 2 4 19% 354
Wesley Saïd 27 1015 7 0 0 4 3 4 3 27% 145
Andre Ayew 19 1128 5 0 0 1 4 2 3 22% 226
Mohamed Bayo 22 1394 5 2 0 2 2 1 3 14% 279
Romain Faivre 17 1453 5 0 0 4 1 2 3 29% 291
Martin Terrier 24 1533 7 0 0 5 2 4 3 22% 219
Maghnes Akliouche 28 1618 7 0 0 4 3 4 3 21% 231
Bafodé Diakité 21 1697 5 0 0 3 2 2 3 20% 339
Steve Mounié 32 1771 6 0 0 3 3 3 3 19% 295
Jeremie Boga 28 2011 5 0 0 5 1 3 3 22% 402
Aleksandr Golovin 25 2155 6 0 0 4 2 3 3 20% 359
Vincent Sierro 30 2264 6 4 1 2 4 3 3 17% 377
Eli Junior Kroupi 30 1076 5 0 0 1 4 3 2 14% 215
Arnaud Nordin 20 1253 6 0 0 4 2 4 2 25% 209
Frank Magri 29 1433 5 0 0 3 2 3 2 18% 287
Emmanuel Sabbi 30 1588 5 2 0 3 2 3 2 14% 318
Gaëtan Laborde 34 1913 5 1 1 3 1 2 2 12% 383
Moussa Al Tamari 27 1943 5 0 0 1 4 3 2 15% 389
Takumi Minamino 30 2128 9 0 0 4 6 8 2 28% 236
Edon Zhegrova 33 2299 6 0 0 5 1 4 2 16% 383
Muhammed Cham Saracevic 33 2563 8 4 1 6 2 6 2 18% 320
Florian Sotoca 32 2602 7 4 0 4 3 5 2 19% 372
/ Kamory Doumbia 25 870 6 0 0 5 1 5 1 13% 145
/ Matthis Abline 22 1044 5 0 0 3 2 4 1 24% 209
Yusuf Yazıcı 27 1316 5 0 0 3 2 5 0 19% 263
Oumar Diakité 28 1589 5 0 1 2 3 5 0 19% 318
Vysvětlivky:

Z - zápasy, M - minuty, G - vstřelené góly, GP - góly z penalt, NP - neproměněnné penalty, GD - góly doma, GV - góly venku, G1 - góly v prvním poločase, G2 - góly ve druhém poločase, GZ% - procento zápasů s alespoň jedním vstřeleným gólem, M/G - počet minut na jeden gól

Info: Do výběru se dostali jen hráči s alespoň pěti vstřelenými góly