Ekstraklasa - hráčské statistiky

Klub Hráč Z M G GP NP GD GV G1 G2 GZ% M/G
Tomáš Pekhart 13 776 5 0 0 4 1 3 2 38% 155
Leonardo Rocha 13 1062 6 1 0 1 5 4 2 38% 177
Fabian Piasecki 23 1179 6 0 0 4 2 3 3 27% 197
Saïd Hamulic 17 1269 9 0 1 5 4 5 4 50% 141
Vahan Bichakhchyan 31 1307 6 0 0 3 3 2 4 21% 218
Antonio David Álvarez Rey 18 1384 9 1 0 4 5 5 4 47% 154
Pontus Almqvist 27 1388 5 0 0 4 1 2 3 19% 278
Filip Marchwiński 27 1442 5 0 0 1 4 3 2 19% 288
Szymon Włodarczyk 30 1498 9 4 0 5 4 5 4 23% 166
Luciano Narsingh 29 1517 5 0 0 2 3 3 2 18% 303
Flávio Emanuel Lopes Paixão 26 1526 7 3 0 3 4 2 5 23% 218
Łukasz Sekulski 27 1602 6 0 0 6 0 3 3 24% 267
Kristoffer Velde 30 1639 8 1 1 3 5 3 5 21% 205
Mikael Ishak 23 1737 11 4 2 4 6 4 6 41% 158
Maciej Rosołek 34 1749 5 0 0 2 2 1 3 13% 350
Vladislavs Gutkovskis 32 1772 8 1 0 8 0 6 2 16% 222
/ Bartosz Nowak 31 1822 10 0 0 6 4 4 6 30% 182
Yevgeny Schikavko 31 1880 6 0 0 4 2 3 3 14% 313
Michał Rakoczy 30 1880 7 0 0 4 3 6 1 21% 269
Ivi 27 1925 9 4 0 9 0 3 6 30% 214
Ernest Muçi 32 1951 5 0 0 3 2 0 5 17% 390
/ Bartosz Śpiączka 30 1972 6 1 1 3 3 4 2 18% 329
Łukasz Zwoliński 27 1985 9 2 0 6 3 1 8 30% 221
Luka Zahovič 32 2009 6 0 0 3 1 2 2 13% 335
Ángelo José Henríquez Iturra 29 2157 7 3 1 5 2 5 2 21% 308
Kamil Wilczek 28 2164 9 0 0 4 5 4 5 26% 240
Víctor Moya Martínez 29 2168 6 0 0 2 4 3 3 21% 361
Sebastian Kowalczyk 34 2170 6 3 0 2 4 3 3 13% 362
Patryk Makuch 32 2177 6 1 0 3 2 1 4 17% 363
Jordi Sánchez Ribas 29 2199 6 0 0 2 4 1 5 21% 367
Vladyslav Kochergin 33 2236 8 0 0 4 4 2 6 19% 280
Filip Mladenović 26 2240 6 0 0 5 1 3 3 20% 373
Lukas Podolski 29 2261 6 0 0 4 2 2 4 18% 377
Michał Skóraś 32 2272 9 0 0 6 3 3 6 27% 252
Rui Filipe Cunha Correia 30 2298 5 0 0 3 2 3 2 17% 460
Benjamin Källman 34 2298 6 0 0 2 4 1 5 16% 383
Erik Alexander Expósito Hernández 29 2314 7 1 1 5 1 3 3 21% 331
Marc Gual Huguet 31 2385 16 3 1 10 6 10 6 43% 149
Rafał Wolski 30 2434 7 1 0 3 3 4 2 18% 348
John Yeboah Zamora 32 2454 10 1 0 5 5 2 8 29% 245
Kacper Chodyna 33 2469 7 1 1 4 3 1 6 22% 353
Bartlomiej Pawłowski 32 2603 10 1 1 7 3 4 6 32% 260
Adam Zreľák 31 2664 8 0 1 4 3 3 4 24% 333
Jakub Łukowski 34 2692 12 4 0 6 4 6 4 31% 224
Paweł Wszołek 34 2756 7 1 0 6 1 4 3 19% 394
Josué Filipe Soares Pesqueira 32 2802 12 7 2 4 8 7 5 30% 234
Jesús Imaz Ballesté 33 2813 14 0 2 8 6 7 7 41% 201
Kamil Grosicki 34 2934 13 5 0 5 7 6 6 38% 226
Vysvětlivky:

Z - zápasy, M - minuty, G - vstřelené góly, GP - góly z penalt, NP - neproměněnné penalty, GD - góly doma, GV - góly venku, G1 - góly v prvním poločase, G2 - góly ve druhém poločase, GZ% - procento zápasů s alespoň jedním vstřeleným gólem, M/G - počet minut na jeden gól

Info: Do výběru se dostali jen hráči s alespoň pěti vstřelenými góly