Serie A - Statistiky rozhodčích

Jméno Z VD R VH ŽK ŽKD ŽKH ČK ČKD ČKH F FD FH
Daniele Perenzoni 1 1 0 0 4 2 2 0 0 0 30 16 14
Alessandro Prontera 1 1 0 0 3 3 0 0 0 0 25 16 9
Davide Di Marco 2 2 0 0 2.5 0.5 2 0.5 0 0.5 22.5 10.5 12
Matteo Marcenaro 6 4 0 2 5.5 2 3.5 0.33 0.17 0.17 22.5 10.17 12.33
Francesco Cosso 1 1 0 0 4 1 3 2 1 1 26 10 16
Luca Massimi 2 2 0 0 4.5 1.5 3 0.5 0 0.5 31.5 15 16.5
Gianluca Aureliano 4 2 1 1 2.75 0.75 2 0.25 0.25 0 22.75 11.75 11
Kevin Bonacina 4 1 1 2 3 1 2 0.25 0.25 0 24.25 10.5 13.75
Federico Dionisi 4 2 1 1 4.5 2.75 1.75 0.25 0.25 0 28.5 15 13.5
Luca Zufferli 13 9 1 3 2.77 1.15 1.62 0.15 0.08 0.08 23.92 11 12.92
Maria Sole Ferrieri Caputi 2 1 1 0 3.5 1 2.5 0 0 0 31.5 15.5 16
Fabio Maresca 4 3 1 0 3.5 1.5 2 0 0 0 17.25 9.75 7.5
Paride Tremolada 5 3 1 1 4.6 2 2.6 0.4 0.2 0.2 21 10.8 10.2
Gianluca Manganiello 14 3 2 9 3.14 1.07 2.07 0.21 0.14 0.07 25.79 13.21 12.57
Antonio Giua 5 2 2 1 4 1.6 2.4 0.2 0 0.2 22.4 9.8 12.6
Simone Sozza 13 4 2 7 3.46 1.38 2.08 0.08 0 0.08 23.08 11 12.08
Luca Pairetto 10 3 2 5 4.6 1.6 3 0.6 0.2 0.4 28.5 13.2 15.3
Rosario Abisso 10 4 2 4 3.9 1.9 2 0.1 0.1 0 24.8 12.8 12
Daniele Chiffi 14 6 2 6 3.57 1.57 2 0.14 0.14 0 20.29 8.21 12.07
Giuseppe Collu 5 2 2 1 3.6 2 1.6 0 0 0 29.6 13.4 16.2
Ermanno Feliciani 9 5 3 1 2.44 1.22 1.22 0 0 0 23.44 11.22 12.22
Giovanni Ayroldi 9 3 3 3 6.56 2.89 3.67 0.44 0.11 0.33 27.56 12.33 15.22
Marco Di Bello 12 5 3 4 2.83 1.42 1.42 0.17 0.08 0.08 26.33 13.75 12.58
Andrea Colombo 13 3 3 7 3.85 1.85 2 0 0 0 24.38 12.69 11.69
Matteo Marchetti 12 6 4 2 3.75 1.83 1.92 0.25 0.17 0.08 24.67 12.75 11.92
Marco Guida 9 3 4 2 4.44 2.22 2.22 0.33 0.11 0.22 23.56 10.67 12.89
Juan Luca Sacchi 9 4 4 1 3.44 1.78 1.67 0.22 0 0.22 25 12.67 12.33
Federico La Penna 10 3 4 3 4.7 2.4 2.3 0.1 0 0.1 29.2 15.4 13.8
Antonio Rapuano 12 4 4 4 5 2.58 2.42 0.42 0.25 0.17 28 14.33 13.67
Francesco Fourneau 9 2 4 3 4.33 1.89 2.44 0.11 0.11 0 28.78 13.67 15.11
Marco Piccinini 13 6 4 3 4 1.77 2.23 0 0 0 24.23 10.54 13.69
Maurizio Mariani 16 8 5 3 3.75 1.63 2.13 0.19 0 0.19 26.19 12.31 13.88
Daniele Doveri 15 5 6 4 2.27 1.07 1.2 0.07 0.07 0 22.4 11.6 10.8
Davide Massa 15 3 6 6 4.33 1.73 2.6 0.2 0.07 0.13 25.27 10.87 14.4
Michael Fabbri 14 5 7 2 4.29 2.07 2.21 0.14 0.14 0 24.64 12.5 12.14
Livio Marinelli 13 2 8 3 3.15 1.69 1.46 0.23 0.15 0.08 24.62 12.77 11.85
Vysvětlivky:
Z - počet zápasů,
V - počet výher (D - domácí, H - hosté),
R - počet remíz,
ŽK - průměr žlutých karet na zápas (D - domácí, H - hosté),
ČK - průměr červených karet na zápas (D - domácí, H - hosté),
F - průměr faulů na zápas (D - domácí, H - hosté)