Premier League - Statistiky rozhodčích

Jméno Z VD R VH ŽK ŽKD ŽKH ČK ČKD ČKH F FD FH
Lewis Smith 2 1 1 0 3.5 1 2.5 0.5 0 0.5 23.5 11 12.5
Samuel Allison 2 1 1 0 6.5 3 3.5 0 0 0 25.5 10 15.5
Thomas Bramall 1 1 0 0 5 1 4 0 0 0 26 14 12
John Brooks 4 3 1 0 5 3 2 0 0 0 23.75 11.75 12
Darren Bond 5 5 0 0 5.4 3 2.4 0 0 0 23.4 11.8 11.6
Andy Madley 3 3 0 0 4 2.33 1.67 0.33 0 0.33 27 12.33 14.67
Craig Pawson 6 4 1 1 4.5 2 2.5 0.17 0.17 0 24.67 12.67 12
Jarred Gillett 4 1 2 1 6.5 3.75 2.75 0 0 0 25 13.25 11.75
Joshua Smith 2 1 0 1 4.5 2 2.5 0 0 0 21.5 10.5 11
Robert Jones 7 3 3 1 5.57 2.57 3 0.29 0 0.29 25.71 13.29 12.43
Tony Harrington 6 4 1 1 3.33 0.67 2.67 0 0 0 23.67 11.33 12.33
Michael Salisbury 1 0 0 1 2 1 1 1 1 0 21 10 11
Peter Bankes 6 5 0 1 3.83 2.33 1.5 0.17 0 0.17 17.83 9.67 8.17
David Coote 6 3 2 1 5.17 2.67 2.5 0 0 0 23.83 11.67 12.17
Tim Robinson 5 2 2 1 6 3 3 0.2 0.2 0 25.8 11 14.8
Samuel Barrott 6 3 1 2 6.33 3 3.33 0 0 0 24.17 12.33 11.83
Simon Hooper 5 1 2 2 5.8 3.2 2.6 0.2 0.2 0 22.6 9 13.6
Stuart Attwell 6 2 2 2 4 2 2 0.17 0.17 0 19.17 8.33 10.83
Darren England 4 0 1 3 5.25 1.75 3.5 0.5 0.25 0.25 24.25 10.5 13.75
Chris Kavanagh 7 0 4 3 7 4.29 2.71 0.43 0.29 0.14 22.43 12.57 9.86
Michael Oliver 10 2 4 4 5.3 2.4 2.9 0.1 0 0.1 21.3 12.1 9.2
Anthony Taylor 10 2 2 6 4.4 2.2 2.2 0.1 0.1 0 21.1 11.8 9.3
Vysvětlivky:
Z - počet zápasů,
V - počet výher (D - domácí, H - hosté),
R - počet remíz,
ŽK - průměr žlutých karet na zápas (D - domácí, H - hosté),
ČK - průměr červených karet na zápas (D - domácí, H - hosté),
F - průměr faulů na zápas (D - domácí, H - hosté)