| Klub | Hráč | Z | M | M/Z | G | A | B | B/90 | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Iñigo Ruiz de Galarreta Etxeberria | 19 | 1239 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
|
José Ángel Carmona Navarro | 19 | 1629 | 86 | 1 | 3 | 4 | 0.22 | 9 | 0 |
|
Alejandro Catena Marugán | 19 | 1710 | 90 | 2 | 1 | 3 | 0.16 | 8 | 1 |
|
Unai López | 16 | 1037 | 65 | 0 | 3 | 3 | 0.26 | 7 | 1 |
|
Álvaro Santiago Mouriño González | 13 | 1101 | 85 | 0 | 1 | 1 | 0.08 | 7 | 1 |
|
Víctor Chust García | 15 | 1136 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
|
David Mota Veiga Teixeira Carmo | 15 | 1182 | 79 | 1 | 0 | 1 | 0.08 | 7 | 1 |
|
Mario Martín Rielves | 20 | 1356 | 68 | 2 | 0 | 2 | 0.13 | 7 | 0 |
|
Samú Costa | 18 | 1364 | 76 | 3 | 0 | 3 | 0.2 | 7 | 0 |
|
Lucien Agoume | 18 | 1409 | 78 | 1 | 2 | 3 | 0.19 | 7 | 0 |
|
Domingos Sousa Coutinho Meneses Duarte | 18 | 1537 | 85 | 1 | 0 | 1 | 0.06 | 7 | 0 |
|
Jon Mikel Aramburu Mejías | 19 | 1616 | 85 | 1 | 0 | 1 | 0.06 | 7 | 0 |
|
Daniel Vivian Moreno | 19 | 1648 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
|
Gerard Fernández Castellano | 17 | 757 | 45 | 2 | 0 | 2 | 0.24 | 6 | 0 |
|
Azzedine Ounahi | 10 | 784 | 78 | 3 | 1 | 4 | 0.46 | 6 | 0 |
|
Victor Parada González | 17 | 1086 | 64 | 0 | 1 | 1 | 0.08 | 6 | 0 |
|
Federico Sebastián Viñas Barboza | 17 | 1107 | 65 | 3 | 0 | 3 | 0.24 | 6 | 3 |
|
Tajon Buchanan | 19 | 1198 | 63 | 5 | 0 | 5 | 0.38 | 6 | 0 |
|
José Luis Gayà | 17 | 1282 | 75 | 1 | 1 | 2 | 0.14 | 6 | 1 |
|
Abel Bretones Cruz | 17 | 1362 | 80 | 1 | 0 | 1 | 0.07 | 6 | 1 |
|
Igor Zubeldia | 16 | 1394 | 87 | 0 | 1 | 1 | 0.06 | 6 | 0 |
|
Pol Lozano Vizuete | 20 | 1395 | 70 | 1 | 0 | 1 | 0.06 | 6 | 0 |
|
Allan Nyom | 7 | 286 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
|
Abdelkabir Abqar | 10 | 691 | 69 | 0 | 1 | 1 | 0.13 | 5 | 0 |
|
Pape Gueye | 14 | 868 | 62 | 2 | 1 | 3 | 0.31 | 5 | 0 |
|
Marcos do Nascimento Teixeira | 13 | 938 | 72 | 1 | 0 | 1 | 0.1 | 5 | 1 |
|
Isaac Romero Bernal | 16 | 996 | 62 | 3 | 0 | 3 | 0.27 | 5 | 1 |
|
Pathé Ciss | 15 | 1050 | 70 | 1 | 0 | 1 | 0.09 | 5 | 1 |
|
Duje Ćaleta-Car | 14 | 1055 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
|
Hugo Duro Perales | 20 | 1206 | 60 | 7 | 0 | 7 | 0.52 | 5 | 0 |
|
Nemanja Gudelj | 18 | 1229 | 68 | 1 | 0 | 1 | 0.07 | 5 | 0 |
|
Batista Mendy | 16 | 1241 | 78 | 1 | 0 | 1 | 0.07 | 5 | 0 |
|
Arnau Martinez | 18 | 1287 | 72 | 1 | 1 | 2 | 0.14 | 5 | 0 |
|
Pablo Maffeo | 16 | 1355 | 85 | 2 | 0 | 2 | 0.13 | 5 | 0 |
|
Pere Milla Peña | 20 | 1377 | 69 | 6 | 0 | 6 | 0.39 | 5 | 1 |
|
Jon Gorrotxategi Etxaniz | 19 | 1463 | 77 | 1 | 2 | 3 | 0.18 | 5 | 0 |
|
Manuel Sánchez De La Peña | 17 | 1486 | 87 | 1 | 1 | 2 | 0.12 | 5 | 0 |
|
Omar El Hilali | 20 | 1492 | 75 | 0 | 2 | 2 | 0.12 | 5 | 0 |
|
Djene Dakonam | 20 | 1496 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
|
Isaac Palazón Camacho | 20 | 1507 | 75 | 2 | 3 | 5 | 0.3 | 5 | 0 |
|
Andrei Florin Ratiu | 18 | 1568 | 87 | 0 | 1 | 1 | 0.06 | 5 | 0 |
|
César Tárrega Requeni | 19 | 1584 | 83 | 1 | 0 | 1 | 0.06 | 5 | 0 |
|
David Affengruber | 20 | 1651 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
|
Vitor de Oliveira Nunes dos Reis | 20 | 1698 | 85 | 1 | 1 | 2 | 0.11 | 5 | 1 |
|
Jon Moncayola Tollar | 20 | 1733 | 87 | 0 | 3 | 3 | 0.16 | 5 | 0 |
|
Antonio Blanco Conde | 20 | 1739 | 87 | 1 | 1 | 2 | 0.1 | 5 | 0 |
|
Aleix Febas Pérez | 21 | 1880 | 90 | 2 | 2 | 4 | 0.19 | 5 | 0 |
|
Nianzou Tanguy Kouassi | 7 | 335 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
|
Luka Ilić | 14 | 546 | 39 | 1 | 0 | 1 | 0.16 | 4 | 1 |
/
|
Adrià Giner Pedrosa | 14 | 606 | 43 | 1 | 1 | 2 | 0.3 | 4 | 0 |
|
Alejandro San Cristóbal Sánchez | 14 | 626 | 45 | 0 | 1 | 1 | 0.14 | 4 | 2 |
|
Franco Mastantuono | 13 | 682 | 52 | 1 | 0 | 1 | 0.13 | 4 | 0 |
|
Antonio Sánchez Navarro | 17 | 700 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
/
|
Unai Vencedor Paris | 13 | 768 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
|
Abderrahman Rebbach | 18 | 783 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
|
Alfonso | 15 | 925 | 62 | 1 | 2 | 3 | 0.29 | 4 | 0 |
|
Nobel Mendy | 12 | 949 | 79 | 1 | 0 | 1 | 0.09 | 4 | 1 |
|
Kevin Arriaga | 15 | 975 | 65 | 1 | 1 | 2 | 0.18 | 4 | 0 |
|
Gerard Martín Langreo | 19 | 1029 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
|
Alexander Sørloth | 20 | 1078 | 54 | 7 | 0 | 7 | 0.58 | 4 | 1 |
|
Diego Valentín Gómez | 16 | 1099 | 69 | 1 | 0 | 1 | 0.08 | 4 | 0 |
|
Alberto Reina Campos | 20 | 1108 | 55 | 2 | 0 | 2 | 0.16 | 4 | 1 |
|
Dean Donny Huijsen | 15 | 1118 | 75 | 1 | 1 | 2 | 0.16 | 4 | 1 |
|
Aimar Oroz | 15 | 1123 | 75 | 0 | 2 | 2 | 0.16 | 4 | 0 |
|
Koke | 20 | 1295 | 65 | 2 | 2 | 4 | 0.28 | 4 | 0 |
|
Santiago Colombatto | 17 | 1307 | 77 | 0 | 1 | 1 | 0.07 | 4 | 0 |
|
Santiago Comesaña Veiga | 18 | 1323 | 74 | 2 | 2 | 4 | 0.27 | 4 | 1 |
|
Pablo Ibáñez Lumbreras | 22 | 1346 | 61 | 1 | 1 | 2 | 0.13 | 4 | 0 |
|
Vladyslav Vanat | 18 | 1365 | 76 | 7 | 0 | 7 | 0.46 | 4 | 0 |
|
Lucas Torró Marset | 20 | 1421 | 71 | 0 | 1 | 1 | 0.06 | 4 | 0 |
|
Tyrhys Dolan | 21 | 1424 | 68 | 0 | 3 | 3 | 0.19 | 4 | 1 |
|
Eduardo Expósito Jaén | 21 | 1467 | 70 | 0 | 5 | 5 | 0.31 | 4 | 0 |
|
Aurélien Tchouaméni | 18 | 1478 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
|
José Manuel Arias Copete | 18 | 1500 | 83 | 1 | 0 | 1 | 0.06 | 4 | 0 |
|
Flavien-Enzo Boyomos | 18 | 1524 | 85 | 1 | 1 | 2 | 0.12 | 4 | 0 |
|
Iván Martín Núñez | 19 | 1553 | 82 | 0 | 1 | 1 | 0.06 | 4 | 1 |
|
Vinícius Júnior | 21 | 1588 | 76 | 5 | 5 | 10 | 0.57 | 4 | 0 |
|
Álvaro Fernández | 19 | 1610 | 85 | 1 | 1 | 2 | 0.11 | 4 | 1 |
|
Paulo Gazzaniga | 19 | 1663 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
|
Jeremy Toljan | 20 | 1712 | 86 | 1 | 3 | 4 | 0.21 | 4 | 0 |
|
Natan Bernardo de Souza | 20 | 1717 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
|
Alejandro Moreno Lopera | 20 | 1754 | 88 | 0 | 3 | 3 | 0.15 | 4 | 0 |
|
Josep María Chavarría Pérez | 21 | 1822 | 87 | 1 | 2 | 3 | 0.15 | 4 | 0 |
|
Jonny | 22 | 1931 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
|
Luis Ezequiel Ávila | 9 | 156 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
Ivan Campeny | 9 | 249 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
Iker Muñoz Cameros | 8 | 359 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
Johnny | 7 | 381 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
Sergio Camello Pérez | 13 | 453 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
|
Beñat Turrientes Imaz | 12 | 520 | 43 | 0 | 1 | 1 | 0.17 | 3 | 0 |
|
Mouctar Diakhaby | 8 | 544 | 68 | 1 | 0 | 1 | 0.17 | 3 | 0 |
|
Sofyan Amrabat | 8 | 601 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
Rodrygo | 17 | 628 | 37 | 1 | 3 | 4 | 0.57 | 3 | 0 |
|
José Giménez | 8 | 633 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
Andrés López Gallo | 9 | 648 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
Cesar Azpilicueta | 9 | 679 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
Rodrigo Mendoza Martinez Moya | 15 | 698 | 47 | 1 | 0 | 1 | 0.13 | 3 | 0 |
|
Daniel Pedro Calvo San Román | 9 | 703 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
Javier Rueda García | 14 | 722 | 52 | 2 | 3 | 5 | 0.62 | 3 | 0 |
|
Clément Lenglet | 9 | 732 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |