La Liga - hráčské statistiky

Klub Hráč Z M M/Z G A B B/90 ŽK ČK
Antonio José Raillo Arenas 10 900 90 1 0 1 0.1 0 0
Francisco Femenía Far 10 900 90 0 0 0 0 4 0
Joan García Pons 10 900 90 0 0 0 0 1 0
Giorgi Mamardashvili 10 900 90 0 0 0 0 0 0
Sergio Herrera 10 900 90 0 0 0 0 1 0
Cristhian Andrey Mosquera Ibarguen 10 900 90 0 0 0 0 2 0
Álex Remiro 10 900 90 0 0 0 0 0 0
Florian Lejeune 10 900 90 0 1 1 0.1 1 0
/ Flavien-Enzo Boyomos 10 900 90 1 0 1 0.1 2 0
Antonio Sivera Salvá 10 900 90 0 0 0 0 3 0
Paulo Gazzaniga 10 900 90 0 0 0 0 2 0
Ørjan Håskjold Nyland 10 900 90 0 0 0 0 1 0
Rui Silva 10 900 90 0 0 0 0 1 0
Diego José Conde Alcolado 10 900 90 0 1 1 0.1 1 0
David Soria 10 900 90 0 0 0 0 0 0
Sergio González Poirrier 10 900 90 0 0 0 0 1 0
Diego Llorente 10 900 90 0 0 0 0 0 0
Karl Jakob Hein 10 900 90 0 0 0 0 0 0
Samuel Almeida Costa 10 898 90 0 1 1 0.1 3 0
Omar El Hilali 10 897 90 0 0 0 0 4 0
Sergi Cardona Bermúdez 10 889 89 1 1 2 0.2 2 0
Luis Milla Manzanares 10 885 89 1 1 2 0.2 0 0
Abdul Mumin 10 883 88 1 1 2 0.2 4 0
José Ángel Carmona Navarro 10 882 88 0 0 0 0 3 0
Lucas Torró Marset 10 861 86 1 0 1 0.1 3 0
Luis Jesús Pérez Maqueda 10 861 86 0 0 0 0 1 0
José Luis García Vayá 10 858 86 1 2 3 0.31 6 1
Martín Zubimendi Ibañez 10 854 85 1 0 1 0.11 1 0
Federico Valverde 10 852 85 2 2 4 0.42 2 0
Alex Král 10 843 84 0 0 0 0 0 0
Valentin Rosier 10 843 84 0 1 1 0.11 4 0
Jules Koundé 10 833 83 1 1 2 0.22 1 0
Djene Dakonam 10 830 83 0 0 0 0 3 0
Éder Gabriel Militão 10 820 82 1 1 2 0.22 1 0
Vinícius Júnior 10 820 82 5 4 9 0.99 3 0
Antonio Rüdiger 10 817 82 0 0 0 0 0 0
Raphinha 10 817 82 5 5 10 1.1 1 0
Miguel Gutiérrez Ortega 9 810 90 0 1 1 0.11 0 0
Alejandro Catena Marugán 9 810 90 0 0 0 0 1 0
Omar Federico Alderete Fernández 9 810 90 0 0 0 0 2 0
Lucas Oliveira Rosa 9 810 90 0 0 0 0 5 0
Thibaut Courtois 9 810 90 0 0 0 0 0 0
Jan Oblak 9 810 90 0 0 0 0 0 0
Diego Rico 10 807 81 0 1 1 0.11 2 0
Robert Lewandowski 10 805 81 12 2 14 1.57 1 0
Christantus Ugonna Uche 10 800 80 1 0 1 0.11 3 0
Carlos Vicente Robles 9 800 89 2 0 2 0.23 1 0
Lamine Yamal 10 800 80 4 6 10 1.13 1 0
Iñaki Williams 10 796 80 3 4 7 0.79 0 0
Jesús Areso Blanco 9 794 88 0 0 0 0 1 0
Iñigo Martínez 9 792 88 0 0 0 0 1 0
Aimar Oroz 10 791 79 1 0 1 0.11 0 0
Juan Antonio Iglesias Sánchez 10 784 78 0 0 0 0 1 0
Aurélien Tchouaméni 9 783 87 0 0 0 0 0 0
Sergio Gómez 10 779 78 0 3 3 0.35 0 0
Alberto Moleiro 10 775 78 4 0 4 0.46 2 0
Abdelkabir Abqar 10 772 77 0 1 1 0.12 5 0
Marash Kumbulla 9 768 85 1 0 1 0.12 4 0
Santiago Comesaña Veiga 10 765 77 1 2 3 0.35 2 0
Kylian Mbappé 9 763 85 6 1 7 0.83 1 0
Hugo Álvarez Antúnez 10 762 76 1 1 2 0.24 3 0
Antoine Griezmann 10 759 76 3 4 7 0.83 1 0
David López 9 756 84 0 0 0 0 1 0
Kirian Rodríguez Concepción 9 756 84 0 1 1 0.12 2 0
Carlos Romero Serrano 10 755 76 1 0 1 0.12 3 0
Pau Cubarsí Paredes 10 755 76 0 1 1 0.12 2 0
Dodi Lukebakio 10 753 75 3 0 3 0.36 1 0
Iván Martín Núñez 9 746 83 1 0 1 0.12 0 0
/ Luis Jesús Rioja González 10 737 74 1 0 1 0.12 1 0
Marc Roca Junqué 9 733 81 0 1 1 0.12 3 0
Daniel Vivian Moreno 9 729 81 2 0 2 0.25 1 0
Johan Mojica 10 727 73 0 0 0 0 1 0
Jasper Cillessen 8 720 90 0 0 0 0 1 0
César Tárrega Requeni 8 720 90 1 0 1 0.13 2 0
Thierry Rendall Correia 10 719 72 0 0 0 0 0 0
Andrei Florin Ratiu 8 710 89 1 1 2 0.25 1 0
Abel Bretones Cruz 9 702 78 2 0 2 0.26 1 0
Pablo Fornals Malla 10 702 70 0 0 0 0 2 0
Jorge De Frutos Sebastián 10 700 70 3 1 4 0.51 0 0
Koke 10 698 70 1 0 1 0.13 2 0
Seydouba Cisse 10 694 69 0 0 0 0 1 0
Carles Pérez Sayol 10 692 69 0 0 0 0 0 0
Diego López Noguerol 10 692 69 1 1 2 0.26 0 0
Alex Ujía Piriz 10 690 69 0 1 1 0.13 3 0
Javier Hernández Carrera 8 690 86 0 1 1 0.13 0 0
Ante Budimir 10 688 69 4 1 5 0.65 1 0
Daley Blind 8 684 86 0 1 1 0.13 0 0
Óscar Mingueza 9 681 76 2 5 7 0.93 2 0
Sergi Darder 10 680 68 0 0 0 0 0 0
Nahuel Tenaglia 8 676 85 1 1 2 0.27 2 0
Manuel Sánchez De La Peña 9 673 75 0 0 0 0 3 0
Pedri 10 671 67 3 1 4 0.54 1 0
Daniel Parejo 10 670 67 1 0 1 0.13 3 0
Abdessamad Ezzalzouli 10 670 67 1 0 1 0.13 1 0
Raul Moro Prescoli 10 670 67 2 1 3 0.4 1 0
Igor Zubeldia 8 667 83 0 0 0 0 2 0
Oliver McBurnie 10 665 67 0 3 3 0.41 0 0
Abel Ruiz Ortega 9 664 74 2 0 2 0.27 2 0
Óscar Valentín Martín Luengo 10 660 66 0 0 0 0 0 0
Alejandro Baena 9 658 73 1 5 6 0.82 3 0
Vysvětlivky:

Z - zápasy, M - minuty, M/Z - průměr minut na zápas, G - vstřelené góly, A - asistence, B - body (góly + asistence), B/90 - průměr získaných bodů za odehraných 90 minut, ŽK - žluté karty, ČK - červené karty

Info: Výběr je omezen na 100 nejlepších/nejhorších hráčů v dané statistice