La Liga - hráčské statistiky

Klub Hráč Z M M/Z G A B B/90 ŽK ČK
Antonio José Raillo Arenas 13 1170 90 1 0 1 0.08 0 0
Antonio Sivera Salvá 13 1170 90 0 0 0 0 3 0
Álex Remiro 13 1170 90 0 0 0 0 0 0
/ Flavien-Enzo Boyomos 13 1170 90 1 0 1 0.08 2 0
Paulo Gazzaniga 13 1170 90 0 0 0 0 3 0
David Soria 13 1170 90 0 0 0 0 0 0
Sergio Herrera 13 1170 90 0 0 0 0 2 0
Karl Jakob Hein 13 1170 90 0 0 0 0 0 0
Rui Silva 13 1170 90 0 0 0 0 1 0
Luis Milla Manzanares 13 1155 89 1 1 2 0.16 0 0
José Ángel Carmona Navarro 13 1150 88 0 0 0 0 3 0
Diego Llorente 13 1135 87 0 0 0 0 0 0
Lucas Torró Marset 13 1131 87 2 0 2 0.16 4 0
Luis Jesús Pérez Maqueda 13 1131 87 0 0 0 0 2 0
Martín Zubimendi Ibañez 13 1124 86 1 1 2 0.16 2 0
Sergio González Poirrier 13 1122 86 1 0 1 0.08 2 0
Raphinha 13 1082 83 7 6 13 1.08 1 0
Jan Oblak 12 1080 90 0 0 0 0 0 0
Lucas Rosa 12 1080 90 0 0 0 0 5 0
Diego José Conde Alcolado 12 1080 90 0 1 1 0.08 1 0
Miguel Gutiérrez Ortega 12 1080 90 1 2 3 0.25 0 0
Florian Lejeune 12 1080 90 0 1 1 0.08 1 0
Joan García Pons 12 1080 90 0 0 0 0 1 0
Omar Federico Alderete Fernández 12 1080 90 0 0 0 0 3 0
Alejandro Catena Marugán 12 1080 90 0 0 0 0 2 0
Diego Rico 13 1077 83 0 1 1 0.08 3 0
Robert Lewandowski 13 1075 83 14 2 16 1.34 1 0
Sergi Cardona Bermúdez 12 1069 89 1 1 2 0.17 3 0
Jesús Areso Blanco 12 1064 89 0 0 0 0 1 0
Iñigo Martínez 12 1062 89 0 1 1 0.08 3 0
Carlos Vicente Robles 12 1057 88 2 0 2 0.17 1 0
Omar El Hilali 12 1043 87 0 0 0 0 4 0
Aimar Oroz 13 1042 80 1 0 1 0.09 1 0
Federico Valverde 12 1032 86 2 2 4 0.35 2 0
David López 12 1026 86 0 0 0 0 2 0
Pau Cubarsí Paredes 13 1025 79 0 1 1 0.09 2 0
Alex Král 12 1023 85 0 0 0 0 0 0
Dodi Lukebakio 13 1023 79 5 0 5 0.44 1 0
Alberto Moleiro 13 1019 78 4 0 4 0.35 2 0
Jules Koundé 13 1019 78 1 1 2 0.18 2 0
Kirian Rodríguez Concepción 12 1017 85 0 2 2 0.18 2 0
Francisco Femenía Far 12 1014 85 0 1 1 0.09 4 0
Samú Costa 12 1011 84 0 1 1 0.09 6 1
Christantus Ugonna Uche 13 1000 77 1 0 1 0.09 3 0
Antonio Rüdiger 12 997 83 0 0 0 0 0 0
Giorgi Mamardashvili 11 990 90 0 0 0 0 0 0
Cristhian Andrey Mosquera Ibarguen 11 990 90 0 0 0 0 3 0
Sergio Gómez 13 988 76 0 3 3 0.27 1 0
Vinícius Júnior 12 985 82 8 4 12 1.1 4 0
Lamine Yamal 12 980 82 5 7 12 1.1 1 0
Iñaki Williams 12 976 81 3 4 7 0.65 0 0
Koke 13 968 74 1 0 1 0.09 3 0
Ørjan Håskjold Nyland 11 964 88 0 0 0 0 1 0
Jasper Cillessen 11 960 87 0 0 0 0 1 0
Pablo Fornals Malla 13 957 74 1 0 1 0.09 2 0
Antoine Griezmann 13 955 73 3 4 7 0.66 1 0
Abdelkabir Abqar 12 952 79 0 1 1 0.09 6 0
Djene Dakonam 12 951 79 0 0 0 0 4 0
Nahuel Tenaglia 11 946 86 1 1 2 0.19 3 0
Kylian Mbappé 11 943 86 6 1 7 0.67 1 0
Manuel Sánchez De La Peña 12 943 79 0 0 0 0 4 0
Éder Gabriel Militão 12 940 78 1 1 2 0.19 2 0
Raul Moro Prescoli 13 939 72 3 1 4 0.38 1 0
Juan Antonio Iglesias Sánchez 13 939 72 0 0 0 0 1 0
Igor Zubeldia 11 937 85 0 0 0 0 3 0
Abdessamad Ezzalzouli 13 936 72 1 0 1 0.1 1 0
Pedri 13 933 72 3 1 4 0.39 1 0
Ante Budimir 13 933 72 6 1 7 0.68 1 0
José Giménez 12 925 77 0 0 0 0 1 0
Óscar Mingueza 12 919 77 2 5 7 0.69 3 0
Carl Starfelt 12 915 76 1 0 1 0.1 2 0
Seydouba Cisse 13 914 70 0 0 0 0 2 0
Alejandro Balde 12 908 76 0 2 2 0.2 0 0
Hugo Álvarez Antúnez 13 907 70 1 1 2 0.2 3 0
Johan Mojica 12 907 76 0 0 0 0 2 0
Bryan Zaragoza Martínez 13 906 70 1 5 6 0.6 3 0
Abdul Mumin 11 905 82 1 1 2 0.2 5 1
Nemanja Gudelj 11 900 82 0 0 0 0 3 0
Marash Kumbulla 11 898 82 1 0 1 0.1 4 0
José Alejandro Suárez Suárez 11 896 81 0 0 0 0 3 0
Carles Pérez Sayol 13 892 69 0 0 0 0 1 0
Iago Aspas 12 891 74 4 3 7 0.71 3 1
Andrei Florin Ratiu 10 890 89 1 1 2 0.2 1 0
Daley Blind 11 888 81 0 1 1 0.1 1 0
Jorge De Frutos Sebastián 12 874 73 3 1 4 0.41 0 0
Takefusa Kubo 13 871 67 3 0 3 0.31 1 0
Adrià Giner Pedrosa 11 866 79 0 1 1 0.1 4 0
Carlos Romero Serrano 12 865 72 1 1 2 0.21 3 0
Daniel Vivian Moreno 11 863 78 2 0 2 0.21 1 0
Alex Ujía Piriz 13 862 66 0 1 1 0.1 4 0
Alejandro José Muñoz Miguel 11 862 78 3 0 3 0.31 1 0
Pepelu 10 858 86 1 2 3 0.31 6 1
Valentin Rosier 11 856 78 0 1 1 0.11 4 0
Santiago Comesaña Veiga 12 852 71 2 2 4 0.42 3 0
Daniel Parejo 12 850 71 2 0 2 0.21 4 0
Julen Agirrezabala 10 848 85 0 0 0 0 1 1
Aurélien Tchouaméni 10 846 85 0 0 0 0 0 0
Óscar Valentín Martín Luengo 12 840 70 0 0 0 0 0 0
Alejandro Baena 11 838 76 1 5 6 0.64 3 0
Romain Perraud 12 835 70 0 0 0 0 4 0
Vysvětlivky:

Z - zápasy, M - minuty, M/Z - průměr minut na zápas, G - vstřelené góly, A - asistence, B - body (góly + asistence), B/90 - průměr získaných bodů za odehraných 90 minut, ŽK - žluté karty, ČK - červené karty

Info: Výběr je omezen na 100 nejlepších/nejhorších hráčů v dané statistice