La Liga - hráčské statistiky

Klub Hráč Z M M/Z G A B B/90 ŽK ČK
Lamine Yamal 12 980 82 5 7 12 1.1 1 0
Raphinha 13 1082 83 7 6 13 1.08 1 0
Alejandro Baena 11 838 76 1 5 6 0.64 3 0
Bryan Zaragoza Martínez 13 906 70 1 5 6 0.6 3 0
Óscar Mingueza 12 919 77 2 5 7 0.69 3 0
Álex Berenguer 12 708 59 2 4 6 0.76 2 0
Antoine Griezmann 13 955 73 3 4 7 0.66 1 0
Iñaki Williams 12 976 81 3 4 7 0.65 0 0
Vinícius Júnior 12 985 82 8 4 12 1.1 4 0
Williot Swedberg 12 486 41 2 3 5 0.93 1 0
Óscar de Marcos 9 685 76 0 3 3 0.39 0 0
Daniel José Rodríguez Vázquez 13 686 53 2 3 5 0.66 1 0
Oliver McBurnie 12 711 59 0 3 3 0.38 0 0
Marc Casadó 11 773 70 0 3 3 0.35 1 0
Iago Aspas 12 891 74 4 3 7 0.71 3 1
Sergio Gómez 13 988 76 0 3 3 0.27 1 0
Brahim Abdelkader Diaz 7 201 29 1 2 3 1.34 0 0
6 203 34 0 2 2 0.89 0 0
Daniel Raba Antolí 6 277 46 0 2 2 0.65 0 0
Giuliano Simeone 8 289 36 1 2 3 0.93 1 0
Ferrán Torres 8 334 42 1 2 3 0.81 1 1
Óscar Rodríguez Arnaiz 9 344 38 0 2 2 0.52 3 0
Rodrigo De Paul 12 559 47 0 2 2 0.32 2 0
Sandro Ramirez 10 560 56 3 2 5 0.8 2 0
Nicolas Pépé 11 565 51 1 2 3 0.48 1 0
Luka Modrić 12 593 49 0 2 2 0.3 3 0
Álvaro Tejero Sacristán 11 605 55 1 2 3 0.45 0 0
Alexander Sørloth 13 618 48 4 2 6 0.87 0 0
Cyle Larin 11 650 59 1 2 3 0.42 2 0
Gorka Guruzeta Rodríguez 12 679 57 3 2 5 0.66 0 0
Jude Bellingham 8 696 87 1 2 3 0.39 1 0
Thiemo Barry 11 710 65 3 2 5 0.63 1 0
Darko Brašanac 12 715 60 1 2 3 0.38 0 0
Jofre Carreras Pagès 12 773 64 2 2 4 0.47 3 0
Santiago Comesaña Veiga 12 852 71 2 2 4 0.42 3 0
Pepelu 10 858 86 1 2 3 0.31 6 1
Alejandro Balde 12 908 76 0 2 2 0.2 0 0
Kirian Rodríguez Concepción 12 1017 85 0 2 2 0.18 2 0
Federico Valverde 12 1032 86 2 2 4 0.35 2 0
Robert Lewandowski 13 1075 83 14 2 16 1.34 1 0
Miguel Gutiérrez Ortega 12 1080 90 1 2 3 0.25 0 0
Mario Maroto Argüello 1 18 18 0 1 1 5 0 0
Juan Bernat 6 29 5 0 1 1 3.1 0 0
Iker Almena Horcajo 2 46 23 0 1 1 1.96 0 0
Raúl Asencio del Rosario 1 60 60 0 1 1 1.5 0 0
José Luis Gayà 2 99 50 0 1 1 0.91 0 0
Gerard Moreno 2 117 59 0 1 1 0.77 0 0
Pau Victor Delgado 8 139 17 1 1 2 1.29 2 0
Portu 6 161 27 0 1 1 0.56 1 0
Lucas Ocampos 2 176 88 0 1 1 0.51 0 0
Nabil Fekir 2 180 90 0 1 1 0.5 0 0
Pablo Durán Fernández 5 184 37 0 1 1 0.49 0 0
Pablo Torre 5 202 40 3 1 4 1.78 0 0
Carlos Benavidez 6 230 38 1 1 2 0.78 1 0
Rafael Mir Vicente 4 241 60 0 1 1 0.37 1 0
Adnan Januzaj 5 256 51 0 1 1 0.35 2 0
Andriy Lunin 3 270 90 0 1 1 0.33 0 0
Gerard Martín Langreo 9 276 31 0 1 1 0.33 1 0
Andoni Gorosabel 5 277 55 0 1 1 0.32 1 0
Amath Ndiaye 6 297 50 0 1 1 0.3 0 0
Eduardo Camavinga 4 300 75 0 1 1 0.3 0 0
Hamari Traoré 4 314 79 0 1 1 0.29 0 0
Irvin Cardona 10 314 31 0 1 1 0.29 1 0
Javier Galán Gil 5 317 63 0 1 1 0.28 2 0
Saúl Ñíguez 4 322 81 0 1 1 0.28 2 1
Joan Jordán 7 326 47 0 1 1 0.28 1 0
Brian Oliván Herrero 8 331 41 0 1 1 0.27 0 0
Pathé Ciss 9 339 38 0 1 1 0.27 2 0
Roberto López Alcaide 9 353 39 0 1 1 0.25 0 0
Unai Gómez Etxebarria 12 355 30 0 1 1 0.25 1 0
Walid Cheddira 10 355 36 0 1 1 0.25 2 0
Gerard Gumbau Garriga 8 361 45 0 1 1 0.25 1 0
Yeremi Pino 10 389 39 0 1 1 0.23 2 0
Pablo Ibáñez Lumbreras 11 398 36 0 1 1 0.23 1 0
Jose Campana 8 416 52 0 1 1 0.22 3 0
Iván Sánchez Aguayo 12 426 36 1 1 2 0.42 2 0
Ander Barrenetxea Muguruza 9 437 49 0 1 1 0.21 1 0
Eric García 8 438 55 0 1 1 0.21 0 0
Lucas Vázquez 10 442 44 1 1 2 0.41 1 0
Viktor Tsygankov 6 444 74 1 1 2 0.41 1 0
Juan Luis Sánchez Velasco 9 469 52 1 1 2 0.38 3 1
Josep María Chavarría Pérez 8 472 59 0 1 1 0.19 1 0
Albert Sambi Lokonga 7 476 68 0 1 1 0.19 1 0
Iñigo Ruiz de Galarreta Etxeberria 9 484 54 0 1 1 0.19 1 0
Giovani Lo Celso 7 494 71 5 1 6 1.09 1 0
Aitor Ruibal García 11 501 46 0 1 1 0.18 2 0
Mamadou Sylla Diallo 10 518 52 2 1 3 0.52 1 0
Donny van de Beek 9 520 58 0 1 1 0.17 2 0
Hector Bellerin 7 524 75 0 1 1 0.17 1 0
Axel Witsel 8 528 66 0 1 1 0.17 0 0
Johnny 9 562 62 0 1 1 0.16 2 0
Juan Diego Molina Martínez 11 567 52 0 1 1 0.16 1 0
Samuel Dias Lino 10 582 58 0 1 1 0.15 1 0
Adrián Embarba Blázquez 11 594 54 0 1 1 0.15 2 0
Mario Martín Rielves 10 613 61 0 1 1 0.15 4 1
Marcos Llorente 8 630 79 2 1 3 0.43 1 1
Pablo Barrios Rivas 8 630 79 0 1 1 0.14 1 0
Rubén García Santos 12 633 53 1 1 2 0.28 1 0
Sergi Altimira Clavell 10 647 65 0 1 1 0.14 2 0
Fábio Daniel Soares Silva 9 651 72 3 1 4 0.55 4 0
Vysvětlivky:

Z - zápasy, M - minuty, M/Z - průměr minut na zápas, G - vstřelené góly, A - asistence, B - body (góly + asistence), B/90 - průměr získaných bodů za odehraných 90 minut, ŽK - žluté karty, ČK - červené karty

Info: Výběr je omezen na 100 nejlepších/nejhorších hráčů v dané statistice