Bundesliga - hráčské statistiky

Klub Hráč Z M M/Z G A B B/90 ŽK ČK
Shio Fukuda 4 39 10 1 0 1 2.31 0 0
Andreas Albers Nielsen 14 47 3 1 0 1 1.91 0 0
Omar Marmoush 17 1454 86 15 9 24 1.49 2 0
Yusuf Karhan Kabadayı 5 66 13 1 0 1 1.36 0 0
Harry Kane 25 1941 78 22 7 29 1.34 4 0
Aymen Barkok 4 69 17 0 1 1 1.3 0 0
Marin Ljubičić 7 139 20 1 1 2 1.29 1 0
Patrik Schick 24 1231 51 17 0 17 1.24 4 0
Lovro Majer 4 146 37 2 0 2 1.23 1 0
Keke Maximilian Topp 15 228 15 1 2 3 1.18 1 0
Myron Boadu 13 633 49 7 1 8 1.14 1 0
Michy Batshuayi 5 161 32 2 0 2 1.12 1 0
Jonathan Burkardt 23 1597 69 15 2 17 0.96 0 0
Leroy Sané 23 1223 53 9 4 13 0.96 2 0
Justin Diehl 6 98 16 1 0 1 0.92 0 0
Florian Wirtz 25 1880 75 9 10 19 0.91 1 0
Victor Okoh Boniface 16 926 58 8 1 9 0.87 2 0
Michael Olise 27 1756 65 8 9 17 0.87 2 0
Serge Gnabry 20 839 42 5 3 8 0.86 0 0
Alassane Pléa 24 1492 62 10 4 14 0.84 3 0
Nick Woltemade 22 1187 54 9 2 11 0.83 3 0
El Bilal Toure 11 327 30 2 1 3 0.83 0 0
Tim Kleindienst 25 2208 88 15 5 20 0.82 5 1
Mohamed Amoura 24 1989 83 10 8 18 0.81 5 0
Jan-Niklas Beste 7 111 16 0 1 1 0.81 0 0
Can Yılmaz Uzun 17 562 33 4 1 5 0.8 1 0
Hugo Ekitike 26 1974 76 13 4 17 0.78 0 0
Exequiel Palacios 19 824 43 1 6 7 0.76 1 0
Vincenzo Grifo 27 1919 71 8 8 16 0.75 2 0
Tim Breithaupt 2 122 61 0 1 1 0.74 0 0
Lukas Nmecha 12 244 20 2 0 2 0.74 1 0
/ André Silva 14 495 35 2 2 4 0.73 1 0
Steven Skrzybski 17 876 52 6 1 7 0.72 0 0
Benjamin Šeško 26 1911 74 10 5 15 0.71 2 1
Kingsley Coman 22 1040 47 4 4 8 0.69 0 0
Kevin Behrens 16 132 8 1 0 1 0.68 2 0
Marvin Ducksch 25 1883 75 7 7 14 0.67 3 0
Jamal Musiala 24 1752 73 11 2 13 0.67 3 0
Jens Stage 21 1634 78 7 5 12 0.66 7 0
Sehrou Guirassy 23 2045 89 14 1 15 0.66 3 0
Jonas Older Wind 25 1527 61 8 3 11 0.65 2 0
Maximilian Beier 26 1414 54 7 3 10 0.64 2 0
Ermedin Demirović 27 1446 54 10 0 10 0.62 2 0
Andu Yobel Kelati 8 293 37 1 1 2 0.61 2 1
Marco Grüll 23 1029 45 6 1 7 0.61 1 0
Xavi Simons 19 1636 86 7 4 11 0.61 4 0
/ Jacob Bruun Larsen 21 748 36 3 2 5 0.6 1 0
Elias Saad 14 752 54 3 2 5 0.6 1 0
Cristian Gamboa Luna 10 152 15 1 0 1 0.59 0 0
Lois Openda 26 2004 77 8 5 13 0.58 4 1
Phil Harres 19 1389 73 8 1 9 0.58 2 0
Karim Adeyemi 18 1097 61 3 4 7 0.57 3 0
Alexis Claude Maurice 21 1591 76 9 1 10 0.57 3 0
Deniz Undav 21 1274 61 7 1 8 0.57 3 0
Giovanni Reyna 14 321 23 2 0 2 0.56 3 0
Gift Orban 11 645 59 4 0 4 0.56 1 0
Jamie Bynoe-Gittens 27 1620 60 7 3 10 0.56 3 0
Samuel Essende 24 1304 54 6 2 8 0.55 5 1
Mërgim Berisha 11 329 30 1 1 2 0.55 1 0
Fabian Rieder 18 666 37 1 3 4 0.54 0 0
Andrej Kramarić 25 2165 87 8 5 13 0.54 3 0
Mert Kömür 13 340 26 1 1 2 0.53 1 0
Maximilian Breunig 13 340 26 2 0 2 0.53 0 0
Ritsu Doan 27 2261 84 8 5 13 0.52 1 0
Andrej Ilić 9 524 58 3 0 3 0.52 1 0
Haris Tabakovic 16 529 33 2 1 3 0.51 0 0
Franck Honorat 13 1059 81 2 4 6 0.51 0 0
Armindo Sieb 24 716 30 2 2 4 0.5 2 0
Shuto Machino 25 1437 57 7 1 8 0.5 1 0
Mahmoud Dahoud 9 360 40 1 1 2 0.5 2 0
Jean-Mattéo Bahoya Négoce 18 540 30 1 2 3 0.5 3 0
Paul Nebel 25 1811 72 8 2 10 0.5 3 0
Patrick Wimmer 22 1281 58 3 4 7 0.49 6 1
Marvin Pieringer 24 1652 69 7 2 9 0.49 7 0
Michael Gregoritsch 16 551 34 2 1 3 0.49 2 0
Adam Hložek 20 1493 75 6 2 8 0.48 2 0
Robin Hack 26 1699 65 4 5 9 0.48 4 0
Aleix García 22 1140 52 3 3 6 0.47 2 0
Dominik Javorček 12 381 32 0 2 2 0.47 2 0
Jae-Sung Lee 26 2097 81 6 5 11 0.47 4 0
John Tolkin 4 192 48 0 1 1 0.47 0 0
Martin Terrier 15 583 39 2 1 3 0.46 1 0
Nadiem Amiri 24 1945 81 6 4 10 0.46 7 2
Nathaniel Brown 19 1388 73 3 4 7 0.45 1 0
Leonardo Weschenfelder-Scienza 21 1002 48 3 2 5 0.45 0 0
Justin Njinmah 20 807 40 3 1 4 0.45 1 0
Lukas Daschner 14 404 29 1 1 2 0.45 0 0
Donyell Malen 14 611 44 3 0 3 0.44 1 0
Lucas Höler 25 1427 57 3 4 7 0.44 2 0
Enzo Millot 26 1637 63 4 4 8 0.44 8 0
Ansgar Knauff 25 1240 50 1 5 6 0.44 2 0
Jeremie Frimpong 27 1882 70 4 5 9 0.43 3 0
Phillip Tietz 27 1476 55 6 1 7 0.43 3 0
Mathias Honsak 18 1066 59 4 1 5 0.42 1 0
Kevin Stöger 24 1286 54 2 4 6 0.42 2 0
Robert Skov 15 858 57 2 2 4 0.42 1 0
Thomas Müller 23 860 37 1 3 4 0.42 3 0
Morgan Guilavogui 18 1315 73 5 1 6 0.41 5 0
Leon Goretzka 21 1106 53 4 1 5 0.41 2 0
Budu Zivzivadze 12 894 75 2 2 4 0.4 0 0
Vysvětlivky:

Z - zápasy, M - minuty, M/Z - průměr minut na zápas, G - vstřelené góly, A - asistence, B - body (góly + asistence), B/90 - průměr získaných bodů za odehraných 90 minut, ŽK - žluté karty, ČK - červené karty

Info: Výběr je omezen na 100 nejlepších/nejhorších hráčů v dané statistice