| Klub | Hráč | Z | M | M/Z | G | A | B | B/90 | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Mathieu Gorgelin | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Loris Mouyokolo | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Jean-Louis Leca | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Aurélien Pelon | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Jeanricner Bellegarde | 3 | 270 | 90 | 2 | 2 | 4 | 1.33 | 2 | 0 |
|
Rémy Riou | 3 | 270 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Dimitry Bertaud | 4 | 360 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Keylor Navas | 4 | 360 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Massamba Ndiaye | 4 | 360 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Rémy Descamps | 6 | 540 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Radosław Majecki | 12 | 1080 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Alaa Bellaarouch | 15 | 1350 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Matz Sels | 19 | 1710 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Philipp Köhn | 22 | 1980 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Vivaldo Borges dos Santos Neto | 28 | 2517 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0.04 | 4 | 1 |
|
Arouna Sangante | 30 | 2690 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
|
Benjamin Lecomte | 30 | 2700 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0.03 | 1 | 0 |
|
Mory Diaw | 30 | 2700 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
Matthieu Udol | 30 | 2700 | 90 | 3 | 3 | 6 | 0.2 | 5 | 0 |
|
Gautier Lloris | 31 | 2780 | 90 | 2 | 0 | 2 | 0.06 | 2 | 0 |
|
Yunis Abdelhamid | 31 | 2782 | 90 | 4 | 0 | 4 | 0.13 | 5 | 0 |
|
Anthony Lopes | 31 | 2790 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Marco Bizot | 32 | 2878 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
|
Bradley Locko | 33 | 2961 | 90 | 0 | 3 | 3 | 0.09 | 5 | 0 |
|
Brice Samba | 33 | 2970 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
Lucas Chevalier | 33 | 2970 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Arthur Desmas | 33 | 2970 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Brendan Chardonnet | 33 | 2970 | 90 | 1 | 1 | 2 | 0.06 | 4 | 0 |
|
Kenny Lala | 33 | 2970 | 90 | 2 | 3 | 5 | 0.15 | 7 | 0 |
|
Yvon Mvogo | 34 | 3060 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Yehvann Diouf | 34 | 3060 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Steve Mandanda | 34 | 3060 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Marcin Bulka | 34 | 3060 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Guillaume Restes | 34 | 3060 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
Sinaly Diomande | 10 | 890 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Alban Lafont | 28 | 2497 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Kevin Danso | 30 | 2656 | 89 | 1 | 0 | 1 | 0.03 | 6 | 0 |
|
Lilian Brassier | 30 | 2679 | 89 | 3 | 0 | 3 | 0.1 | 11 | 1 |
|
Dante | 32 | 2844 | 89 | 1 | 1 | 2 | 0.06 | 6 | 1 |
|
Rasmus Nicolaisen | 33 | 2927 | 89 | 2 | 0 | 2 | 0.06 | 6 | 1 |
|
Pau López | 33 | 2939 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Maxence Caqueret | 34 | 3025 | 89 | 1 | 4 | 5 | 0.15 | 1 | 0 |
|
Mateusz Wieteska | 2 | 176 | 88 | 1 | 0 | 1 | 0.51 | 0 | 0 |
|
Arnau Tenas | 6 | 528 | 88 | 0 | 1 | 1 | 0.17 | 0 | 0 |
|
Renan Augusto Lodi dos Santos | 14 | 1237 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
|
Thilo Kehrer | 15 | 1324 | 88 | 1 | 1 | 2 | 0.14 | 4 | 1 |
|
Georges Mikautadze | 20 | 1755 | 88 | 13 | 4 | 17 | 0.87 | 1 | 1 |
|
Étienne Youte Kinkoue | 22 | 1943 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Montassar Talbi | 25 | 2205 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Chancel Mbemba Mangulu | 25 | 2209 | 88 | 2 | 2 | 4 | 0.16 | 1 | 0 |
|
Jake O´Brien | 27 | 2370 | 88 | 4 | 2 | 6 | 0.23 | 5 | 1 |
|
Jean-Charles Castelletto | 28 | 2466 | 88 | 2 | 0 | 2 | 0.07 | 5 | 0 |
|
Jean-Clair Todibo | 30 | 2654 | 88 | 0 | 2 | 2 | 0.07 | 3 | 1 |
|
Facundo Medina | 31 | 2714 | 88 | 1 | 3 | 4 | 0.13 | 11 | 0 |
|
Junya Ito | 31 | 2722 | 88 | 3 | 7 | 10 | 0.33 | 2 | 0 |
|
Lucas Perrin | 31 | 2723 | 88 | 0 | 1 | 1 | 0.03 | 3 | 0 |
|
Andy Pelmard | 34 | 2988 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Alexandre Oukidja | 34 | 2988 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
Gianluigi Donnarumma | 25 | 2170 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
|
Wilfried Stephane Singo | 25 | 2187 | 87 | 1 | 1 | 2 | 0.08 | 9 | 1 |
|
Christopher Operi | 28 | 2447 | 87 | 3 | 4 | 7 | 0.26 | 6 | 0 |
|
Pierre Lees Melou | 29 | 2521 | 87 | 4 | 0 | 4 | 0.14 | 12 | 1 |
|
Téji Savanier | 32 | 2777 | 87 | 9 | 7 | 16 | 0.52 | 9 | 1 |
|
Laurent Abergel | 33 | 2862 | 87 | 2 | 1 | 3 | 0.09 | 4 | 0 |
|
Mohamed Salisu Abdul Karim | 12 | 1034 | 86 | 0 | 1 | 1 | 0.09 | 2 | 0 |
/
|
Souleymane Isaak Toure | 24 | 2052 | 86 | 1 | 1 | 2 | 0.09 | 6 | 0 |
|
Denis Zakaria | 25 | 2142 | 86 | 4 | 0 | 4 | 0.17 | 13 | 2 |
|
Aleksandr Golovin | 25 | 2155 | 86 | 6 | 6 | 12 | 0.5 | 10 | 1 |
|
Benjamin André | 30 | 2575 | 86 | 4 | 0 | 4 | 0.14 | 9 | 0 |
|
Valentin Rongier | 10 | 853 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Romain Faivre | 17 | 1453 | 85 | 5 | 1 | 6 | 0.37 | 1 | 0 |
/
|
Christopher Hérelle | 19 | 1619 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
|
Nicolás Tagliafico | 25 | 2129 | 85 | 3 | 1 | 4 | 0.17 | 7 | 1 |
|
Ismaël Traoré | 26 | 2221 | 85 | 2 | 0 | 2 | 0.08 | 2 | 0 |
|
Logan Costa | 31 | 2649 | 85 | 1 | 1 | 2 | 0.07 | 6 | 0 |
|
Gerzino Nyamsi | 13 | 1093 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Boubakar Kouyate | 23 | 1930 | 84 | 0 | 2 | 2 | 0.09 | 6 | 1 |
|
Leonardo Balerdi Rossa | 27 | 2275 | 84 | 2 | 0 | 2 | 0.08 | 6 | 1 |
|
Joris Chotard | 31 | 2594 | 84 | 0 | 3 | 3 | 0.1 | 5 | 0 |
|
Leny Yoro | 32 | 2672 | 84 | 2 | 0 | 2 | 0.07 | 5 | 0 |
|
Youssouf Fofana | 32 | 2703 | 84 | 4 | 4 | 8 | 0.27 | 3 | 0 |
|
Maxime Esteve | 12 | 998 | 83 | 1 | 1 | 2 | 0.18 | 3 | 1 |
|
Nathaniel Adjei | 15 | 1243 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Maximiliano Caufriez | 20 | 1665 | 83 | 0 | 1 | 1 | 0.05 | 8 | 2 |
|
Joseph Okumu | 21 | 1742 | 83 | 1 | 0 | 1 | 0.05 | 3 | 0 |
|
Maxime Colin | 22 | 1836 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
Duje Ćaleta-Car | 24 | 1992 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
|
Warmed Omari | 25 | 2072 | 83 | 1 | 0 | 1 | 0.04 | 6 | 1 |
|
Becir Omeragic | 28 | 2312 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
|
Angel Gomes | 31 | 2583 | 83 | 0 | 8 | 8 | 0.28 | 5 | 0 |
|
Melvin Bard | 32 | 2662 | 83 | 1 | 2 | 3 | 0.1 | 8 | 1 |
|
Vanderson de Oliveira Campos | 20 | 1649 | 82 | 3 | 1 | 4 | 0.22 | 6 | 1 |
|
Samuel Gigot | 21 | 1729 | 82 | 3 | 0 | 3 | 0.16 | 8 | 1 |
|
Moses Daddy Simon | 22 | 1794 | 82 | 3 | 5 | 8 | 0.4 | 0 | 0 |
|
Jonathan Gradit | 26 | 2119 | 82 | 1 | 0 | 1 | 0.04 | 10 | 1 |
/
|
Nemanja Matić | 28 | 2286 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
|
Arthur Theate | 28 | 2300 | 82 | 2 | 0 | 2 | 0.08 | 4 | 0 |
|
Tiago Santos Carvalho | 29 | 2364 | 82 | 1 | 2 | 3 | 0.11 | 6 | 0 |
|
Ismaily Gonçalves dos Santos | 30 | 2467 | 82 | 1 | 1 | 2 | 0.07 | 1 | 0 |
|
Modibo Sagnan | 13 | 1055 | 81 | 2 | 0 | 2 | 0.17 | 5 | 0 |