| Klub | Hráč | Z | M | CS | OG | OG/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Aarón Escandell Banacloche | 21 | 1890 | 5 | 31 | 1.48 |
|
Julen Agirrezabala | 18 | 1620 | 4 | 28 | 1.56 |
|
Mathew Ryan | 18 | 1620 | 3 | 27 | 1.5 |
|
Unai Simón | 21 | 1890 | 5 | 26 | 1.24 |
|
Álex Remiro | 21 | 1890 | 1 | 26 | 1.24 |
|
Leonardo Román Riquelme | 16 | 1440 | 1 | 25 | 1.56 |
|
Sergio Herrera | 21 | 1890 | 5 | 24 | 1.14 |
|
Augusto Martín Batalla Barga | 21 | 1890 | 6 | 24 | 1.14 |
|
Marko Dmitrović | 22 | 1980 | 7 | 24 | 1.09 |
|
Odisseas Vlachodimos | 17 | 1530 | 3 | 23 | 1.35 |
|
Paulo Gazzaniga | 19 | 1663 | 4 | 22 | 1.19 |
|
David Soria | 21 | 1890 | 4 | 22 | 1.05 |
|
Ionuț Andrei Radu | 21 | 1890 | 6 | 22 | 1.05 |
|
Antonio Sivera Salvá | 22 | 1980 | 3 | 22 | 1 |
/
|
Iñaki Peña | 14 | 1260 | 4 | 19 | 1.36 |
|
Álvaro Vallés Rosa | 13 | 1170 | 5 | 17 | 1.31 |
|
Jan Oblak | 20 | 1800 | 8 | 16 | 0.8 |
|
Thibaut Courtois | 21 | 1890 | 10 | 15 | 0.71 |
|
Luiz Lúcio Reis Júnior | 17 | 1530 | 7 | 13 | 0.76 |
|
Joan García Pons | 15 | 1350 | 8 | 10 | 0.67 |
|
Wojciech Szczęsny | 6 | 540 | 0 | 9 | 1.5 |
|
Pau López | 8 | 720 | 2 | 9 | 1.13 |
|
Ørjan Håskjold Nyland | 4 | 360 | 1 | 7 | 1.75 |
|
Matías Ezequiel Dituro | 7 | 630 | 1 | 7 | 1 |
|
Lucas Bergström | 5 | 450 | 2 | 6 | 1.2 |
|
Arnau Tenas | 3 | 270 | 0 | 5 | 1.67 |
|
Pablo Cuñat Campos | 2 | 180 | 0 | 3 | 1.5 |
|
Stole Dimitrievski | 3 | 270 | 1 | 3 | 1 |
/
|
Marc-André ter Stegen | 1 | 90 | 0 | 1 | 1 |
|
Juan Agustín Musso | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 |