Premier League - hráčské statistiky

Klub Hráč Z M CS OG OG/90
Mads Hermansen 12 1080 1 20 1.67
Arijanet Muric 11 990 1 19 1.73
Mark Flekken 12 1080 1 18 1.5
Dean Henderson 12 1080 2 17 1.42
Emiliano Martínez 12 1080 1 17 1.42
/ Aaron Ramsdale 9 810 1 16 1.78
Ederson 12 1080 2 16 1.33
Jordan Pickford 12 1080 4 15 1.25
José Sá 7 630 1 14 2
Alphonse Areola 8 676 1 14 1.86
Bernd Leno 12 1080 2 14 1.17
Bart Verbruggen 10 900 2 13 1.3
Matz Sels 12 1080 4 13 1.08
Guglielmo Vicario 12 1080 3 13 1.08
Robert Sanchez 12 1080 2 13 1.08
Kepa Arrizabalaga 7 630 1 12 1.71
Nick Pope 12 1080 3 12 1
/ Sam Johnstone 5 450 0 11 2.2
David Raya 12 1080 4 11 0.92
André Onana Onana 12 1080 5 11 0.92
Caoimhin Kelleher 6 540 2 6 1
Alex McCarthy 3 270 0 5 1.67
Łukasz Fabiański 5 404 2 5 1.11
Mark Travers 3 270 0 3 1
Christian Walton 1 90 0 2 2
/ Neto 2 180 0 2 1
Alisson Becker 6 529 4 2 0.34
Jason Steele 2 180 1 1 0.5
Vitezslav Jaros 1 11 1 0 0
Vysvětlivky:

Z - zápasy, M - minuty, CS - čistá konta (clean sheets), OG - obdržené góly, OG/90 - průměr obdržených branek na odehraných 90 minut