1. FC Heidenheim - znak

1. FC Heidenheim - Hráči

Národnost Hráč Z M M/Z G A B B/90 ŽK ČK
Germany Diant Ramaj 7 630 90 0 0 0 0 1 0
Germany Patrick Mainka 7 630 90 0 0 0 0 0 0
Germany Jonas Föhrenbach 7 548 78 0 0 0 0 1 0
Germany Arijon Ibrahimović 7 541 77 0 1 1 0.17 2 0
Germany Jan Schöppner 6 518 86 0 0 0 0 1 0
Germany Niklas Dorsch 6 438 73 0 1 1 0.21 0 0
Germany Haktab Omar Traorè 6 402 67 0 1 1 0.22 1 0
Germany Benedikt Gimber 6 385 64 0 0 0 0 1 0
Denmark Mikkel Kaufmann 7 356 51 2 2 4 1.01 1 0
Germany Luca Kerber 7 346 49 0 0 0 0 2 0
Germany Tim Siersleben 5 332 66 0 0 0 0 1 0
Germany Sirlord Conteh 5 324 65 2 1 3 0.83 1 0
Germany Marnon Busch 7 293 42 0 0 0 0 1 0
Brazil Leonardo Weschenfelder-Scienza 3 270 90 3 0 3 1 0 0
Georgia Budu Zivzivadze 4 215 54 0 0 0 0 1 1
Austria Mathias Honsak 4 212 53 1 0 1 0.42 0 0
Germany Julian Niehues 3 187 62 0 0 0 0 0 0
Germany Adrian Beck 5 138 28 0 0 0 0 0 0
Germany Stefan Schimmer 2 38 19 0 0 0 0 0 0
Germany Adam Kölle 3 28 9 1 0 1 3.21 1 0
Germany Yannik Wagner 2 22 11 0 0 0 0 0 0
Kosovo Leart Paqarada 1 7 7 0 0 0 0 0 0
Germany Tobias Weigel 1 1 1 0 0 0 0 0 0
Vysvětlivky:

Z - zápasy, M - minuty, M/Z - průměr minut na zápas, G - vstřelené góly, A - asistence, B - body (góly + asistence), B/90 - průměr získaných bodů za odehraných 90 minut, ŽK - žluté karty, ČK - červené karty