Sheffield United FC - znak

Sheffield United FC - hráči

Národnost Hráč Z M M/Z G A B B/90 ŽK ČK
Netherlands Gustavo Hamer 35 2819 81 5 7 12 0.38 10 0
England Jack Robinson 32 2706 85 1 1 2 0.07 8 0
England Jayden Bogle 33 2678 81 3 1 4 0.13 9 0
Sweden Anel Ahmedhodzic 30 2559 85 2 0 2 0.07 9 0
Brazil Vinicius de Souza Costa 35 2506 72 1 0 1 0.04 2 0
USA Auston Trusty 31 2483 80 0 0 0 0 4 0
England Wes Foderingham 28 2468 88 0 0 0 0 2 0
England James Mcatee 32 1918 60 5 4 9 0.42 2 0
England Cameron Archer 30 1849 62 4 1 5 0.24 2 0
Northern Ireland Oliver Norwood 30 1703 57 1 1 2 0.11 9 0
Scotland Oliver McBurnie 23 1356 59 6 3 9 0.6 7 2
England Ben Osborn 24 1335 56 0 2 2 0.13 3 0
England Luke Thomas 13 1010 78 0 0 0 0 4 0
England George Baldock 13 969 75 0 1 1 0.09 4 0
England Will Osula 24 943 39 3 0 3 0.29 4 0
England Ben Brereton 13 942 72 5 1 6 0.57 3 0
England Andre Brooks 20 942 47 0 0 0 0 1 0
Croatia Ivo Grbić 10 862 86 0 0 0 0 1 0
England Ollie Arblaster 9 731 81 0 0 0 0 1 0
England Mason Holgate 9 693 77 0 0 0 0 4 1
France Yasser Larouci 12 574 48 0 0 0 0 1 0
Republic of Ireland John Egan 7 574 82 0 0 0 0 2 0
Côte d'Ivoire Bénie Adama Traoré 9 428 48 0 0 0 0 0 0
England Chris Basham 9 409 45 0 0 0 0 1 0
England Max Lowe 8 396 50 0 1 1 0.23 1 0
Denmark Anis Ben Slimane 14 377 27 0 0 0 0 2 0
England Rhian Brewster 12 321 27 0 0 0 0 1 1
Wales Rhys Norrington-Davies 7 251 36 0 0 0 0 1 0
England Tom Davies 9 216 24 0 0 0 0 2 0
England Femi Seriki 2 117 59 0 0 0 0 0 0
Mali Ismaila Cheick Coulibaly 1 90 90 0 0 0 0 1 0
Wales Adam Davies 1 90 90 0 0 0 0 0 0
Scotland John Fleck 4 90 23 0 0 0 0 1 0
England Louie Marsh 1 44 44 0 0 0 0 0 0
England Jili Buyabu 1 27 27 0 0 0 0 0 0
England Antwoine Hackford 2 11 6 0 0 0 0 0 0
England Sydie Peck 1 9 9 0 0 0 0 0 0
Scotland Ryan One 1 7 7 0 0 0 0 0 0
Vysvětlivky:

Z - zápasy, M - minuty, M/Z - průměr minut na zápas, G - vstřelené góly, A - asistence, B - body (góly + asistence), B/90 - průměr získaných bodů za odehraných 90 minut, ŽK - žluté karty, ČK - červené karty