| Klub | Hráč | Z | M | G | GP | NP | GD | GV | G1 | G2 | GZ% | M/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Mojmír Chytil | 18 | 955 | 8 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 40% | 119 |
/
|
Tom Slončík | 16 | 1002 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 5 | 36% | 167 |
|
Lukáš Haraslín | 17 | 1081 | 9 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 4 | 50% | 120 |
|
Lukáš Mašek | 21 | 1338 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 31% | 191 |
|
Emmanuel Ayaosi | 22 | 1462 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 21% | 292 |
|
Ermin Mahmić | 18 | 863 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 31% | 144 |
|
Jan Kuchta | 19 | 1013 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 27% | 169 |
|
Prince Kwabena Adu | 18 | 1119 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 40% | 187 |
/
|
Daniel Vašulín | 17 | 1184 | 9 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 | 36% | 132 |
|
Vojtěch Patrák | 16 | 1208 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 30% | 151 |
|
Abdoullahi Tanko | 20 | 1349 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 33% | 270 |
|
Vladimír Darida | 22 | 1894 | 8 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 21% | 237 |
|
Denis Višinský | 15 | 763 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 20% | 127 |
/
|
Matyáš Vojta | 19 | 1170 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 25% | 167 |
|
Tomáš Chorý | 15 | 1184 | 12 | 0 | 0 | 8 | 3 | 9 | 2 | 58% | 99 |
|
Rafiu Durosinmi | 18 | 1218 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 36% | 174 |
|
Adam Vlkanova | 18 | 1280 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 30% | 256 |
|
Albion Rrahmani | 22 | 1409 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 21% | 176 |
|
Lamin Jawo | 21 | 1442 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 31% | 180 |
/
|
Abdallah Gning | 22 | 1668 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 29% | 209 |
/
|
Dávid Krčík | 21 | 1890 | 9 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 2 | 54% | 210 |
|
Matěj Vydra | 16 | 937 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13% | 156 |
|
Raimonds Krollis | 18 | 1064 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 29% | 213 |
|
Jan Chramosta | 20 | 1133 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 17% | 142 |
|
Michal Ševčík | 19 | 1134 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15% | 227 |
|
Veljko Birmančević | 16 | 1254 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20% | 251 |
|
Michal Bílek | 18 | 1418 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 31% | 203 |
|
Lukáš Provod | 21 | 1685 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 23% | 337 |
|
Michal Cupák | 22 | 1911 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 21% | 382 |