| Klub | Hráč | Z | M | G | GP | NP | GD | GV | G1 | G2 | GZ% | M/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kylian Mbappé | 30 | 2516 | 24 | 0 | 0 | 10 | 14 | 9 | 15 | 63% | 105 |
|
Vedat Muriqi | 36 | 3047 | 22 | 0 | 0 | 15 | 7 | 11 | 11 | 44% | 139 |
|
Ante Budimir | 36 | 2863 | 17 | 0 | 0 | 12 | 5 | 11 | 6 | 39% | 168 |
|
Ferrán Torres | 32 | 1891 | 16 | 0 | 0 | 9 | 7 | 12 | 4 | 34% | 118 |
|
Lamine Yamal | 28 | 2270 | 16 | 0 | 0 | 9 | 7 | 8 | 8 | 50% | 142 |
|
Vinícius Júnior | 36 | 2825 | 16 | 0 | 0 | 9 | 7 | 6 | 10 | 33% | 177 |
|
Mikel Oyarzabal | 33 | 2702 | 15 | 0 | 0 | 10 | 5 | 8 | 7 | 36% | 180 |
|
Borja Iglesias | 34 | 1828 | 14 | 0 | 0 | 8 | 6 | 4 | 10 | 38% | 131 |
|
Raphinha | 22 | 1389 | 13 | 0 | 0 | 9 | 2 | 5 | 6 | 33% | 107 |
|
Robert Lewandowski | 30 | 1567 | 13 | 0 | 0 | 6 | 7 | 4 | 9 | 36% | 121 |
|
Alexander Sørloth | 34 | 1951 | 13 | 0 | 0 | 11 | 2 | 7 | 6 | 30% | 150 |
|
Antonio Martínez López | 36 | 2638 | 13 | 0 | 0 | 6 | 7 | 4 | 9 | 31% | 203 |
|
Georges Mikautadze | 31 | 2027 | 12 | 0 | 0 | 8 | 4 | 5 | 7 | 38% | 169 |
|
Lucas Ariel Boyé | 28 | 1874 | 11 | 0 | 0 | 7 | 4 | 4 | 7 | 32% | 170 |
|
Juan Camilo Hernández Suárez | 31 | 2504 | 11 | 0 | 0 | 7 | 4 | 5 | 6 | 32% | 228 |
|
Carlos Espí Escrihuela | 24 | 1249 | 10 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 6 | 33% | 125 |
|
Gerard Moreno | 22 | 1349 | 10 | 0 | 0 | 6 | 4 | 8 | 2 | 43% | 135 |
|
André Silva | 30 | 1837 | 10 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4 | 6 | 30% | 184 |
|
Hugo Duro Perales | 35 | 1902 | 10 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 | 26% | 190 |
|
Akor Jerome Adams | 31 | 2057 | 10 | 0 | 0 | 6 | 4 | 3 | 7 | 31% | 206 |
|
Alberto Moleiro | 36 | 2412 | 10 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 9 | 26% | 241 |
|
Jorge De Frutos Sebastián | 35 | 2439 | 10 | 0 | 0 | 6 | 4 | 7 | 3 | 23% | 244 |
|
Ferran Jutlgà Blanc | 29 | 1639 | 9 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 3 | 21% | 182 |
|
Vladyslav Vanat | 27 | 1962 | 9 | 0 | 0 | 3 | 6 | 7 | 2 | 31% | 218 |
|
Abdessamad Ezzalzouli | 28 | 2174 | 9 | 0 | 0 | 3 | 6 | 5 | 4 | 33% | 242 |
|
Gorka Guruzeta Rodríguez | 34 | 2298 | 9 | 0 | 0 | 6 | 3 | 4 | 5 | 21% | 255 |
|
Federico Sebastián Viñas Barboza | 33 | 2461 | 9 | 0 | 0 | 1 | 8 | 5 | 4 | 21% | 273 |
|
Orri Steinn Óskarsson | 19 | 752 | 8 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 8 | 37% | 94 |
|
Marcus Rashford | 31 | 1671 | 8 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 5 | 26% | 209 |
|
Kike | 36 | 1703 | 8 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 6 | 22% | 213 |
|
Rafael Mir Vicente | 27 | 1811 | 8 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 | 26% | 226 |
|
Gonçalo Guedes | 32 | 1830 | 8 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 5 | 22% | 229 |
|
Julián Álvarez | 29 | 1904 | 8 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 6 | 18% | 238 |
|
Nicolas Pépé | 35 | 2306 | 8 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 | 4 | 24% | 288 |
|
Antony | 31 | 2372 | 8 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 2 | 20% | 297 |
|
Pablo Fornals Malla | 36 | 2784 | 8 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 8 | 22% | 348 |
|
Raúl García de Haro | 35 | 931 | 7 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 6 | 20% | 133 |
|
Antoine Griezmann | 33 | 1379 | 7 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 7 | 19% | 197 |
/
|
Karl Edouard Blaise Etta Eyong | 32 | 1663 | 7 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 22% | 238 |
|
Tajon Buchanan | 34 | 1822 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 2 | 15% | 260 |
|
Pere Milla Peña | 32 | 1943 | 7 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 5 | 22% | 278 |
|
Dani Olmo | 32 | 2012 | 7 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 5 | 19% | 287 |
|
Iván Romero de Ávila Araque | 31 | 2201 | 7 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 3 | 19% | 314 |
|
Samú Costa | 33 | 2645 | 7 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 4 | 21% | 378 |
|
Largie Ramazani | 26 | 1188 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 25% | 198 |
|
Robert Navarro Muñoz | 31 | 1203 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 19% | 201 |
|
Martín Satriano | 18 | 1607 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 2 | 28% | 268 |
|
Brais Méndez | 29 | 1679 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21% | 280 |
|
Nicholas Williams Arthuer | 25 | 1686 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 20% | 281 |
|
Fermín López | 30 | 1796 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 3 | 17% | 299 |
|
Álvaro Daniel Rodríguez Muñoz | 33 | 2126 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 4 | 18% | 354 |
|
Roberto Fernández Jaén | 37 | 2317 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 3 | 16% | 386 |
|
Ilyas Chaira | 35 | 2371 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 4 | 17% | 395 |
|
Viktor Tsygankov | 31 | 2552 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 | 17% | 425 |
|
34 | 2668 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 445 | |
|
Carlos Romero Serrano | 35 | 3105 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 17% | 518 |
|
Mauro Arambarri | 36 | 3165 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 18% | 528 |
|
Cristhian Stuani | 20 | 362 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 20% | 72 |
|
Gonzalo García Torres | 29 | 876 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 10% | 175 |
|
Iago Aspas | 31 | 1095 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 13% | 219 |
|
Williot Swedberg | 27 | 1170 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 14% | 234 |
|
Carlos Vicente Robles | 21 | 1253 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 24% | 251 |
|
Nicolás González | 24 | 1455 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 13% | 291 |
|
Azzedine Ounahi | 23 | 1676 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 23% | 335 |
|
Jude Bellingham | 27 | 1844 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 19% | 369 |
|
Djibril Sow | 32 | 2108 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 16% | 422 |
|
Federico Valverde | 32 | 2656 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 16% | 531 |