Primeira Liga - hráčské statistiky

Klub Hráč Z M G GP NP GD GV G1 G2 GZ% M/G
Petar Musa 29 640 7 0 0 3 4 1 6 23% 91
Alisson Pelegrini Safira 21 802 5 0 0 1 3 4 0 15% 160
Oday Dabbagh 14 923 7 0 0 5 2 3 4 38% 132
Vítor Manuel Carvalho Oliveira 17 1097 7 0 0 3 4 3 4 44% 157
Antonio Martínez López 31 1136 5 0 0 2 3 1 4 17% 227
Abdul-Aziz Yakubu 17 1291 7 2 0 3 4 3 4 35% 184
Adrián Butzke Benavides 26 1332 6 1 0 4 2 3 3 21% 222
Matheus Barcelos da Silva 26 1356 5 3 0 3 2 2 3 16% 271
João Paulo Dias Fernandes 22 1358 5 0 0 4 1 2 3 24% 272
Francisco Evanilson de Lima Barbosa 23 1369 7 0 0 6 0 5 1 23% 196
Clecildo Rafael Martins de Souza Ladislau 26 1437 6 0 0 3 3 4 2 23% 240
Simon Bokote Banza 30 1446 11 0 0 5 5 4 6 31% 131
Héctor Hernández Marrero 22 1482 8 0 0 3 3 3 3 30% 185
Rafael Sebastián Mújica García 27 1649 8 0 0 6 2 3 5 28% 206
André Oliveira Silva 23 1760 6 0 0 2 4 4 2 29% 293
Emmanuel Okyere Boateng 28 1869 6 0 1 5 1 2 4 21% 312
Iván Jaime Pajuelo 24 1882 9 1 0 4 5 2 7 33% 209
Hidemasa Morita 29 1961 6 0 0 5 1 5 1 18% 327
David Neres Campos 31 1966 6 0 0 4 2 3 3 17% 328
Galeno 31 2001 8 1 0 4 4 3 5 20% 250
Milutin Osmajić 31 2057 8 0 1 4 3 6 1 21% 257
Welinton Junior Ferreira dos Santos 24 2068 6 1 1 5 1 1 5 23% 345
Iuri José Picanço Medeiros 30 2089 10 2 0 3 7 5 5 31% 209
Abel Ruiz Ortega 34 2089 8 0 0 6 1 4 3 22% 261
Tiago Rafael Maia da Silva 28 2114 5 4 0 4 1 4 1 19% 423
Yusupha Njie 27 2130 13 1 2 8 5 6 7 44% 164
Rafael Alexandre Fernandes Ferreira da Silva 27 2185 8 0 0 5 2 2 5 24% 273
Gabriel Silva Vieira 33 2194 5 1 1 3 2 2 3 12% 439
Murilo De Souza Costa 28 2199 5 2 0 3 2 2 3 18% 440
Trincão 34 2214 11 0 0 3 6 6 3 21% 201
Marcus Edwards 33 2266 7 0 0 4 3 2 5 19% 324
Otávio Edmilson da Silva Monteiro 27 2270 5 0 1 2 2 4 0 15% 454
Nuno Miguel Gomes dos Santos 31 2272 8 0 0 3 4 4 3 23% 284
Goncalo Matias Ramos 30 2308 19 0 0 14 4 9 9 48% 121
Antony Alves Santos 33 2382 6 0 0 1 3 2 2 13% 397
Tiago Maria Antunes Gouveia 29 2402 5 0 0 4 1 2 3 18% 480
Cláudio Winck Neto 34 2420 6 4 0 3 2 1 4 15% 403
André Filipe Cunha Vidigal 32 2582 8 0 0 5 3 5 3 23% 323
Ricardo Jorge Luz Horta 30 2618 14 1 2 4 7 5 6 32% 187
Mehdi Taremi 33 2641 22 7 1 13 8 10 11 47% 120
Steven de Sousa Vitoria 31 2646 7 5 1 4 3 4 3 24% 378
João Mário 33 2660 17 7 3 8 8 9 7 37% 156
João Rafael Brito Teixeira 32 2751 5 2 2 2 3 1 4 17% 550
Pedro António Pereira Gonçalves 33 2818 15 6 2 7 7 5 9 38% 188
Alejandro Grimaldo García 33 2949 5 2 0 1 2 2 1 10% 590
Francisco José Navarro Aliaga 34 3038 17 3 3 6 11 6 11 41% 179
Vysvětlivky:

Z - zápasy, M - minuty, G - vstřelené góly, GP - góly z penalt, NP - neproměněnné penalty, GD - góly doma, GV - góly venku, G1 - góly v prvním poločase, G2 - góly ve druhém poločase, GZ% - procento zápasů s alespoň jedním vstřeleným gólem, M/G - počet minut na jeden gól

Info: Do výběru se dostali jen hráči s alespoň pěti vstřelenými góly