Primeira Liga - hráčské statistiky

Klub Hráč Z M M/Z G A B B/90 ŽK ČK
Alberto Oliveira Baio 4 332 83 0 4 4 1.08 0 0
Leonardo Filipe Cruz Lelo 4 360 90 0 4 4 1 0 0
Neznámý hráč (731839) 3 230 77 0 3 3 1.17 1 0
Geovany Tcherno Quenda 4 118 30 0 2 2 1.53 0 0
Hyun-ju Lee 4 299 75 0 2 2 0.6 1 0
Babatunde Akinsola 4 321 80 0 2 2 0.56 0 0
Alfonso Trezza 4 325 81 3 2 5 1.38 0 0
Victor Froholdt 4 328 82 1 2 3 0.82 1 0
Pedro António Pereira Gonçalves 4 336 84 3 2 5 1.34 2 0
José Manuel Mendes Gomes 4 343 86 0 2 2 0.52 0 0
Luis Javier Suárez Charris 4 351 88 2 2 4 1.03 0 0
Dinis Lourenço Casals Namura Borges Pinto 4 360 90 0 2 2 0.5 2 0
Gonçalo Bernardo Inácio 4 360 90 0 2 2 0.5 1 0
Brian Mansilla 3 29 10 0 1 1 3.1 0 0
Rodrigo Cunha Pereira de Pinho 3 44 15 0 1 1 2.05 1 0
Gabriel Martínez Aguilera 3 46 15 0 1 1 1.96 0 0
Murilo De Souza Costa 2 60 30 0 1 1 1.5 0 0
Leandro Barreiro Martins 3 93 31 0 1 1 0.97 0 0
Georgios Vagiannidis 3 97 32 0 1 1 0.93 1 0
André Filipe Ferreira Lacximicant 3 113 38 0 1 1 0.8 0 0
Luís Rafael Soares Alves 2 136 68 0 1 1 0.66 0 0
Neznámý hráč (721855) 3 145 48 0 1 1 0.62 0 0
Andreas Schjelderup 3 202 67 1 1 2 0.89 0 0
Zaidu Sanusi 4 203 51 0 1 1 0.44 0 0
Nuno Miguel Valente Santos 4 208 52 0 1 1 0.43 0 0
Lawrence Ofori 4 209 52 0 1 1 0.43 0 0
Gabriel Veiga 3 213 71 0 1 1 0.42 1 0
Amar Dedic 3 228 76 1 1 2 0.79 2 1
João Moisés Gastão 4 233 58 0 1 1 0.39 2 0
Pedro Maria Salgueiro Costa Pessoa Carvalho 3 234 78 0 1 1 0.38 0 0
Martín Fernández Benítez 4 244 61 0 1 1 0.37 0 0
João António Antunes Carvalho 3 253 84 0 1 1 0.36 1 0
Nicolaos Athanasiou 3 256 85 0 1 1 0.35 0 0
Clayton Fernandes Silva 3 265 88 5 1 6 2.04 0 0
Fredrik Aursnes 3 270 90 1 1 2 0.67 0 0
Tomás Romano Pereira Santos Händel 3 270 90 0 1 1 0.33 0 0
Rafael Avelino Pereira Pinto Barbosa 4 278 70 1 1 2 0.65 1 0
Borja Sainz Eguskiza 4 293 73 2 1 3 0.92 2 0
Igor Matheus Liziero Pereira 4 294 74 0 1 1 0.31 1 0
Francisco Miguel Ribeiro Tomé Tavares Bondoso 4 299 75 0 1 1 0.3 0 0
Simon Elisor 4 312 78 1 1 2 0.58 0 0
Luís André Leite Esteves 4 326 82 1 1 2 0.55 0 0
Roger Fernandes 4 327 82 1 1 2 0.55 1 0
Taichi Fukui 4 331 83 0 1 1 0.27 0 0
Mathias De Amorim 4 336 84 0 1 1 0.27 2 0
Isaac James 4 338 85 0 1 1 0.27 1 0
Jérémy Livolant 4 345 86 0 1 1 0.26 1 0
4 351 88 0 1 1 0.26 1 0
Alan de Souza Guimarães 4 360 90 0 1 1 0.25 0 0
Trincão 4 360 90 3 1 4 1 0 0
Tiago Brito 1 2 2 0 0 0 0 0 0
Mootaz Nourani 1 2 2 0 0 0 0 0 0
Gonçalo Maia Pereira 1 3 3 0 0 0 0 0 0
Alexandre Mussolo Sola 1 3 3 0 0 0 0 0 0
Paulo Vitor Leal Sousa Lima 1 4 4 0 0 0 0 0 0
Diogo Jorge Sousa Martins 1 7 7 0 0 0 0 0 0
João Pedro Moreira Resende 2 8 4 0 0 0 0 0 0
Joel Jorquera Romero 1 8 8 0 0 0 0 0 0
Gustavo Pinto Mendonça 1 9 9 0 0 0 0 0 0
Umar Abubakar 2 10 5 0 0 0 0 0 0
André Ceitil 1 10 10 0 0 0 0 0 0
Jimi Gower 1 10 10 0 0 0 0 0 0
Alisson de Almeida Santos 2 10 5 0 0 0 0 0 0
José Luís Rocha Tavares 1 10 10 0 0 0 0 0 0
Gonzalo Calçada de Sa Sanchidrián 1 12 12 0 0 0 0 0 0
Gabriel Silva Moscardo de Salles 1 12 12 0 0 0 0 0 0
Pablo Gozalbez Gilabert 1 14 14 0 0 0 0 0 0
Fabio Blanco Gómez 1 15 15 0 0 0 0 0 0
Guilherme Manuel Serrão Montóia 1 16 16 0 0 0 0 0 0
Kevin Estiven Prieto Machado 1 17 17 0 0 0 0 0 0
Garcia 1 17 17 0 0 0 0 0 0
André Alexandre Carreira Sousa 1 17 17 0 0 0 0 0 0
João Tomé Esteves Baptista 1 17 17 0 0 0 0 0 0
Lenny Vallier 1 17 17 0 0 0 0 0 0
Stéphane Diarra 2 17 9 0 0 0 0 0 0
Deniz Gül 1 18 18 0 0 0 0 0 0
Gilberto Dambi Batista 2 18 9 0 0 0 0 1 0
Fabrício Garcia Andrade 2 20 10 0 0 0 0 0 0
2 20 10 0 0 0 0 0 0
Otar Mamageishvili 3 21 7 0 0 0 0 0 0
Lincoln Henrique Oliveira dos Santos 1 21 21 0 0 0 0 1 0
Lucas Eduardo Santos João 2 22 11 0 0 0 0 0 0
Francisco Rodrigues 2 22 11 0 0 0 0 0 0
Muhammed Kerem Aktürkoğlu 1 23 23 0 0 0 0 0 0
Miguel Ferreira de Sousa 2 23 12 0 0 0 0 0 0
Rodrigo Prata Deusdado Rodrigues 2 25 13 0 0 0 0 1 0
Bruno Miguel Ponces Lourenço 1 25 25 0 0 0 0 0 0
José Pedro Silva Figueiredo Freitas 2 28 14 0 0 0 0 0 0
Marc Gual Huguet 3 28 9 0 0 0 0 0 0
Bernardo Sousa Pereira Brites Martins 1 28 28 0 0 0 0 0 0
Francisco Reis Ferreira 1 30 30 0 0 0 0 0 0
Anthony Charles Carter 1 30 30 0 0 0 0 0 0
Kobamelo Kodisang 2 30 15 0 0 0 0 0 0
Martim Gustavo Silva Watts Rodrigues 3 30 10 0 0 0 0 0 0
Ricard Sánchez Sendra 1 30 30 0 0 0 0 0 0
Matija Mitrovic 1 30 30 0 0 0 0 0 0
João Pedro Augusto Mourão Costa 2 31 16 0 0 0 0 0 0
Tiago Rafael Fernandes Leiite 3 31 10 0 0 0 0 0 0
Davy Jean Carl Kamon Gui 2 31 16 1 0 1 2.9 0 0
Orest Lebedenko 2 31 16 0 0 0 0 0 0
Vysvětlivky:

Z - zápasy, M - minuty, M/Z - průměr minut na zápas, G - vstřelené góly, A - asistence, B - body (góly + asistence), B/90 - průměr získaných bodů za odehraných 90 minut, ŽK - žluté karty, ČK - červené karty

Info: Výběr je omezen na 100 nejlepších/nejhorších hráčů v dané statistice